注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
勱微機器人科技(深圳)有限公司
額定負載(Kg):2500~5000提升高度(mm):6600/5450
產品參數
● 標配 ○ 選配 — 無
產品名稱
產品名稱 | 平衡重式無人叉車 | ||||||
產品型號 | MW-E25 | MW-E30 | MW-E35 | MW-E40 | MW-E45 | MW-E50 | |
導航 | 激光SLAM導航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激光反光板導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
混合定位(有無反激光+二維碼/磁釘/天空) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
通訊 | 無線Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光通訊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
基本參數 | 額定負載(kg) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
轉彎半徑(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2700 | 2700 | 2700 | |
支持提升高度(mm) | 6600 | 6600 | 6600 | 5450 | 5450 | 5450 | |
支持提升高度下負載(kg) | 1200 | 1900 | 1700 | 3300 | 3800 | 4300 | |
自重(kg) | 5200 | 5500 | 5500 | 6400 | 6800 | 7200 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 3700x1600x2900 | 3700x1600x2900 | 3700x1750x3550 | 4200x1600x3550 | 4200x1600x3550 | 4200x1600x3550 | |
運動性能 | 行駛性能 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 |
運行速度(m/s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
定位精度(mm) | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
跨溝能力(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
行車安全 | 手動/自動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
偏離路徑保護、定位異常保護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
部件故障保護、通訊故障保護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前置避障雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后退避障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
立體避障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牙尖防碰撞檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防撞條 | — | — | — | — | — | — | |
急停按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
聲、光提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
示寬燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載行車錄像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HMI人機界面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
叉臂功能 | 貨物有無檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
貨物到位檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電池性能 | 充電方式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
電池類型(標準) | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
標配容量(Ah) | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | |
放電率/可運行時間(h) | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | |
(標配)充電樁規格 | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | |
視覺功能 | 托盤姿態識別 | — | — | — | — | — | — |
進叉面貨物外形檢測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
稱重檢測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貨物盤點 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
條碼/RFID識別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
現場照片
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
霍伯納TDP0,09LT-3測速電機TDP0,2LT-4 測速電機商家
TDP0,2LT-4 面議GMP1.0LS-4+FSL德國霍伯納POG9D1024 測速電機廠家
POG9D1024 面議TDP0,2LT-4+FSL 電機測速霍伯納德國 測速電機商家
TDP0,2LT-4+FSL 面議TDPO,O9LT霍伯納電機 TDPO,2LT-4 測速電機廠家
TDPO,2LT-4 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份