您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波雙馬機(jī)械工業(yè)有限公司>>PET *系列>>BL160EK-PET>> 伯樂(lè)注塑機(jī)-BL160EK-PET 注塑機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地寧波市
更新時(shí)間:2024-12-07 11:08:27瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)伯樂(lè)注塑機(jī)-BL160EK-PET 注塑機(jī)
產(chǎn)品參數(shù)
機(jī)型 | Machine Type | 單位 | BL160EK-PET | |
壓射系統(tǒng)裝置 | Injection Unit |
|
|
|
注射部分 |
|
| A | B |
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 50 | 60 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D Ratio |
| 21 | 24 |
理論注射容積 | Swept Vloume | ㎝³ | 442 | 709 |
注射重量(PET) | Shot Weight(PET) | G | 508 | 815 |
注射重量(PET) | Shot Weight(PET) | oz | 17.9 | 28.8 |
注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 138 | 118 |
注射速率 | Injection Speed | ㎝³/sec | 199 | 291 |
塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 99 | 160 |
螺桿轉(zhuǎn)數(shù) | Screw Sreed | r.m.p | 172 | 165 |
注射行程 | Screw stroke | mm | 225 | 250 |
鎖模部分 | Clampinmg Unit |
|
|
|
鎖模力 | Clamping Force | Ton Kg | 163 1600 | |
移模行程 | Opening Stroke | mm | 480 | |
zui大模具厚度 | Max. Mold Height | mm | 200(165) | |
zui小模具厚度 | Min. Mold Height | mm | 530(495) | |
拉桿內(nèi)間距 | Space Between Tie-Bar | mm | 510×460 | |
zui大模板距離(T型槽) | Max. Mold Thickness | mm | 1010(975) | |
頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 150 | |
頂出力 | Ejector Force | KN | 80 | |
頂出桿數(shù) | Number Of Ejector | PC | 5 | |
動(dòng)力電熱 |
|
|
|
|
系統(tǒng)壓力 | System Pressure | Mpa | 16 |
|
電機(jī)功率 | Electric Motor | KW | 21 | 25 |
電熱功率 | Electric Power | KW | 11 | 18.2 |
溫控區(qū)數(shù) 其他 | Number Of Temp Zones | 3+1 | 4+1 | |
油箱容積 | Oil TANK Capacity | L | 220 | 280 |
料斗容積 機(jī)械外形尺寸 | Hopper Volume Machine Dimensions | KG mm | 50 4.8×1.4×1.9 |
5.3×1.4×2.0 |
機(jī)器重量 | Machine Weight | ton | 5.0 | 5.2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。