注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
電建閥門集團有限公司
雙向硬密封碟閥是我公司綜合運用國內外的技術,積累多年專業生產蝶閥的經驗,精心研制的一種新型蝶閥雙向密封蝶閥主要用于石油、化工、電站、冶金、造紙、水暖、輕工等領域,作為管路上切斷和調節的裝置
我公司的雙向承壓蝶閥不僅采用了常規的三偏心多層次硬密封結構,更主要的是結合了固定式球閥的活動閥座原理,更有效的保障了反向承壓時的密封性能,真正做到了雙向承壓接近99%"
標準規范 | |
設計標準 | GB/T 12238 |
結構長度 | GB/T 12221 |
法蘭連接尺寸 | HG/T 20592 |
檢驗與試驗 | GB/T 26480 |
主要零部件材料 | |
閥體 | Q235A、WCB、CF8、CF8M |
蝶板 | Q235A、WCB、CF8、CF8M |
密封圈 | 304、316 或 201+耐磨紙板 |
閥桿 | 2Cr13 304 316 |
填料 | 柔性石墨 |
公稱通徑 | 主要尺寸 | 連接法蘭尺寸 | ||||||
0.25MPa | ||||||||
L | H1 | H2 | D | D1 | D2 | b | N-Φ | |
50 | 108 | 85 | 196 | 140 | 110 | 90 | 14 | 4-14 |
65 | 112 | 90 | 211 | 160 | 130 | 110 | 14 | 4-14 |
80 | 114 | 100 | 230 | 190 | 150 | 128 | 16 | 4-18 |
100 | 127 | 107 | 256 | 210 | 170 | 148 | 16 | 4-18 |
125 | 140 | 123 | 288 | 240 | 200 | 178 | 18 | 8-18 |
150 | 140 | 140 | 315 | 265 | 225 | 202 | 18 | 8-18 |
200 | 152 | 180 | 350 | 320 | 280 | 258 | 20 | 8-18 |
250 | 165 | 200 | 398 | 375 | 335 | 312 | 20 | 12-18 |
300 | 178 | 250 | 431 | 440 | 395 | 365 | 22 | 12-22 |
350 | 190 | 270 | 478 | 490 | 445 | 415 | 22 | 12-22 |
400 | 216 | 350 | 513 | 540 | 495 | 465 | 24 | 16-22 |
450 | 222 | 365 | 550 | 595 | 550 | 520 | 24 | 16-22 |
500 | 229 | 410 | 615 | 645 | 600 | 570 | 26 | 20-22 |
600 | 267 | 470 | 670 | 755 | 705 | 670 | 26 | 20-27 |
700 | 292 | 495 | 750 | 860 | 810 | 775 | 26 | 24-27 |
800 | 318 | 575 | 820 | 975 | 920 | 880 | 28 | 24-30 |
900 | 330 | 620 | 895 | 1075 | 1020 | 980 | 28 | 24-30 |
1000 | 410 | 680 | 990 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 28-30 |
1200 | 470 | 790 | 1150 | 1375 | 1320 | 1280 | 30 | 32-30 |
1400 | 530 | 870 | 1260 | 1575 | 1520 | 1480 | 32 | 36-30 |
1600 | 600 | 1010 | 1380 | 1790 | 1730 | 1690 | 34 | 40-30 |
1800 | 670 | 1100 | 1500 | 1990 | 1930 | 1890 | 36 | 44-30 |
2000 | 760 | 1200 | 1600 | 2190 | 2130 | 2090 | 38 | 48-30 |
2200 | 800 | 1310 | 1710 | 2405 | 2340 | 2295 | 40 | 52-33 |
2400 | 850 | 1410 | 1825 | 2605 | 2540 | 2495 | 44 | 56-33 |
2600 | 900 | 1535 | 1940 | 2805 | 2740 | 2695 | 48 | 60-33 |
2800 | 950 | 1640 | 2060 | 3030 | 2960 | 2910 | 52 | 64-36 |
3000 | 1000 | 1745 | 2180 | 3230 | 3160 | 3110 | 56 | 68-36 |
公稱通徑 | 主要尺寸 | 連接法蘭尺寸 | ||||||
0.6MPa | ||||||||
L | H1 | H2 | D | D1 | D2 | b | N-Φ | |
50 | 108 | 85 | 196 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4-14 |
65 | 112 | 90 | 211 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-14 |
80 | 114 | 100 | 230 | 190 | 150 | 128 | 18 | 4-18 |
100 | 127 | 107 | 256 | 210 | 170 | 148 | 18 | 4-18 |
125 | 140 | 123 | 288 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8-18 |
150 | 140 | 140 | 315 | 265 | 225 | 202 | 20 | 8-18 |
200 | 152 | 180 | 350 | 320 | 280 | 258 | 22 | 8-18 |
250 | 165 | 200 | 398 | 375 | 335 | 312 | 22 | 12-18 |
300 | 178 | 250 | 431 | 440 | 395 | 365 | 24 | 12-22 |
350 | 190 | 270 | 478 | 490 | 445 | 415 | 24 | 12-22 |
400 | 216 | 350 | 513 | 540 | 495 | 465 | 26 | 16-22 |
450 | 222 | 365 | 550 | 595 | 550 | 520 | 26 | 16-22 |
500 | 229 | 410 | 615 | 645 | 600 | 570 | 26 | 20-22 |
600 | 267 | 470 | 670 | 755 | 705 | 670 | 28 | 20-27 |
700 | 292 | 495 | 750 | 860 | 810 | 775 | 28 | 24-27 |
800 | 318 | 575 | 820 | 975 | 920 | 880 | 28 | 24-30 |
900 | 330 | 620 | 895 | 1075 | 1020 | 980 | 30 | 24-30 |
1000 | 410 | 680 | 990 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 28-30 |
1200 | 470 | 790 | 1150 | 1405 | 1340 | 1295 | 32 | 32-33 |
1400 | 530 | 870 | 1260 | 1630 | 1560 | 1510 | 34 | 36-36 |
1600 | 600 | 1010 | 1380 | 1830 | 1760 | 1710 | 36 | 40-36 |
1800 | 670 | 1100 | 1500 | 2045 | 1970 | 1920 | 38 | 44-39 |
2000 | 760 | 1200 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 40 | 48-42 |
2200 | 800 | 1310 | 1710 | 2475 | 2390 | 2335 | 44 | 52-42 |
2400 | 850 | 1410 | 1825 | 2685 | 2600 | 2545 | 48 | 56-42 |
2600 | 900 | 1535 | 1940 | 2905 | 2810 | 2750 | 52 | 60-48 |
2800 | 950 | 1640 | 2060 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 64-48 |
3000 | 1000 | 1745 | 2180 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 68-48 |
公稱通徑 | 主要尺寸 | 連接法蘭尺寸 | ||||||
1.0MPa | ||||||||
L | H1 | H2 | D | D1 | D2 | b | N-Φ | |
50 | 108 | 85 | 196 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 |
65 | 112 | 90 | 211 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 230 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 |
100 | 127 | 107 | 256 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 |
125 | 140 | 123 | 288 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 |
150 | 140 | 140 | 315 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-22 |
200 | 152 | 180 | 350 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-22 |
250 | 165 | 200 | 398 | 395 | 350 | 320 | 24 | 12-22 |
300 | 178 | 250 | 431 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 |
350 | 190 | 270 | 478 | 505 | 460 | 430 | 26 | 16-22 |
400 | 216 | 350 | 513 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16-26 |
450 | 222 | 365 | 550 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 |
500 | 229 | 410 | 615 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20-26 |
600 | 267 | 470 | 670 | 780 | 725 | 685 | 30 | 20-30 |
700 | 292 | 495 | 750 | 895 | 840 | 795 | 32 | 24-30 |
800 | 318 | 575 | 820 | 1015 | 950 | 900 | 34 | 24-33 |
900 | 330 | 620 | 895 | 1115 | 1050 | 1000 | 36 | 28-33 |
1000 | 410 | 680 | 990 | 1230 | 1160 | 1115 | 38 | 28-36 |
1200 | 470 | 790 | 1150 | 1455 | 1380 | 1330 | 42 | 32-39 |
1400 | 530 | 870 | 1260 | 1675 | 1590 | 1530 | 48 | 36-42 |
1600 | 600 | 1010 | 1380 | 1915 | 1820 | 1750 | 52 | 40-48 |
1800 | 670 | 1100 | 1500 | 2115 | 2020 | 1950 | 56 | 44-48 |
2000 | 760 | 1200 | 1600 | 2325 | 2230 | 2150 | 60 | 48-48 |
2200 | 800 | 1310 | 1710 | 2550 | 2440 | 2370 | 64 | 52-56 |
2400 | 850 | 1410 | 1825 | 2760 | 2650 | 2570 | 70 | 56-56 |
2600 | 900 | 1535 | 1940 | 2960 | 2850 | 2780 | 78 | 60-56 |
2800 | 950 | 1640 | 2060 | 3180 | 3070 | 3000 | 86 | 64-56 |
3000 | 1000 | 1745 | 2180 | 3405 | 3290 | 3210 | 92 | 68-62 |
公稱通徑 | 主要尺寸 | 連接法蘭尺寸 | ||||||
1.6MPa | ||||||||
L | H1 | H2 | D | D1 | D2 | b | N-Φ | |
50 | 108 | 85 | 196 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 |
65 | 112 | 90 | 211 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 230 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 |
100 | 127 | 107 | 256 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 |
125 | 140 | 123 | 288 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 |
150 | 140 | 140 | 315 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
200 | 152 | 180 | 350 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-23 |
250 | 165 | 200 | 398 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-25 |
300 | 178 | 250 | 431 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-25 |
350 | 190 | 270 | 478 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-25 |
400 | 216 | 350 | 513 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-30 |
450 | 222 | 365 | 550 | 640 | 585 | 545 | 34 | 20-30 |
500 | 229 | 410 | 615 | 715 | 650 | 610 | 36 | 20-33 |
600 | 267 | 470 | 670 | 840 | 770 | 725 | 38 | 20-36 |
700 | 292 | 495 | 750 | 910 | 840 | 795 | 40 | 24-36 |
800 | 318 | 575 | 820 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 24-39 |
900 | 330 | 620 | 895 | 1125 | 1050 | 1000 | 46 | 28-39 |
1000 | 410 | 680 | 990 | 1255 | 1170 | 1115 | 50 | 28-42 |
1200 | 470 | 790 | 1150 | 1485 | 1390 | 1330 | 54 | 32-48 |
1400 | 530 | 870 | 1260 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 36-48 |
1600 | 600 | 1010 | 1380 | 1930 | 1820 | 1750 | 62 | 40-55 |
1800 | 670 | 1100 | 1500 | 2130 | 2020 | 1950 | 66 | 40-55 |
2000 | 760 | 1200 | 1600 | 2345 | 2230 | 2150 | 70 | 48-60 |
公稱通徑 | 主要尺寸 | 連接法蘭尺寸 | ||||||
2.5MPa | ||||||||
L | H1 | H2 | D | D1 | D2 | b | N-Φ | |
50 | 108 | 85 | 196 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 |
65 | 112 | 90 | 211 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 |
80 | 114 | 100 | 230 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 |
100 | 127 | 107 | 256 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 |
125 | 140 | 123 | 288 | 270 | 220 | 185 | 26 | 8-25 |
150 | 140 | 140 | 315 | 300 | 250 | 215 | 28 | 8-25 |
200 | 152 | 180 | 350 | 360 | 310 | 275 | 30 | 12-25 |
250 | 165 | 200 | 398 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-30 |
300 | 178 | 250 | 431 | 485 | 430 | 390 | 34 | 16-30 |
350 | 190 | 270 | 478 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-33 |
400 | 216 | 350 | 513 | 620 | 550 | 505 | 40 | 16-36 |
450 | 222 | 365 | 550 | 670 | 600 | 550 | 42 | 20-36 |
500 | 229 | 410 | 615 | 730 | 660 | 610 | 44 | 20-36 |
600 | 267 | 470 | 670 | 845 | 770 | 720 | 46 | 20-39 |
700 | 292 | 495 | 750 | 960 | 875 | 820 | 50 | 24-42 |
800 | 318 | 575 | 820 | 1085 | 990 | 930 | 54 | 24-48 |
900 | 330 | 620 | 895 | 1185 | 1090 | 1025 | 58 | 28-48 |
1000 | 410 | 680 | 990 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 28-56 |
1200 | 470 | 790 | 1150 | 1530 | 1420 | 1350 | 70 | 32-56 |
1400 | 530 | 870 | 1260 | 1755 | 1640 | 1560 | 78 | 36-60 |
1600 | 600 | 1010 | 1380 | 1975 | 1860 | 1780 | 86 | 40-60 |
1800 | 670 | 1100 | 1500 | 2195 | 2070 | 1985 | 94 | 44-68 |
2000 | 760 | 1200 | 1600 | 2425 | 2300 | 2210 | 102 | 48-68 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份