注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
常州瑞持機械有限公司
客戶單位項目名稱設備名稱參數要求溧陽某公司海藻糖蒸發離心蒸汽壓縮機1
客戶單位 | 項目名稱 | 設備名稱 | 參數要求 |
溧陽某公司 | 海藻糖蒸發 | 離心蒸汽壓縮機 | 1. 介質:飽和水蒸汽 2. 質量流量:6000 kg/hr 3. 進氣壓力(A) :47.36 kPa 4. 進氣飽和溫度:80 ℃ 5. 排氣壓力(A) :70.11 kPa 6. 排氣飽和溫度:90 ℃ 7. 內功率:134 kw 8. 電機功率:160 kw |
山東某有限公司 | 氯化銨溶液廢水濃縮結晶 | 離心蒸汽壓縮機及MVR蒸發系統 | 1. 介質:飽和水蒸汽 2. 質量流量:4000kg/hr 3. 進氣壓力(A) :47.36 kPa 4. 進氣飽和溫度:80 ℃ 5. 排氣壓力(A): 94.30 kPa 6. 排氣飽和溫度:98 ℃ 7. 內功率:181 kw 8. 電機功率:200 kw 9. 蒸發器:420m2 10. 分離器:30m3 |
北京某 | 試驗機 | 離心蒸汽壓縮機 | 1. 介質:飽和水蒸汽 2. 質量流量:2000 kg/hr 3. 進氣壓力(A) :47.4 kPa 4. 進氣飽和溫度:80 ℃ 5. 排氣壓力(A) :87.8 kPa 6. 排氣飽和溫度:96 ℃ 7. 內功率:73 kw 8. 電機功率:90 kw |
上海某公司 | 硫酸銨等復雜成份廢水處理 | 離心蒸汽壓縮機 | 1. 介質:飽和水蒸汽 2. 質量流量:3000 kg/hr 3. 進氣壓力(A) :47.36 kPa 4. 進氣飽和溫度:80 ℃ 5. 排氣壓力(A) :101.33 kPa 6. 排氣飽和溫度:100 ℃ 7. 內功率:145 kw 8. 電機功率:185 kw |
客戶單位 | 項目名稱 | 設 備 名 稱 | 參 數 要 求 |
江蘇某有限公司 | 麥芽糖濃縮 | 離心蒸汽壓縮機及MVR蒸發系統 | 1. 介質:飽和水蒸汽 2. 質量流量:9000kg/hr 3. 進氣壓力(A) :47.36 kPa 4. 進氣飽和溫度:80 ℃ 5. 排氣壓力(A) :70.11 kPa 6. 排氣飽和溫度:90 ℃ 7. 內功率:200 kw 8. 電機功率:250 kw 9. 板式蒸發器:700m2 10. 分離器:18m3 |
江蘇某醫藥公司 | 農藥廢水處理 | 離心蒸汽壓縮機 | 1. 介質:飽和水蒸汽 2. 質量流量:1000kg/hr 3. 進氣壓力(A) :31.16 kPa 4. 進氣飽和溫度:70 ℃ 5. 排氣壓力(A) :70.11 kPa 6. 排氣飽和溫度:90 ℃ 7. 內功率:48.3 kw 8. 電機功率:75 kw |
浙江某食品添加劑公司 | 離心蒸汽壓縮機 | 1. 介質:飽和水蒸汽 2. 質量流量:5000kg/hr 3. 進氣壓力(A) :70.11 kPa 4. 進氣飽和溫度:90 ℃ 5. 排氣壓力(A) :108.78 kPa 6. 排氣飽和溫度:102 ℃ 7. 內功率:130 kw 8. 電機功率:185 kw | |
南京某公司 | 外貿出口 | 離心蒸汽壓縮機 | 1. 介質:飽和水蒸汽 2. 質量流量:1000 kg/hr 3. 進氣壓力(A) :31.16 kPa 4. 進氣飽和溫度:70 ℃ 5. 排氣壓力(A) :55.57 kPa 6. 排氣飽和溫度:84 ℃ 7. 內功率:33.8 kw 8. 電機功率:55 kw |
客戶單位 | 項目名稱 | 設 備 名 稱 | 參 數 要 求 |
某中藥廠 | 中藥提取液 | 離心蒸汽壓縮機及MVR蒸發系統 | 1. 介質:飽和水蒸汽 2. 質量流量:3000 kg/hr 3. 進氣壓力(A) :57.80 kPa 4. 進氣飽和溫度:85℃ 5. 排氣壓力(A) :84.53 kPa 6. 排氣飽和溫度:95℃ 7. 內功率:66 kw 8. 電機功率:90 kw |
北京某節能公司 | 物料濃縮 | 離心蒸汽壓縮機 | 1. 介質:飽和水蒸汽 2. 質量流量:22000 kg/hr 3. 進氣壓力(A) :57.80 kPa 4. 進氣飽和溫度:85 ℃ 5. 排氣壓力(A) :84.53 kPa 6. 排氣飽和溫度:95 ℃ 7. 內功率:479 kw 8. 電機功率:560 kw |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份