您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司>>耐磨工業(yè)吸塵管>> 0913pu鋼絲伸縮管
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
更新時間:2024-08-28 19:37:42瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)
產(chǎn)品型號:KS0913軟管
產(chǎn)品名稱:pu鋼絲伸縮管
特點:聚酯型聚氨酯軟管,帶有鍍銅色包塑鋼絲加強筋。壁厚范圍自0.4至0.75毫米。質(zhì)極輕且極其柔軟,伸縮比可達5:1。易于打理,方便運輸且可以節(jié)省儲存空間。耐磨損、耐礦物油、耐臭氧、耐老化。特別適用于機器設(shè)備的動態(tài)位置。不含鹵素、原材料符合REACH的規(guī)定、符合RoHS環(huán)保指令。耐磨軟管螺旋鋼絲接地可排靜電,符合TRB S 2153的標準。
應用:顆粒、碎料、磨損性粉末的傳輸和抽吸。特別適用于木工和陶瓷行業(yè)的粉料輸送以及粉塵吸排。特別適合需要擺動的部位。
溫度范圍:-40°C / + 90°C (短時間可耐受125°C)
內(nèi)徑 | 壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 | 采購編碼 |
mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
25 | 0.40 | 140 | 2.0 | 30 | 20 | 0.004 | KS0913-0025-010 |
32 | 0.40 | 170 | 2.0 | 30 | 20 | 0.006 | KS0913-032-10 |
38 | 0.40 | 175 | 2.0 | 30 | 10 | 0.005 | KS0913-0038-10 |
40 | 0.40 | 185 | 2.0 | 32 | 10 | 0.005 | KS0913-0040-010 |
45 | 0.40 | 205 | 2.0 | 36 | 10 | 0.006 | KS0913-0045-010 |
51 | 0.40 | 230 | 2.0 | 40 | 10 | 0.007 | KS0913-0051-010 |
60 | 0.40 | 265 | 1.7 | 50 | 10 | 0.010 | KS0913-0060-010 |
63 | 0.40 | 275 | 1.7 | 55 | 10 | 0.011 | KS0913-0063-010 |
65 | 0.40 | 285 | 1.7 | 56 | 10 | 0.011 | KS0913-0065-010 |
70 | 0.43 | 375 | 1.7 | 60 | 10 | 0.013 | KS0913-0070-010 |
76 | 0.43 | 405 | 1.7 | 65 | 10 | 0.015 | KS0913-0076-010 |
80 | 0.43 | 420 | 1.6 | 65 | 10 | 0.016 | KS0913-0080-010 |
90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 10 | 0.022 | KS0913-0090-010 |
102 | 0.53 | 530 | 1.3 | 85 | 10 | 0.028 | KS0913-0102-010 |
110 | 0.53 | 570 | 1.2 | 90 | 10 | 0.032 | KS0913-0110-010 |
120 | 0.53 | 620 | 1.0 | 100 | 10 | 0.037 | KS0913-0120-010 |
127 | 0.63 | 760 | 1.0 | 105 | 10 | 0.045 | KS0913-0127-010 |
130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 10 | 0.047 | KS0913-0130-010 |
140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 10 | 0.054 | KS0913-0140-010 |
152 | 0.63 | 900 | 0.8 | 125 | 10 | 0.063 | KS0913-0152-010 |
160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 10 | 0.069 | KS0913-0160-010 |
180 | 0.63 | 1,210 | 0.5 | 150 | 10 | 0.087 | KS0913-0180-010 |
200 | 0.63 | 1,345 | 0.4 | 165 | 10 | 0.106 | KS0913-200-10 |
203 | 0.63 | 1,360 | 0.4 | 165 | 10 | 0.109 | KS0913-0203-010 |
228 | 0.63 | 1,525 | 0.4 | 185 | 10 | 0.142 | KS0913-0228-010 |
254 | 0.65 | 1,845 | 0.4 | 210 | 10 | 0.174 | KS0913-0254-010 |
279 | 0.65 | 2,025 | 0.4 | 230 | 10 | 0.209 | KS0913-0279-010 |
305 | 0.65 | 2,205 | 0.3 | 250 | 10 | 0.248 | KS0913-0305-010 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。