注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
湖南長沙邦尼實業有限公司
暫無信息 |
產品特點:·冷凍、冷藏均可選擇·防霧玻璃門的設計
型號 | 外形尺寸mm | 溫度范圍℃ | 有效容積m³ | 展示面積m² | 凈重kg |
DB-T80-1900 5DA4C | 3905*800*1900 | 2~7 | 1.10 | 2.20 | 715 |
DB-T80-1900 4DA4C | 3124*800*1900 | 2~7 | 1.65 | 3.30 | 600 |
DB-T80-1900 3DA4C | 2343*800*1900 | 2~7 | 2.20 | 4.40 | 445 |
DB-T80-1900 2DA4C | 1562*800*1900 | 2~7 | 2.75 | 5.50 | 330 |
DB-T80-2000 5DA4C | 3905*800*2000 | 2~7 | 1.18 | 2.40 | 765 |
DB-T80-2000 4DA4C | 3124*800*2000 | 2~7 | 1.77 | 3.60 | 640 |
DB-T80-2000 3DA4C | 2343*800*2000 | 2~7 | 2.36 | 4.80 | 475 |
DB-T80-2000 2DA4C | 1562*800*2000 | 2~7 | 2.95 | 6.00 | 350 |
DB-T70-1900 5DA4C | 3905*710*1900 | 2~7 | 0.77 | 2.20 | 740 |
DB-T70-1900 4DA4C | 3124*710*1900 | 2~7 | 1.16 | 3.30 | 620 |
DB-T70-1900 3DA4C | 2343*710*1900 | 2~7 | 1.54 | 4.40 | 460 |
DB-T70-1900 2DA4C | 1562*710*1900 | 2~7 | 1.93 | 5.50 | 340 |
型號 | 外形尺寸mm | 溫度范圍℃ | 有效容積m³ | 展示面積m² | 凈重kg |
DB-T80-1900 5DA8F | 3905*800*1900 | ≤-18 | 1.10 | 2.20 | 765 |
DB-T80-1900 4DA8F | 3124*800*1900 | ≤-18 | 1.65 | 3.30 | 640 |
DB-T80-1900 3DA8F | 2343*800*1900 | ≤-18 | 2.20 | 4.40 | 475 |
DB-T80-1900 2DA8F | 1562*800*1900 | ≤-18 | 2.75 | 5.50 | 350 |
DB-T80-2000 5DA8F | 3905*800*2000 | ≤-18 | 1.18 | 2.40 | 815 |
DB-T80-2000 4DA8F | 3124*800*2000 | ≤-18 | 1.77 | 3.60 | 680 |
DB-T80-2000 3DA8F | 2343*800*2000 | ≤-18 | 2.36 | 4.80 | 505 |
DB-T80-2000 2DA8F | 1562*800*2000 | ≤-18 | 2.95 | 6.00 | 370 |
DB-T70-1900 5DA8F | 3905*710*1900 | ≤-18 | 0.77 | 2.20 | 790 |
DB-T70-1900 4DA8F | 3124*710*1900 | ≤-18 | 1.16 | 3.30 | 660 |
DB-T70-1900 3DA8F | 2343*710*1900 | ≤-18 | 1.54 | 4.40 | 490 |
DB-T70-1900 2DA8F | 1562*710*1900 | ≤-18 | 1.93 | 5.50 | 360 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份