注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
石家莊康普斯壓縮機有限公司
暫無信息 |
SPM能效螺桿機90-250kw
產品特點
超一級能效標準
采用聯軸器直聯,無傳動損失,傳動效率高
智能操作系統,穩定可靠,可實現遠程控制
高效永磁變頻電機,IP55防護等級,使用釹鐵硼永磁材料,180℃工況下不失磁
變頻器采用電流矢量控制算法,控制精度高
SPM永磁變頻螺桿空壓機
型號 | 排氣壓力 MPa | 排氣量 m³/min | 電機功率 kW | 外形尺寸 | 出氣口尺寸 | 機組重量Kg |
SPM565 | 0.8 | 16.5 | 90 | 2350×1765×2060 | DN65 | 2200 |
1.0 | 13.7 | |||||
1.3 | 12.1 | |||||
SPM710 | 0.8 | 20.5 | 110 | 2500 | ||
1.0 | 17.9 | |||||
1.3 | 15.8 | |||||
SPM780 | 0.8 | 24.0 | 132 | 2900 | ||
1.0 | 21.3 | |||||
1.3 | 19.6 | |||||
SPM1060 | 0.8 | 30.0 | 160 | 3070×2140×2130 | DN80 | 4000 |
1.0 | 26.0 | |||||
1.3 | 22.0 | |||||
SPM1165 | 0.8 | 32.0 | 185 | 3070×2140×2130 | DN80 | 4200 |
1.0 | 28.0 | |||||
1.3 | 25.0 | |||||
SPM1270 | 0.8 | 35.0 | 200 | 3540×2380×2290 | DN100 | 4900 |
1.0 | 31.0 | |||||
1.3 | 27.0 | |||||
SPM1420 | 0.8 | 41.0 | 250 | 3540×2380×2290 | DN100 | 5100 |
1.0 | 39.0 | |||||
1.3 | 35.0 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份