注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
北京金吉奧夢科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-09 19:29:46瀏覽次數(shù):16次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)23-530nm磷元素檢測可見BP530,P磷元素檢測紅外帶通濾光片,主要用于P磷元素檢測儀器
23-530nm磷元素檢測可見
BP530,P磷元素檢測紅外帶通濾光片,主要用于P磷元素檢測儀器。
一、 簡介
kingki光學(xué)生產(chǎn)的高性能窄帶濾光片,光譜覆蓋范圍780nm~5000nm,產(chǎn)品具有壽命長、不飄移、透過率高、截止深、質(zhì)優(yōu)價廉的特性。
(530nmS硫元素檢測帶通濾光片)
二、 應(yīng)用
530nmP磷元素檢測帶通濾光片,主要用于生化儀器硫元素的檢測。
另常用的硫元素檢測365nm帶通濾光片、鈉元素檢測589nm帶通濾光片、鉀元素檢測766nm帶通濾光片、鋰元素檢測670nm帶通濾光片等元素檢測濾光片,金吉奧夢均提供,歡迎咨詢。
窄帶干涉濾光片應(yīng)用領(lǐng)域:熒光分析儀,酶標(biāo)儀,激光設(shè)備,汞燈、舞臺燈光、手機條碼掃描,紅外電子白板,紅外攝像頭,紅外觸摸屏,虹膜識別,紅外醫(yī)療儀器,紅外油墨識別,紅膜識別、人臉識別感應(yīng)器系統(tǒng)、手持紅外激光測距儀,激光測距儀,光學(xué)儀器,醫(yī)療健康設(shè)備及檢測儀器。
四、 公司實力
北京金吉奧夢科技有限公司長期從事濾光片和分光膜等鍍膜產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)。在北京中關(guān)村科技園區(qū)自有數(shù)千平米生產(chǎn)廠房,裝備有的高真空鍍膜機和超聲波清洗生產(chǎn)線,有從事光學(xué)四十余年的鍍膜專家和優(yōu)秀團隊,可批量提供質(zhì)優(yōu)價廉的光學(xué)鍍膜產(chǎn)品。
金吉奧夢公司通過了ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品種類繁多,,質(zhì)優(yōu)價廉。
五、 客戶需求表
名稱 | 入射角 | 中心波長nm | 帶寬nm | Tpek | 截止波長 | OD |
帶通濾光片 | 15° | 1064±2 | 24±1 | ≥90% | 400-1300 | 5 |
您的需求: | ||||||
使用溫度 | 形狀 | 尺寸(mm) | 基體材料 | 用途 | 數(shù)量片 | |
-50-55 | 平面 | D43 +0 -0.1 | HWB850 | 激光測距儀 | 300 | |
您的需求: |
可見窄帶濾光片vis interference bandpass | |||||||
分類 | 應(yīng)用 | 中心波長 (nm) | 半寬 (nm) | 峰值透射率 (%) | 光學(xué)密 度 OD | 型號 | 曲線名稱 |
Application | Center
| Band Width | Peak
| optical
| Type | ||
元素檢測濾 光片 | 硫檢測帶通濾光片365 | 365 | 40 | 50 | 5 | KK-BP365 | 39 |
P元素檢測濾光片530 | 530 | 8 | 70 | 5 | KK-BP530 | 40 | |
鈉檢測帶通濾光片589.3 | 589.3 | 10 | 70 | 5 | KK-BP589.3 | 41 | |
K檢測帶通濾光片766 | 766 | 11 | 85 | 5 | KK-BP766 | 42 | |
鋰檢測帶通濾光片670 | 670 | 10 | 70 | 5 | KK-BP670 | 43 | |
熒光分析濾 光片 | 熒光分析帶通濾光片470 | 470 | 20 | 70 | 5 | KK-BP670 | 44 |
熒光檢測帶通濾光片530 | 520 | 3o | 70 | 5 | KK-BP670 | 45 | |
生化分析儀 器濾光片 | 生化分析濾光片340 | 340 | 10 | 35 | 5 | KK-BP340 | 46 |
生化分析濾光片380 | 38o | 10 | 35 | 5 | KK-BP405 | 47 | |
生化分析濾光片405 | 405 | 10 | 35 | 5 | KK-BP405 | 48 | |
生化分析濾光片415 | 415 | 10 | 40 | 5 | KK-BP415 | 49 | |
生化分析濾光片450 | 450 | 10 | 50 | 5 | KK-BP450 | 50 | |
分析儀器濾光片455.5 | 455.5 | 10 | 50 | 5 | KK-BP455.5 | 51 | |
生化分析濾光片492 | 492 | 10 | 50 | 5 | KK-BP492 | 52 | |
生化分析濾光片505 | 505 | 10 | 50 | 5 | KK-BP505 | 53 | |
分析儀器濾光片508.5 | 508.5 | 10 | 50 | 5 | KK-BP508.5 | 54 | |
生化分析濾光片510 | 510 | 10 | 50 | 5 | KK-BP510 | 55 | |
分析儀器濾光片535 | 535 | 10 | 50 | 5 | KK-BP535 | 56 | |
生化分析濾光片540 | 540 | 10 | 50 | 5 | KK-BP540 | 57 | |
生化分析濾光片546 | 546 | 10 | 50 | 5 | KK-BP546 | 58 | |
生化分析濾光片550 | 550 | 10 | 50 | 5 | KK-BP550 | 59 | |
生化分析濾光片570 | 570 | 10 | 50 | 5 | KK-BP570 | 6o | |
生化分析濾光片578 | 578 | 10 | 50 | 5 | KK-BP578 | 61 | |
分析儀器濾光片590 | 59o | 10 | 50 | 5 | KK-BP590 | 62 | |
生化分析濾光片600 | 600 | 10 | 50 | 5 | KK-BP600 | 63 | |
生化分析濾光片620 | 620 | 10 | 50 | 5 | KK-BP620 | 64 | |
生化分析濾光片630 | 630 | 10 | 50 | 5 | KK-BP630 | 65 | |
生化分析濾光片647 | 647.1 | 11 | 50 | 5 | KK-BP647.1 | 66 | |
生化分析濾光片650 | 650 | 11 | 50 | 5 | KK-BP650 | 67 | |
生化分析濾光片670 | 670 | 11 | 50 | 5 | KK-BP670 | 68 | |
生化分析濾光片690 | 69o | 11 | 50 | 5 | KK-BP690 | 69 | |
激光濾光片 | 激光譜線濾光片441.6 | 441.6 | 10 | 50 | 5 | KK-BP441.6 | 70 |
激光譜線濾光片488 | 488 | 5 | 50 | 5 | KK-BP488-5 | 71 | |
激光譜線濾光片488 | 488 | 10 | 50 | 5 | KK-BP488 | 71 | |
激光譜線濾光片514.5 | 514.5 | 5 | 40 | 5 | KK-BP514.5-5 | 72 | |
激光譜線濾光片514.5 | 514.5 | 10 | 50 | 5 | KK-BP514.5 | 72 | |
激光譜線濾光片532-5 | 532 | 5 | 50 | 5 | KK-BP532-5 | 73 | |
激光譜線濾光片532-10 | 532 | 10 | 50 | 5 | KK-BP532-5 | 73 | |
激光譜線濾光片632.8 | 632.8 | 5 | 40 | 5 | KK-BP632.8-5 | 74 | |
激光譜線濾光片632.8 | 632.8 | 11 | 50 | 5 | KK-BP632.8 | 74 | |
激光譜線濾光片694.3 | 694.3 | 5 | 50 | 5 | KK-BP694.3-6 | 75 | |
激光譜線濾光片694.3 | 694.3 | 11 | 50 | 5 | KK-BP694.3 | 75 | |
激光譜線濾光片706.5 | 706.5 | 11 | 85 | 5 | KK-BP706 | 76 | |
激光譜線濾光片730 | 730 | 11 | 85 | 5 | KK-BP730 | 77 | |
激光譜線濾光片750 | 750 | 11 | 85 | 5 | KK-BP750 | 78 | |
激光譜線濾光片785 | 785 | 5 | 85 | 5 | KK-BP785-5 | 79 | |
激光譜線濾光片785 | 785 | 11 | 85 | 5 | KK-BP785-11 | 79 | |
汞燈光源濾 光片 | 舞臺燈光綠色濾光片525 | 525 | 50 | 85 | 2 | KK-BP525 | 80 |
汞燈光源濾光片546.1 | 546.1 | 10 | 50 | 5 | KK-BP546.1 | 81 | |
汞燈光源濾光片577 | 577 | 10 | 50 | 5 | KK-BP577 | 82 | |
汞燈光源690 | 690.7 | 11 | 50 | 5 | KK-BP690.7 | 83 | |
汞燈光源濾光片404.7 | 404.7 | 10 | 35 | 5 | KK-BP404.7 | 84 | |
汞燈光源濾光片435.8 | 435.8 | 10 | 35 | 5 | KK-BP435.8 | 85 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京金吉奧夢科技有限公司