注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
鎮江高資機床市場有限公司
搖臂鉆床TPR-920A
項目 | TPR-720A | TPR-820A | TPR-920A | TPR-1100 | 速查碼 | ||
大柱直徑 | 210 | 260 | A | ||||
主軸中心至機柱表面距離 | 750 | 850 | 950 | 1100 | D+C | ||
主軸中心至機柱表面最小距離 | 220 | 280 | C | ||||
主軸頭在旋臂上水平移動行程 | 530 | 630 | 730 | 820 | D | ||
主軸末端至底座加工面距離 | 1060 | 1210 | 1270 | E | |||
主軸末端至底座加工面最小距離 | 260 | 350 | 470 | F | |||
旋臂在機柱上垂直升降行程 | 580 | 640 | 570 | E-F-I | |||
箱型工作檯有效工作範圍 | 600×445×380 | 635×520×415 | L×K×H | ||||
底座尺寸 (長x寬x高) | 1260×640×160 | 1725×715×180 | R×S×Q | ||||
主軸孔錐度(莫氏番號) | MT#4 | ||||||
主軸垂直行程 | 220 | 230 | I | ||||
主軸轉速(回轉速/分數x段數) | 88 , 154 , 282 , 455 , 796 , 1500×6段 | 44-1500×12段 | |||||
主軸進刀速(MM/轉x段數) | 0.05 , 0.09 , 0.15×3段 | 0.05 , 0.09 , 0.15 ×3段 | |||||
主軸驅動馬達馬力數 | 2HP | 3馬力變極馬達 | |||||
旋臂升降馬達馬力數 | 1HP | 1HP | |||||
冷卻泵浦馬達馬力數 | 1/8 HP | 1/8 HP | |||||
齒輪箱端至地面距離 | 2170 | 2320 | 2530 | M | |||
機柱帽蓋頂端至地面高度 | 1850 | 2010 | 2000 | G | |||
單機淨重(約) | 1120公斤 | 1200公斤 | 1250公斤 | 1800公斤 | |||
裝箱後毛重(約) | 1250公斤 | 1340公斤 | 1400公斤 | 1950公斤 | |||
裝箱尺寸(長x寬x高) | 1680×826×2160 | 1680×826×2190 | 1806×864×2210 | 1880×864×2210 | |||
工作能力 | 鑽孔 | 中碳鋼 | 32? | 42? | |||
鑄鐵 | 50? | 55? | |||||
攻牙 | 中碳鋼 | 25? | 25? | ||||
鑄鐵 | 32? | 35? |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
L100-HD202 L100-HD202C L100-HD202WF
L100-HD202 | L100-HD202C | L100-HD202WF 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份