注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
河南賽侖特液壓流體科技有限公司
用途:適用于煤礦液壓支架,綜合采煤機組等液壓系統輸送礦物油,水基液壓油或水,可在40°C~+100(-40°F~+212°F) 使用。特性:用耐油和耐天候良好的特種橡膠制造,采用鍍銅鋼絲增強,外觀為黑色光面或黑色的布紋。軟管執行MT98-2006標準。
用途:
適用于煤礦液壓支架,綜合采煤機組等液壓系統輸送礦物油,水基液壓油或水,可在40°C~+100(-40°F~+212°F) 使用。
特性:
用耐油和耐天候良好的特種橡膠制造,采用鍍銅鋼絲增強,外觀為黑色光面或黑色的布紋。軟管執行MT98-2006標準。
產品型號 TYPE | 公制 規格 | 英制 規格 | 軟管內徑 1.D | 增強層外徑 W.D | 軟 | 管外徑 O.D | 工作壓力 Max.W.P | 試驗壓力 p.p | 最小爆 破壓力 Min.B.P | 最小彎 曲半徑 Min.B.R | 參考重量 WT | |||
SIZE | SIZE | 最小 Min | Max | 最小 Min | Max | 最小 Min | Max | |||||||
MM | IN | in | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | Mpa | Mpa | mm | kg/m | ||
0601 | 6 | 1/4 | 5.8 | 6.5 | 11.1 | 12.1 | 14.2 | 15.4 | 32 | 40 | 80 | 100 | 0.35 | |
0801 | 8 | 5/16 | 7.8 | 8.5 | 13.1 | 14.1 | 16.2 | 17.4 | 28 | 35 | 70 | 115 | 0.43 | |
1001 | 10 | 3/8 | 9.8 | 10.5 | 15.1 | 16.1 | 18.1 | 19.3 | 25.6 | 32 | 64 | 130 | 0.49 | |
1301 | 12.5 | 1/2 | 12.8 | 13.5 | 18.9 | 19.9 | 21.9 | 23.1 | 22.4 | 33.6 | 56 | 180 | 0.64 | |
1601 | 16 | 5/8 | 15.8 | 16.6 | 22 | 230 | 24.7 | 26.3 | 16.8 | 21 | 42 | 205 | 0.75 | |
1901 | 19 | 3/4 | 18.8 | 19.8 | 25 | 26 | 27.6 | 29.2 | 14.4 | 18 | 36 | 240 | 0.84 | |
2201 | 22 | 7/8 | 21.8 | 22.8 | 28 | 29 | 30.6 | 32.2 | 12.8 | 16 | 32 | 280 | 1 | |
2501 | 25 | 1 | 24.8 | 25.8 | 31.5 | 32.5 | 34.2 | 35.8 | 11.2 | 14 | 28 | 300 | 1.1 | |
3201 | 31.5 | 1-1/4 | 31.6 | 33.6 | 38.5 | 39.5 | 41.8 | 44.2 | 9 | 11.5 | 22.5 | 420 | 1.4 | |
3801 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.8 | 45.5 | 46 | 48.8 | 51.2 | 7 | 9 | 17.5 | 500 | 1.58 | |
4501 | 25.4 | 1-3/4 | 44.6 | 45.6 | 52.5 | 53 | 54.8 | 57.2 | 5 | 8 | 12.5 | 550 | 1.8 | |
5101 | 51 | 2 | 50.7 | 52 | 57.7 | 58.8 | 62.3 | 64.7 | 3 | 6 | 7.5 | 630 | 1.99 | |
0602 | 6 | 1/4 | 5.8 | 6.5 | 12.9 | 13.9 | 16 | 17.2 | 56 | 70 | 140 | 100 | 0.48 | |
0802 | 8 | 5/16 | 7.8 | 8.5 | 14.9 | 15.9 | 18 | 19.2 | 48 | 60 | 120 | 115 | 0.6 | |
1002 | 10 | 3/8 | 9.8 | 10.5 | 16.9 | 17.9 | 19.9 | 21.1 | 40 | 50 | 100 | 130 | 0.68 | |
1302 | 12.5 | 172 | 12.8 | 13.5 | 20.7 | 21.7 | 23.7 | 24.9 | 36 | 45 | 90 | 180 | 0.93 | |
1602 | 16 | 5/8 | 15.8 | 16.6 | 23.7 | 24.7 | 26.5 | 28.1 | 32 | 40 | 80 | 205 | 1.07 | |
1902 | 19 | 3/4 | 18.8 | 19.8 | 26.7 | 27.7 | 29.4 | 31 | 25 | 31.5 | 62 | 240 | 1.08 | |
2202 | 22 | 7/8 | 21.8 | 22.8 | 30.7 | 31 | 32.6 | 34 | 22 | 27.5 | 55 | 280 | 1.28 | |
2502 | 25 | 1 | 24.8 | 25.8 | 33.5 | 34.5 | 36 | 37.6 | 21 | 26.5 | 52 | 300 | 1.52 | |
3202 | 31.5 | 1-1/4 | 31.6 | 33.6 | 40.2 | 41.2 | 43.8 | 46.2 | 17 | 21.5 | 42.5 | 420 | 1.91 | |
3802 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.8 | 46.5 | 47.5 | 49.8 | 52.2 | 12 | 15 | 30 | 500 | 2.1 | |
4502 | 25.4 | 1-3/4 | 44.6 | 45.6 | 53.5 | 54.5 | 56.8 | 59.2 | 9 | 13.5 | 22.5 | 55 | 2.4 | |
5102 | 51 | 2 | 50.7 | 52 | 59.5 | 60.5 | 62.8 | 65.2 | 8 | 12 | 20 | 630 | 2.51 | |
0803 | 8 | 5/16 | 7.8 | 8.5 | 16.5 | 17.5 | 19.6 | 20.8 | 50 | 75 | 125 | 115 | 0.79 | |
1003 | 10 | 3/8 | 9.8 | 10.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 22.7 | 45 | 62.5 | 112.5 | 130 | 0.9 | |
1303 | 12.5 | 1/2 | 12.8 | 13.5 | 22.5 | 23.5 | 25.5 | 26.7 | 40 | 56 | 100 | 180 | 1.2 | |
1603 | 16 | 5/8 | 15.8 | 16.6 | 25.5 | 26.5 | 28.3 | 29.9 | 35 | 43.5 | 87.5 | 205 | 1.39 | |
1903 | 19 | 3/4 | 18.8 | 19.8 | 28.5 | 29.5 | 31.2 | 32.8 | 28 | 35 | 70.5 | 240 | 1.54 | |
2203 | 22 | 7/8 | 21.8 | 22.8 | 31.5 | 32.5 | 34.2 | 35.8 | 25 | 31.5 | 62.5 | 280 | 1.66 | |
2503 | 25 | 1 | 24.8 | 25.8 | 34.6 | 35.6 | 37.2 | 38.8 | 24 | 30 | 60.5 | 300 | 1.97 | |
3203 | 31.5 | 1-1/4 | 31.6 | 33.6 | 42 | 43 | 45.8 | 48.2 | 19 | 24 | 47.5 | 420 | 2.48 | |
3803 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.8 | 48 | 49 | 51.8 | 54.2 | 15 | 19 | 37.5 | 500 | 2.9 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份