注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
貨號 | 適用儀器型號 | 參數 | 包裝規格 | 顏色 | 分析方法 | 數量 | 測試次數 | 電極型號 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2760445 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 總有機碳(TOC) | 酸堿指示劑法 | 0 | 20-700C | ||||
2762700 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物 阿特拉津 | 免疫管法 | 免疫管法 | 莠去津 | ||||
2767245 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 總磷 | 消解鉬銻抗法 | 0 | 1.0-100.0 PO43- | ||||
2767345 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 活性磷 | 鉬銻抗法 | 0 | 1.0100.0 PO43 | ||||
2770900 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標 二氧化氯 | DPD法 | 25 | 0.04-5.00(Cl02) | ||||
2773500 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物 多氯聯苯(PCB) | 免疫管法 | 0 | 免疫管法 | ||||
2774300 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 0 | 免疫管法 | ||||
44449 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子 氟化物 | SPADNS法 | 125 | 0.02-2.00 | ||||
2790800 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標 三鹵甲烷 | THM Plus 法 | 0 | 10-600μg/L | ||||
2802246 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標 一氯胺 | 靛青法 | 50 | 0.04-4.50(Cl2) | ||||
2805145 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標 一氯胺 | 靛青法 | 0 | 0.1-10.0(Cl2) | ||||
2813000 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物 鉀草胺 | 免疫管法 | 18 | 免疫管法 | ||||
2815945 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 總有機碳(TOC) | 酸堿指示劑法 | 0 | 15-150C | ||||
820 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 標準法化學需氧量(CODCr) | 消解比色法 | 24 | 1-60mg/L COD | ||||
826 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 總氮 | 過硫酸鹽氧化法 | 25 | 1-16 N | ||||
827 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標總氮 | 過硫酸鹽氧化法 | 25 | 5-40 N | ||||
830 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 0.015-2 NH3-N | ||||
103769 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬亞鐵 | 110二氮雜菲分光光度法 | 100 | 0.02-3.00 | ||||
831 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 1-12 NH3-N | ||||
832 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 2-47 NH3-N | ||||
836 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標硝酸鹽 | 二甲法 | 25 | 5-35 NO3-N | ||||
839 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | ||||
848 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | ||||
854 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 | 0.03-1.00(Cr6+) | ||||
856 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬鎳 | 丁二酮肟法 | 25 | 0.10-6.00 | ||||
864 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | ||||
179032 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物聯氨 | P二甲氨基苯甲醛法 | 100 | 16-500μg/L | ||||
230149 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬鐵 | Ferrozine法 | 1000 | 0.009-1.400 | ||||
246066 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物氰尿酸 | 濁度法 | 50 | 550 | ||||
1206499 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬鋇 | 濁度法 | 100 | 1-100 | ||||
1271099 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 | 0.01-0.70(Cr6+) | ||||
1406499 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標總余氯 | DPD法 | 100 | 0.1-10.0(Cl2) | ||||
1407099 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子游離余氯 | 胭脂紅法 | 100 | 0.2-14.0 | ||||
1417099 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子硼 | 胭脂紅法 | 100 | 0.214.0 | ||||
2038215 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物綜合指標 | 快速法(165℃,20分鐘) | 150(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
2038215 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物綜合指標 | 快速法(165℃,20分鐘) | 150(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
2038225 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物綜合指標 | 快速法(165℃,20分鐘) | 25(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
2038225 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物綜合指標 | 快速法(165℃,20分鐘) | 25(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
2038315 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物綜合指標 | 快速法(165℃,20分鐘) | 150(16mm) | |||||
2038315 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物綜合指標 | 快速法(165℃,20分鐘) | 150(16mm) | |||||
2038325 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物綜合指標 | 快速法(165℃,20分鐘) | 25(16mm) | |||||
2038325 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物綜合指標 | 快速法(165℃,20分鐘) | 25(16mm) | |||||
2105545 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標游離余氯 | DPD法 | 50 | 0.09-5.00(Cl2) | ||||
2105569 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標 游離余氯 | DPD法 | 100 | 0.02-2.00(Cl2) | ||||
2105645 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標 總余氯 | DPD法 | 50 | 0.09-5.00(Cl2) | ||||
2105669 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標溴 | 胭脂紅法 | 100 | 0.05-4.50 | ||||
2105769 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬總鐵 | FerroVer法 | 100 | 0.02-3.00 | ||||
2105869 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 理化指標 | 雙喹啉法 | 100 | 0.04-5.00(Cu) | ||||
2106169 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標硝酸鹽 | 鎘還原法 | 100 | 0.3-30 NO3-N | ||||
2107169 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 100 | 0.002-0.3 NO2-N | ||||
2771000 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標 二氧化氯 | DPD法 | 25 | 0.045.00(Cl02) | ||||
2107569 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 亞硝酸鹽 | 法 | 100 | 2-150 NO2-N | ||||
2107669 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 錳試劑組件 | 高碘酸鹽法 | 100 | 0.1-20.0 | ||||
2125825 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 標準法化學需氧量(CODCr) | 消解比色法 | 25 | 3-150 COD | ||||
2125925 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 標準法化學需氧量(CODCr) | 消解比色法 | 25 | 20-1500 COD | ||||
2141299 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物 苯并三唑,甲苯并三唑 | UV法 | 100 | 1-16、1-20 | ||||
2242000 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬鋁 | 鋁試劑法 | 100 | 0.008-0.800 | ||||
2242201 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬鎘 | 雙硫腙法 | 0 | 0.7-80.0μg/L | ||||
2242500 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬總鉻 | 堿性次溴酸氧化法 | 100 | 0.01-0.70(Cr) | ||||
2243500 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬鎳 | 環庚二酮二肟法 | 50 | 0.02-1.80 | ||||
2243900 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物揮發酚 | 4氨基法 | 100 | 0.002-0.200 | ||||
2244100 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 活性磷 | 氨基酸法 | 100 | 0.23-30.00 PO43- | ||||
2244201 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬 | 二氨基聯苯胺法 | 0 | 0.01-1.00 | ||||
2244300 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子 硅 | 硅鉬雜多酸法 | 100 | 3-200SiO2 | ||||
2244500 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子硫化物 | 亞甲基蘭法 | 100 | 0.01-0.7S | ||||
2244600 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物丹寧酸和木質素 | 法 | 100 | 0.1-9.0 | ||||
2244700 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物揮發性酸 | 酯化法 | 90 | 27-2800 | ||||
2257700 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物甲醛 | MBTH法 | 100 | 3-500μg/L | ||||
2296600 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬銀 | 比色法 | 50 | 0.005-0.700 | ||||
2319800 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子氯化物 | 法 | 100 | 0.1-25.0(Cl-) | ||||
2319900 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 理化指標硬度 | 鈣鎂試劑法 | 100 | 0.07-4.00CaCO3 | ||||
2375000 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬鉛 | 快速提取法 | 20 | 5-150μg/L | ||||
2415825 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 標準法化學需氧量(CODCr) | 消解比色法 | 25 | 0.7-40.0 COD | ||||
2415925 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 標準法化學需氧量(CODCr) | 消解比色法 | 25 | 200-15000 COD | ||||
2429300 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬鋅 | 鋅試劑法 | 100 | 0.02-3.0 | ||||
2429600 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子硅 | 硅鉬雜多酸法 | 100 | 1-75SiO2 | ||||
2429700 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物膦酸鹽 | 紫外消解法 | 100 | 0.02-2.50 | ||||
2429800 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 硝酸鹽 | 鎘還原法 | 100 | 0.01-0.50 NO3-N | ||||
2430000 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬錳 | 高碘酸鹽法 | 100 | 0.2-20.0 | ||||
2430200 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子 | 嘧啶吡啶啉酮法 | 100 | 0.001-0.240(CN-) | ||||
2446600 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物碳酰阱(殘余緩蝕劑) | 鐵還原法 | 0 | 5-600μg/L | ||||
2446801 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物陰離子表面活性劑(洗滌劑) | 結晶紫法 | 0 | 0.002-0.275 LAS | ||||
2449400 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子鉬酸鹽 | 三元配合物法 | 100 | 0.02-3.00 | ||||
2458200 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 | 納氏試劑法 | 0 | 0.02-2.50 NH3-N | ||||
2459100 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬鉀 | 砷測試盒法 | 100 | 0.1-7.0 | ||||
2459200 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 有機污染物季胺鹽 | 二元絡合物法 | 100 | 0.2-5.0CTAB | ||||
2459300 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子硅 | 硅鉬蘭法 | 100 | 0.011.60 SiO2 | ||||
2495301 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標總凱氏氮 | 納氏試劑法 | 250 | 1-150 | ||||
2501025 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標溶解氧 | 靛胭脂法 | 25 | 10-1000μg/L O2 | ||||
2515025 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標溶解氧 | HRDO法 | 25 | 0.3-15.0O2 | ||||
2516025 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標臭氧 | 靛青法 | 25 | 0.01-0.25O2 | ||||
2517025 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標臭氧 | 靛青法 | 25 | 0.01-0.25O2 | ||||
2518025 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標臭氧 | 靛青法 | 25 | 0.01-0.25O2 | ||||
2544800 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬總鐵 | FerroMo法 | 100 | 0.012-1.800 | ||||
2553500 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子硅 | 硅鉬蘭流通池法 | 100 | 3-1000μg/LSiO2 | ||||
2563000 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 消毒劑指標總余氯 | DPD流通池法 | 20 | 2-500μg/L(Cl2) | ||||
2597200 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 理化指標毒性 | ToxTrak 法 | 0 | 0-99%抑制 | ||||
2603100 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 理化指標總硬度 | 偶氮氯膦法 | 100 | 4-1000μg/LCaCO3 | ||||
2603300 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 理化指標銅 | 卟啉法 | 100 | 2-210μg/L(Cu) | ||||
2603700 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬鋁 | 鉻菁R法 | 100 | 0.002-0.250 | ||||
2604100 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子鉬酸鹽 | 巰基乙酸法 | 100 | 0.3-40.0 | ||||
2604545 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 | 水楊酸法 | 0 | 0.02-2.50 NH3-N | ||||
2606945 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 水楊酸法 | 0 | 0.4-50.0 NH3-N | ||||
2608345 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 0 | 0.003-0.500 NO2-N | ||||
2623425 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 化學需氧量(CODMn) | 消解比色法 | 25 | 30-1000COD | ||||
2651600 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬鈷 | PAN法 | 100 | 0.01-2.00(Co) | ||||
2651700 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬錳 | PAN法 | 50 | 0.007-0.700 | ||||
2658300 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 金屬汞 | 冷蒸汽濃縮法 | 25 | 0.1-2.5μg/L | ||||
2666900 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 無機陰離子硼 | 胭脂紅法 | 50 | 0.03-1.60 | ||||
2668000 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 氨氮 | 水楊酸法 | 100 | 0.01-0.50 NH3-N | ||||
2672245 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 總氮 | 過硫酸鹽氧化法 | 0 | 0.5-25.0 N | ||||
2678600 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 活性磷 | 抗壞血酸流通池法 | 250 | 19-3000μg/L PO43- | ||||
2714100 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 總氮 | 過硫酸鹽氧化法 | 0 | 10-150 N | ||||
2742645 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 總磷 | 消解抗壞血酸法 | 0 | 0.06-3.5 PO43- | ||||
2742745 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 酸可水解磷 | 抗壞血酸法 | 0 | 0.07-5.0PO43- | ||||
2760345 | DR3900 臺式可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 總有機碳(TOC) | 酸堿指示劑法 | 0 | 0.3-20.0C |
DR3900 臺式分光光度計內置有240多種測試方法的應用程序,100多個用戶自定義程序,(可測量參數請參考樣本中17頁表7
《哈希分光光度計及比色計測量參數列表》),該儀器可廣泛應用于工業、市政、環保、教育等領域的水質監測。其特點為:
- 準雙光束分光光度計
- 800×480像素的7'彩色的觸摸屏式,全中文操作菜單,更加清晰直觀
- 對于重要參數比如COD自動測定不同位置的10個數值,去除異常值,然后取平均值,且5秒內即可顯示最終的平均值結果
- 操作指南程序,屏幕中顯示操作步驟,降低了錯誤操作的幾率,也無需打印操作流程
- 趨勢與比率分析功能,使得數據處理更加及時有效,存儲、調用與分析時間段內的數據
- 全新的AQA功能讓QA更為簡單:AQA 步驟現在可以很容易定義、計劃、執行和存檔。增加了提醒功能,這樣操作人員就
不會忘掉定期執行的標準測量。系統檢查中的 AQA 菜單含有檢查分析質量的程序。配置也是在這里完成的, 例如每一個方法都
用標準溶液進行驗證,以及用混合溶液進行干擾性測試
- 可選配 LINK2SC 軟件,使來自 SC1000 數字控制器中的數據與實驗室的數據同時在 DR3900 中顯示,實現快速識別不規則,數據并分析:比對后即刻按需實現在線探頭的實時校準:由此,實驗室和在線數據實現了雙向傳輸,不需再到現場校準探頭
- 儀器前后都有 USB 接口便于使用U盤進行應用程序的更新及實驗數據下載,同樣可以利用直插網線進行傳輸。儀器可直接連接打印機,并打印實驗結果
- 具有密碼保護功能以及定時器功能
- 多用戶管理,可以給管理員,標準用戶設置不同權限
DR3900 臺式分光光度計具有數據存儲功能,可存儲 2000 組實驗數據,數據包括日期,時間,測試結果,樣品名稱,實驗
員等信息。數據可通過 USB 接口,網線,直接下載或傳輸至計算機,便于數據的存儲與管理
波長范圍 | 320~1100nm |
波長準確度 | ±1.5nm(波長范圍在340~900nm) |
光譜帶寬 | 5nm |
顯示 | 7''TFT WVGA 彩色觸摸屏(800×480 像素) |
數據存儲 | 2000 組測量值(結果,日期,時間,樣品 編號,操作人員編號) |
預置程序 | >240個 |
用戶程序 | 100個 |
波長選擇 | 根據方法自動選擇波長 |
操作環境 | 10~40 °C,80%的濕度,無冷凝 |
波長校準 | 自動校準 |
電源要求 | 100—240V/50—60Hz |
尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
重量 | 4.2kg |
讀數模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
貨號 | 描 述 |
---|---|
LPV440.80.00002 | DR3900分光光度計主機,A型適配器,3cm 比色池適配器,1對1英寸方形比色池(10mL), 電源適配器,操作手冊 |
LZV537 | 經認證的測試濾光片組件 |
2095100 | 1 厘米矩形比色皿,配對,玻璃 |
2629250 | 5 厘米矩形比色皿,玻璃 |
LZV565 | 鹵鎢燈 |
LQV157.99.10002 | 流通池組件 |