注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用柔性軟管/用于冷熱氣體的軟管輸送高溫抽吸:烤爐
應用
柔性軟管/用于冷熱氣體的軟管輸送
高溫抽吸:烤爐,鑄造,加熱爐,冶煉,陶瓷工業,玻璃工業,鋼鐵廠,鋁廠
紅外線加熱系統,燃氣輻射管加熱器:熱空氣管
特性
收集焊煙和火花效果非常好
通過外部夾型形成耐磨保護
夾型內部管壁被緊緊夾住
高彎曲性+壓縮比3:1
良好的耐熱性能
阻燃依據: DIN 4102-B1
符合 RoHS 規定
溫度范圍
-60°C 至 400°C
短時間可達450°C
結構
CP結構
鉗夾型支撐螺旋:鍍鋅鋼
管壁: 不銹鋼螺旋絲加強,玻璃纖維織物特殊涂層
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
不銹鋼(INOX)鉗夾型
內徑 in / mm | 外徑 mm | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|
1,5 / 38 | 50 | 0,450 | 21 | 0,550 | 6 |
- / 40 | 52 | 0,440 | 22 | 0,580 | 6 |
2 / 50-51 | 62 | 0,380 | 25 | 0,740 | 6 |
- / 55 | 67 | 0,350 | 27 | 0,800 | 6 |
2,36 / 60 | 72 | 0,320 | 28 | 0,870 | 6 |
2,5 / 63-65 | 77 | 0,290 | 30 | 0,940 | 6 |
- / 70 | 82 | 0,260 | 31 | 1,000 | 6 |
3 / 75-76 | 87 | 0,230 | 33 | 1,070 | 6 |
- / 80 | 92 | 0,200 | 34 | 1,130 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102 | 0,140 | 37 | 1,260 | 6 |
4 / 100-102 | 112 | 0,120 | 51 | 1,000 | 6 |
- / 110 | 122 | 0,105 | 55 | 1,090 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127 | 0,098 | 57 | 1,140 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132 | 0,090 | 59 | 1,190 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137 | 0,085 | 61 | 1,230 | 3 6 |
- / 130 | 142 | 0,075 | 63 | 1,280 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152 | 0,060 | 67 | 1,380 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162 | 0,050 | 38 | 1,000 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172 | 0,045 | 40 | 1,070 | 3 6 |
6,5 / 165 | 177 | 0,045 | 41 | 1,100 | 3 6 |
- / 170 | 182 | 0,040 | 42 | 1,130 | 3 6 |
- / 175 | 187 | 0,040 | 44 | 1,160 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192 | 0,040 | 44 | 1,200 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212 | 0,030 | 48 | 1,320 | 3 6 |
- / 215 | 227 | 0,030 | 52 | 1,420 | 3 6 |
- / 225 | 237 | 0,025 | 54 | 1,480 | 3 6 |
9 / 228-229 | 240 | 0,025 | 54 | 1,540 | 3 6 |
- / 250 | 262 | 0,025 | 58 | 1,650 | 3 6 |
10 / 254 | 266 | 0,020 | 60 | 1,680 | 3 6 |
- / 275 | 287 | 0,020 | 64 | 1,810 | 3 6 |
11 / 280 | 292 | 0,015 | 65 | 1,850 | 3 6 |
- / 300 | 312 | 0,015 | 68 | 1,970 | 3 6 |
12 / 305 | 317 | 0,015 | 69 | 2,000 | 3 6 |
- / 315 | 327 | 0,015 | 71 | 2,060 | 3 6 |
- / 325 | 337 | 0,015 | 74 | 2,130 | 3 6 |
13 / 330 | 342 | 0,015 | 75 | 2,160 | 3 6 |
- / 350 | 362 | 0,015 | 78 | 2,290 | 3 6 |
14 / 356 | 368 | 0,015 | 80 | 2,320 | 3 6 |
- / 375 | 387 | 0,010 | 83 | 2,430 | 3 6 |
- / 400 | 412 | 0,010 | 88 | 2,610 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418 | 0,010 | 90 | 2,650 | 3 6 |
- / 450 | 462 | 0,010 | 98 | 2,930 | 3 6 |
18 / 457 | 469 | 0,010 | 100 | 2,980 | 3 6 |
- / 500 | 512 | 0,005 | 108 | 3,250 | 3 6 |
20 / 508 | 520 | 0,005 | 110 | 3,300 | 3 6 |
- / 600 | 612 | 0,005 | 128 | 3,890 | 3 |
24 / 610 | 622 | 0,005 | 130 | 3,960 | 3 |
- / 700 | 712 | 0,002 | 148 | 4,540 | 3 |
28 / 712 | 724 | 0,002 | 151 | 4,620 | 3 |
- / 750 | 762 | 0,002 | 158 | 4,860 | 3 |
- / 800 | 812 | 0,002 | 168 | 5,180 | 3 |
32 / 813-815 | 827 | 0,002 | 171 | 5,280 | 3 |
- / 900 | 912 | 0,001 | 188 | 5,820 | 3 |
36 / 915 | 927 | 0,001 | 191 | 5,920 | 3 |
- / 1000 | 1012 | 0,001 | 208 | 6,460 | 3 |
40 / 1016 | 1028 | 0,001 | 213 | 6,560 | 3 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份