注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用柔性軟管/氣體管道焊煙凈化抽吸臂建筑業:隧道通風帳篷供暖
應用
柔性軟管/氣體管道
焊煙凈化
抽吸臂
建筑業:隧道通風
帳篷供暖,機場舷梯供暖,工程加熱器
加熱系統/加熱器:新鮮空氣供給
特性
織物加強
超輕型
高彎曲性+壓縮比6:1
良好的耐熱性能
良好的耐堿及耐酸性能
良好的抗化學性能
管壁: 阻燃依據: NF P 92-503 M1
符合 RoHS 規定
溫度范圍
-10°C 至 110°C
短時間可達120°C
結構
PROTAPE® 軟管
彈性鋼絲完整地包覆于管壁
編織加強帶, 管壁厚度: 玻璃纖維涂層的PVC
管壁厚約為0.25毫米
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
灰色(標準)
客戶定制噴碼
內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
2 / 50-51 | 54 | 0,240 | 0,145 | 29 | 0,120 | 7,5 15 |
3 / 75-76 | 79 | 0,160 | 0,080 | 41 | 0,180 | 7,5 15 |
- / 80 | 83 | 0,150 | 0,080 | 43 | 0,190 | 7,5 15 |
3,5 / 89-90 | 93 | 0,135 | 0,070 | 48 | 0,200 | 7,5 15 |
4 / 100-102 | 105 | 0,120 | 0,050 | 54 | 0,240 | 7,5 15 |
- / 110 | 113 | 0,110 | 0,045 | 58 | 0,270 | 7,5 15 |
5 / 125-127 | 130 | 0,095 | 0,035 | 67 | 0,320 | 7,5 15 |
5,5 / 140 | 143 | 0,085 | 0,035 | 73 | 0,350 | 7,5 15 |
6 / 150-152 | 155 | 0,080 | 0,035 | 79 | 0,370 | 7,5 15 |
6,3 / 160 | 163 | 0,075 | 0,020 | 83 | 0,440 | 7,5 15 |
7 / 178-180 | 183 | 0,065 | 0,020 | 93 | 0,540 | 7,5 15 |
8 / 200-203 | 206 | 0,600 | 0,020 | 105 | 0,600 | 7,5 15 |
10 / 254 | 258 | 0,045 | 0,015 | 131 | 0,790 | 7,5 15 |
12 / 305 | 309 | 0,040 | 0,010 | 157 | 0,950 | 7,5 15 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份