注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-19 14:28:28瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
應(yīng)用柔性軟管/用于冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送高溫抽吸:烤爐
應(yīng)用
柔性軟管/用于冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送
高溫抽吸:烤爐,鑄造,加熱爐,冶煉,陶瓷工業(yè),玻璃工業(yè),鋼鐵廠,鋁廠
特性
通過外部夾型形成耐磨保護
夾型內(nèi)部管壁被緊緊夾住
高彎曲性+壓縮比4:1
良好的耐熱性能
阻燃依據(jù): DIN 4102-B1
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
-70°C 至 260°C
短時間可達280°C
結(jié)構(gòu)
CP結(jié)構(gòu)
鉗夾型支撐螺旋:鍍鋅鋼
管壁: 玻璃纖維涂層硅膠
定制化交貨
可根據(jù)要求提供更多直徑和長度產(chǎn)品
不銹鋼(INOX)鉗夾型
雙層
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
2 / 50-51 | 62 | 0,525 | 0,300 | 18 | 0,680 | 6 |
- / 55 | 67 | 0,500 | 0,280 | 20 | 0,740 | 6 |
2,36 / 60 | 72 | 0,480 | 0,250 | 20 | 0,800 | 6 |
2,5 / 63-65 | 77 | 0,460 | 0,230 | 22 | 0,860 | 6 |
- / 70 | 82 | 0,440 | 0,210 | 22 | 0,920 | 6 |
3 / 75-76 | 87 | 0,420 | 0,180 | 24 | 0,980 | 6 |
- / 80 | 92 | 0,405 | 0,160 | 24 | 1,040 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102 | 0,375 | 0,110 | 26 | 1,160 | 6 |
4 / 100-102 | 112 | 0,250 | 0,100 | 28 | 0,950 | 6 |
- / 110 | 122 | 0,240 | 0,085 | 30 | 1,040 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127 | 0,230 | 0,080 | 32 | 1,090 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132 | 0,225 | 0,075 | 32 | 1,130 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137 | 0,220 | 0,070 | 34 | 1,180 | 3 6 |
- / 130 | 142 | 0,215 | 0,060 | 34 | 1,220 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152 | 0,205 | 0,050 | 36 | 1,310 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162 | 0,140 | 0,040 | 38 | 0,950 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172 | 0,135 | 0,035 | 40 | 1,010 | 3 6 |
6,5 / 165 | 177 | 0,130 | 0,035 | 41 | 1,040 | 3 6 |
- / 170 | 182 | 0,130 | 0,035 | 42 | 1,070 | 3 6 |
- / 175 | 187 | 0,125 | 0,030 | 44 | 1,100 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192 | 0,125 | 0,030 | 44 | 1,130 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212 | 0,115 | 0,025 | 48 | 1,250 | 3 6 |
- / 215 | 227 | 0,110 | 0,020 | 52 | 1,340 | 3 6 |
- / 225 | 237 | 0,110 | 0,020 | 54 | 1,400 | 3 6 |
9 / 228-229 | 240 | 0,110 | 0,020 | 54 | 1,460 | 3 6 |
- / 250 | 262 | 0,080 | 0,020 | 58 | 1,560 | 3 6 |
10 / 254 | 266 | 0,080 | 0,020 | 60 | 1,590 | 3 6 |
- / 275 | 287 | 0,075 | 0,015 | 64 | 1,710 | 3 6 |
11 / 280 | 292 | 0,075 | 0,015 | 65 | 1,740 | 3 6 |
- / 300 | 312 | 0,070 | 0,010 | 68 | 1,860 | 3 6 |
12 / 305 | 317 | 0,070 | 0,010 | 69 | 1,890 | 3 6 |
- / 315 | 327 | 0,070 | 0,010 | 71 | 1,950 | 3 6 |
- / 325 | 337 | 0,070 | 0,010 | 74 | 2,030 | 3 6 |
13 / 330 | 342 | 0,065 | 0,010 | 75 | 2,070 | 3 6 |
- / 350 | 362 | 0,055 | 0,010 | 78 | 2,160 | 3 6 |
14 / 356 | 368 | 0,055 | 0,010 | 80 | 2,190 | 3 6 |
- / 375 | 387 | 0,050 | 0,010 | 83 | 2,260 | 3 6 |
- / 400 | 412 | 0,050 | 0,010 | 88 | 2,470 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418 | 0,050 | 0,010 | 90 | 2,510 | 3 6 |
- / 450 | 462 | 0,045 | 0,005 | 98 | 2,770 | 3 6 |
18 / 457 | 469 | 0,045 | 0,005 | 100 | 2,810 | 3 6 |
- / 500 | 512 | 0,040 | 0,005 | 108 | 3,070 | 3 6 |
20 / 508 | 520 | 0,030 | 0,005 | 110 | 3,120 | 3 6 |
- / 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 128 | 3,680 | 3 |
24 / 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 130 | 3,740 | 3 |
- / 700 | 712 | 0,020 | 0,002 | 148 | 4,290 | 3 |
28 / 712 | 724 | 0,020 | 0,002 | 151 | 4,360 | 3 |
- / 750 | 762 | 0,020 | 0,001 | 158 | 4,600 | 3 |
- / 800 | 812 | 0,020 | 0,001 | 168 | 4,900 | 3 |
32 / 813-815 | 827 | 0,020 | 0,001 | 171 | 4,990 | 3 |
- / 900 | 912 | 0,020 | 0,001 | 188 | 5,500 | 3 |
36 / 915 | 927 | 0,020 | 0,001 | 191 | 5,590 | 3 |
- / 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 208 | 6,110 | 3 |
40 / 1016 | 1028 | 0,015 | 0,001 | 213 | 6,200 | 3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機械(蘇州)有限公司