注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市眾威自動化有限公司
產品應用:螺桿式冷水機因為采用螺桿式壓縮機,它的制冷功率比渦旋式冷水機的功率大,主要應用于化工廠、油墨印刷廠、汽車制造廠或者空調系統或其他大型工業制冷方面
產品應用:
螺桿式冷水機因為采用螺桿式壓縮機,它的制冷功率比渦旋式冷水機的功率大,主要應用于化工廠、油墨印刷廠、汽車制造廠或者空調系統或其他大型工業制冷方面。
產品特點:
1)安全保護功能齊全,確保機器的穩定運行;
2)機組振動極少,不需要隔振措施,安裝簡單;
3)采用世界制冷部件,保證機組質量和運行穩定;
4)獨立的制冷回路,單獨維護與檢修而不影響整機的使用;
5)機組可根據負荷的需求,實現智能化程序控制,節省能耗;
產品性能參數:(電壓、刀具,定制功能單獨在后面標注)
類別 | 水冷螺桿式冷水機 | |||||||||||
參數/型號 | ZWS-40CS | ZWS-50CS | ZWS-60CS | ZWS-70CS | FZWS-80CS | ZWS-100CS | FWS-110CS | FWS-120CS | FWS-140CS | FWS-320CS | ||
額定 | 50HZ | Btu/h | 388513 | 493664 | 541802 | 628176 | 726499 | 893102 | 993815 | 1075751 | 1281274 | 1431832 |
kw | 113.8 | 144.6 | 158.7 | 184 | 212.8 | 261.6 | 291.1 | 315.1 | 375.3 | 419.4 | ||
kcal/h | 97868 | 124356 | 136482 | 158240 | 183008 | 224976 | 250346 | 270986 | 322758 | 360684 | ||
usrt | 32.4 | 41.1 | 45.1 | 52.3 | 60.5 | 74.4 | 82.8 | 89.6 | 106.7 | 119.2 | ||
輸入電源 | 380V/3P/50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 功率 | KW | 28.7 | 35.7 | 37.6 | 43.7 | 50 | 60.3 | 67 | 72.6 | 85.4 | 94.6 |
數量 | 個 | 40HP*1 | 50HP*1 | 60HP*1 | 70HP*1 | 80HP*1 | 100HP*1 | 110HP*1 | 120HP*1 | 140HP*1 | 160HP*1 | |
節流器 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||
冷凝器 | 款式 | 殼管式 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 23.27 | 29.47 | 32.14 | 37.28 | 43.04 | 52.76 | 58.7 | 63.55 | 75.55 | 84.32 | |
接管口徑 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
蒸發器 | 形式 | 殼管式 | ||||||||||
標準冷凍水流量 | m3/h | 19.57 | 24.87 | 27.29 | 31.64 | 36.59 | 44.98 | 50.06 | 54.18 | 64.54 | 72.12 | |
標準接管口徑 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
機器重量 | KG | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | |
類別 | 水冷螺桿式冷水機 | |||||||||||
參數/型號 | ZWS-80CD | ZWS-100CD | ZWS-120CD | ZWS-140CD | ZWS-160CD | ZWS-200CD | FWS-220CD | FWS-240CD | FWS-280CD | FWS-320CD | ||
額定 | 50HZ | Btu/h | 777026 | 987329 | 1083604 | 1256352 | 1452998 | 1786205 | 993815 | 2151503 | 2562548 | 2863663 |
kw | 227.6 | 289.2 | 317.4 | 368 | 425.6 | 523.2 | 291.1 | 630.2 | 750.6 | 838.8 | ||
kcal/h | 195736 | 248712 | 272964 | 316480 | 366016 | 449952 | 250346 | 541972 | 645516 | 721368 | ||
usrt | 64.7 | 82.2 | 90.2 | 104.6 | 121 | 148.8 | 82.8 | 179.2 | 213.4 | 23.8 | ||
輸入電源 | 380V/3P/50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 功率 | KW | 57.4 | 71.4 | 75.2 | 87.4 | 100 | 120.6 | 67 | 145.2 | 170.8 | 189.2 |
數量 | 個 | 40HP*2 | 50HP*2 | 60HP*2 | 70HP*2 | 80HP*2 | 100HP*2 | 110HP*1 | 120HP*2 | 140HP*2 | 160HP*2 | |
節流器 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||
冷凝器 | 款式 | 殼管式 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 46.54 | 58.94 | 64.28 | 74.55 | 105.52 | 58.7 | 127.1 | 151.1 | 168.64 | ||
接管口徑 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | |
蒸發器 | 形式 | 殼管式 | ||||||||||
標準冷凍水流量 | m3/h | 39.14 | 49.73 | 54.58 | 63.28 | 73.19 | 89.97 | 50.06 | 108.37 | 129.07 | 144.24 | |
標準接管口徑 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | |
機器重量 | KG | 1600 | 1800 | 2200 | 2700 | 3000 | 3200 | 1800 | 3700 | 3920 | 4100 |
1、 Z-表示眾威自動化,W-風水冷式,S-表示螺桿式冷水機,數字表示壓縮機功率(HP),CS-表示單螺桿壓縮機,CD-表示雙螺桿壓縮機;
2、 標配選用中國臺灣漢鐘螺桿式壓縮機;
3、 根據各國電壓要求不同,選用適合各國家所用標準電壓;
4、 可訂做非標功能,例如:壓縮機品牌,選配不銹鋼水箱,不銹鋼水泵等;
產品優勢:
1)安全保護功能齊全,確保機器的穩定運行;
2)機組振動極少,不需要隔振措施,安裝簡單;
3)采用世界制冷部件,保證機組質量和運行穩定;
4)獨立的制冷回路,單獨維護與檢修而不影響整機的使用;
5)機組可根據負荷的需求,實現智能化程序控制,節省能耗;
產品配置:
①_x0001_ 中國臺灣漢鐘螺桿式壓縮機,(也可選配丹佛斯、布里斯托等品牌壓縮機);
②水泵 采用中國臺灣元新牌水泵,效率高,省電耐用(也可選配奧德);
③換熱器 換熱器是用來實現冷熱流體之間熱量交換的設備,殼管式冷凝器,散熱;
④控制器 配備*溫度控制器,性能穩定,人機對話界面,控制精度高;
⑤電氣元件 機組采用的電氣相關配件主要有:空氣開關、交換接觸器、均為施耐德品牌.
⑥安全設備 相序/缺相保護器,三相過載繼電器, 高低壓開關,油壓開關,壓縮機內置感溫計,安全熔器,防冰器,排氣恒壓器
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份