注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
鄭州市鼎盛機械制造有限公司
性能特點:三梁四柱式結構,經濟實用
項目 | YX30-63B | YX32-100G | YX32-200C | YX32-315F | YX32-315W | YX32-500F | |
公稱力(KN) | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 5000 | |
頂出力(KN) | - | 196 | 280 | 1000 | - | 1000 | |
回程力(KN) | 200 | 165 | 240 | 600 | 600 | 900 | |
滑塊行程(mm) | 600 | 500 | 710 | 800 | 800 | 1000 | |
頂出行程(mm) | - | 200 | 200 | 300 | - | 400 | |
開口高度(mm) | 1050 | 800 | 1120 | 1450 | 1200 | 1600 | |
滑塊速度(mm/s) | 空程 | 120 | 80 | 100 | 150 | 160 | 300 |
工作 | 20-40 | 5-15 | 4-10 | 8-30 | 4-10 | 15-35 | |
回程 | 70 | 80 | 90 | 150 | 60 | 200 | |
頂出速度(mm/s) | 上升 | - | 120 | 175 | 40-100 | - | 70 |
退回 | - | 250 | 370 | 240 | - | 220 | |
工作臺尺寸(mm) | 左右 | 1600 | 630 | 1000 | 1260 | 2000 | 1400 |
前后 | 1400 | 630 | 940 | 1160 | 1500 | 1400 | |
外形尺寸(mm) | 左右 | 4700 | 2500 | 2600 | 4500 | 2500 | 4100 |
前后 | 2400 | 1500 | 2000 | 3000 | 1900 | 2300 | |
地上高 | 3700 | 3300 | 3900 | 4800 | 4900 | 6500 | |
電動機功率(KW) | 22 | 7.5 | 22 | 40 | 22 | 93 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份