當前位置:東莞市凱諾機械有限公司>>冷水機系列>>風冷式冷水機>> 風冷式冷水機8-12AC
Type | Model | |||||||||||||||
KN-2AC | KN-3AC | KN-5AC | KN-6AC | KN-7AC | KN-8AC | KN-1OAC | KN-12AC | KN-15AC | KN-20AC | KN-25AC | KN-30AC | KN-40AC | KN-50AC | |||
50HZ | Btu/h | 20665 | 28541 | 36427 | 48820 | 57082 | 66095 | 94636 | 123680 | 126183 | 189272 | 228704 | 252363 | 378544 | 457408 | |
制冷量 | KW | 6.05 | 8.36 | 10.67 | 14.3 | 16.72 | 19.36 | 27.72 | 31.68 | 36.96 | 55.44 | 67.02 | 74.9 | 110.88 | 133.98 | |
Kal/h | 5202 | 7190 | 9176 | 12296 | 14377 | 16647 | 23835 | 27245 | 31786 | 47678 | 57601 | 63560 | 95357 | 115222 | ||
Ton | 2.08 | 2.4 | 3 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 9.8 | 9.08 | 10.5 | 19.64 | 19.3 | 21 | 31.5 | 38.1 | ||
電壓 | 220V-1PH-50HZ | 380-415V---3PH-50HZ/60HZ | ||||||||||||||
壓縮機功率 | KW | 1.7 | 2.43 | 3.91 | 4.82 | 5.6 | 6.16 | 7.72 | 9.25 | 10.08 | 15.64 | 20.8 | 25.65 | 33.6 | 38.6 | |
節流器 | 毛細管 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||||||
冷媒 | R22/R407 | |||||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 搞笑紫銅管套串鋁翅片+度噪音軸流風扇 | ||||||||||||||
M3/h | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
蒸發器 | 類型 | 水箱式/殼管式 | ||||||||||||||
水箱容量 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 145 | 210 | 250 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | ||
冷凍水流量 | M3/h | 1.04 | 1.44 | 1.84 | 2.46 | 2.88 | 3.33 | 4.77 | 5.57 | 6.37 | 9.55 | 44.54 | 12.73 | 19.23 | 23.08 | |
凍水接管口 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
重量 | KG | 102 | 150 | 176 | 260 | 280 | 320 | 410 | 730 | 760 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。