張家港市辛巴克機械有限公司
主營產(chǎn)品: 塑料瓦設(shè)備,塑料琉璃瓦機器,PVC塑料瓦機器,PVC波浪瓦生產(chǎn)線 |
張家港市辛巴克機械有限公司
主營產(chǎn)品: 塑料瓦設(shè)備,塑料琉璃瓦機器,PVC塑料瓦機器,PVC波浪瓦生產(chǎn)線 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-02-18 15:13:07瀏覽次數(shù):1199
聯(lián)系我們時請說明是塑料機械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
PE200-400塑料管材生產(chǎn)線簡介:
二、PE200-400塑料管材生產(chǎn)線參數(shù)及相關(guān)性能:
B4、SJ25/25色標(biāo)單螺桿擠出機:
| 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
擠 出 機 | 設(shè)計擠出量: | 3(KG/H) |
外型尺寸: | 1450×740×1350(mm)(長×寬×高) | |
整機重量: | 300(kg) | |
溫度控制表產(chǎn)地: | 日本歐姆龍 | |
有否壓力顯示: | 無 | |
機頭與模頭法蘭盤置方式: | 法蘭方式,螺栓連接 | |
操作臺數(shù)據(jù)顯示方式: | 溫控儀表控制 | |
螺 桿 | 直徑: | 25(mm) |
數(shù)量: | 1(根) | |
轉(zhuǎn)速: | 1-12(r/min) | |
料 筒 | 加熱方式: | 鑄鋁加熱圈 |
加熱段數(shù): | 2(段) | |
加熱功率: | 1.2(kw)×2只 | |
溫度控制范圍: | 50-300(℃) | |
冷卻段數(shù): | 2(段) | |
風(fēng)機功率: | 0.04(KW)×2只 | |
冷卻介質(zhì): | 風(fēng)冷 | |
傳 動 減 速 系 統(tǒng) | 主驅(qū)動電機功率: | 1.5(kw) |
主驅(qū)動電機工作方式: | 交流電機, | |
主驅(qū)動電動機調(diào)試方式: | 變頻控制 | |
電 氣 系 統(tǒng) | 電源空氣開關(guān): | 法國施耐德電器 |
所有微型斷路器: | 法國施耐德電器 | |
接觸器: | 法國施耐德電器 | |
變頻器: | ABB |
C5、Ф200-400PE管材模具:
管材范圍: | Φ200-400(mm) |
管材規(guī)格: | Φ200、225、250、315、355、400 |
模具方式: | 螺旋模具,可更換口模芯棒 |
模體材料: | 優(yōu)質(zhì)合金鋼 |
芯模、口模: | 氮化拋光處理、物料接觸部分電鍍鉻處理 |
加熱控制區(qū): | 15(區(qū)) |
加熱功率: | 45(KW) |
標(biāo)志線: | 2或4條 |
定徑套材質(zhì): | 銅材料 |
芯模: | 12只,每個規(guī)格2只 |
口模: | 6只,每個規(guī)格一只 |
定徑套數(shù)量: | 6只,每個規(guī)格一只 |
C6、ZDT400真空定型箱:
1、主要參數(shù): | |
定徑范圍: | Φ200-400(mm) |
箱體材質(zhì): | 不銹鋼 |
上下調(diào)節(jié)高度: | 50(mm) |
左右調(diào)節(jié)距離: | 50(mm) |
前后移動距離: | 500(mm) |
真空泵功率及品牌: | *臺4(kw)×2第二臺4(kw)廣一 |
水泵功率及品牌: | *臺5.5(kw)×2第二臺5.5(kw)廣一 |
冷卻方式: | 噴淋 |
噴淋管路: | 6條 |
噴淋頭數(shù)量: | 312只 |
箱體壁厚: | 5(mm) |
電氣系統(tǒng): | 施耐德低壓斷路器 |
水位調(diào)節(jié)方式: | 采用不銹鋼浮球 |
排水方式: | 溫度和手動控制 |
箱體尺寸: | 6000×1350×1650(mm) |
C7、PL400噴淋冷卻箱:
箱體尺寸: | 6000×1350×1650(mm) |
冷卻方式: | 噴淋霧化 |
水泵功率及品牌: | 5.5(KW),廣一 |
箱體材質(zhì): | 不銹鋼 |
配套器件: | 法蘭和橡膠密封圈 |
噴淋管路: | 6(條) |
噴淋頭數(shù)量: | 180(只) |
箱體壁厚: | 3(mm) |
箱蓋: | 不銹鋼 |
托管方式: | 滾輪 |
C8、QY400四爪牽引機:
履帶數(shù)量: | 四爪 |
履帶寬度: | 75(mm) |
牽引管材規(guī)格: | Φ200-400(mm) |
zui大牽引力: | 35000(N) |
牽引速度: | 0.2-2(m/min) |
電機功率: | 1.1(kw)×4臺 |
變頻器品牌: | ABB |
牽引長度: | 1800(mm) |
牽引機編碼: | 編碼計長 |
外形尺寸: | 4284×1820×2070(mm) |
C9、QG400行星切割機:
切割管材范圍: | Φ200-400(mm) |
電機功率: | 3(kw) |
電氣系統(tǒng): | 施耐德低壓斷路器 |
鋸片直徑: | 160(mm) |
外形尺寸: | 3100×1380×1580(mm) |
C10、DF400堆放架:
堆放架結(jié)構(gòu): | 滾輪式 |
堆放架長度: | 5000(mm) |
滾輪材質(zhì) | 鑄鋁 |