產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
三層共擠塑料薄膜吹膜機
型號 | SJ-3L 45 | SJ-3L 50 | SJ-3L 55 |
適用原料 | LDPE LLDPE HDPE EVA | ||
膜寬(mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
薄膜厚度(mm) | 0.028-0.18 | 0.028-0.18 | 0.03-0.18 |
產量(kg/hr) | 130kg/hr | 190kg/hr | 260kg/hr |
擠出部分 | |||
螺桿(mm) | AΦ45 BΦ50 CΦ45 | AΦ50 BΦ55 CΦ50 | AΦ55 BΦ65 CΦ55 |
長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿材質 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
料筒材質 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
螺桿上小冷卻風機 | 370w x 2/3 | 370w x 2/3 | 550w x 3/3 |
主電機(kw) | A11+B15+C11kw | A15+B18.5+C15kw | A18.5+B22+C18.5kw |
溫控表 | 3*3 | 3*3 | 3*3 |
平均耗電量(kw) | 45 | 58 | 70 |
模頭 | |||
模頭(mm) | Φ200/250 | Φ250/300 | Φ350/400 |
溫控表 | 4 | 4 | 4 |
風環 | 1 | 1 | 1 |
主風機(kw) | 3 | 5.5 | 7.5 |
上牽引 | |||
輥筒寬度 | Φ165*1400 | Φ165*1600 | Φ190*2100 |
上牽引速度(m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
上牽引電機(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
收卷 | |||
Type | 摩擦收卷 | ||
收卷電機(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
收卷速度(m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
占地面積(L*W*H) | 7.5*5.5*7.0m | 8.2*5.8*7.0m | 9.0*6.4*8.2m |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | * |