D641XD641X氣動(dòng)法蘭蝶閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
D641X氣動(dòng)法蘭蝶閥用途及特點(diǎn) ;
氣動(dòng)法蘭蝶閥適用于溫度≤90℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、;治金、城建、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
D641X氣動(dòng)法蘭蝶閥其主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)
D641X氣動(dòng)法蘭蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn) :
設(shè) 計(jì) 標(biāo) 準(zhǔn):GB/T12238-1989;
lS0 10631-1994或BS EN593-1998
法蘭連接尺寸 GB/T17241.6-1998:
IS0 7005-2或BSEN 1092-2002
結(jié) 構(gòu) 長(zhǎng) 度 : GB/T1 2221-1989:
lS0 5752-1988或BS EN558-1
壓 力 試 驗(yàn):GB/T13927-1 992;JB/T9092-1999;
lS0 5028-1993或BS 6755-l-1986
D641X氣動(dòng)法蘭蝶閥密封材料
材料品種 | 氯丁橡膠 | 橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號(hào) | ×或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | × E或orJE |
耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
D641X氣動(dòng)法蘭蝶閥主要零件的材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | 0型圈、柔性石墨 |
D641X氣動(dòng)法蘭蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DNmm | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 PsMPa | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
D641X氣動(dòng)法蘭蝶閥主要連接尺寸
公稱通徑 | 尺寸 (mm) | ||||||
L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
詳細(xì)參數(shù)敬請(qǐng)!
相關(guān)產(chǎn)品
- D673HD673H氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥
- D671XD671X氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥
- D671XD671X氣動(dòng)蝶閥
- D671SD671S氣動(dòng)PVC蝶閥
- D671GD671G氣動(dòng)PP蝶閥
- D643HD643H氣動(dòng)三偏心法蘭蝶閥
- D641XD641X氣動(dòng)法蘭蝶閥
- D641X-2LD641X-2L氣動(dòng)水泥蝶閥
- D641W-1CD641W-1C氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥
- D641F46D641F46氣動(dòng)襯氟法蘭蝶閥
- VQ670HVQ670H氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: