【簡單介紹】
【詳細說明】
一、氣動固定法蘭球閥的主要概述 :
Q647型固定式球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業管線,其安全、耐惡劣環境性等的設計時均已進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕介質。它與浮動式球閥相比,工作時管道中閥前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給上下軸承,球體不會移動,閥門密封靠彈簧和介質壓力推動閥座實現,因而閥座不會承受過大壓力,所以Q647型固定式球閥閥座變形小,操作力矩輕,密封性能可靠,使用壽命長。特別適用與高壓、大口徑的場合。
氣動固定法蘭球閥的球體.采用上、下兩根閥桿固定.工作時,流體壓力不會使球體向閥座移動,閥座不會承受過大壓力而變形。閥桿部分設有自潤滑軸承,減少磨擦,開關扭距小,兩閥座均采用彈簧設預緊。密封采用聚四氟乙烯鑲入鋼固內,鋼圈后部設有彈簧,保證閥座緊貼球體。當閥門中腔壓力異常升高超過彈簧頂緊力,閥座后退脫離球體,達到自動泄壓效果,壓后閥座自動復位。結構的*性使固定球閥的密封性能穩定操作省力,使用壽命長 ,極適用于長輸管線和一般管線。
二、的主要性能規范 :
型 號 | 試驗壓力ps(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
殼 體 | 密封(液) | 密封(氣) | |||
Q647F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29-200(加玻纖增強聚四氟乙烯)、-29-300(對位聚苯) | 水、蒸汽、油品等 |
Q647F-16 | |||||
硝酸等腐蝕性介質 | |||||
強氧化性介質 | |||||
Q647F-25 | |||||
Q647F-64 | 醋酸等腐蝕性介質 | ||||
Q647F-160 | |||||
尿素等腐蝕性介質 |
閥 體 | 球體、閥桿 | 閥 座 |
WCB | 2Cr13 | 加玻纖增強聚四氟乙烯、對位聚苯 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
CF8 | 0Cr19Ni9-(304) | |
CF3 | 00Cr19Ni11-(304L) | |
ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti | 1Cr18Ni12-Mo2Ti | |
CF8M | 0Cr17Ni12-Mo2(316) | |
CF3M | 00Cr17Ni14-Mo2(316l) |
四、的主要技術參數 :
要零件 | 閥體 | WC8 | ZGlcrl8Ni9Ti | CPB(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni | CF8(316) | CF3W(3161) |
球體、閥桿 | 2Cxl3 | 1Cr18Ni9Ti | Ocr18Ni9 (304) | OOCr19Ni11(304L) | ICrlSNI 12]~02T L | Ocr17Ni | O0Cr17Ni | |
害封圈 | 聚四氟乙烯 對位聚苯PTEE、PPL | |||||||
填科,墊圈 | V型聚四氟乙烯柔性石墨環聚四氟乙烯片柔性石墨纏繞墊 | |||||||
適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品等硝酸等.腐蝕性介質.強氫化性介質.醋酸等腐蝕性介質.尿素等腐蝕 | ||||||
適用溫度 | -28-300℃ | |||||||
應用規范 | 設計制造按 | GBt2237-89 APl6D JPl7S-48 | ||||||
法蘭遲寸按 | JB79-59、689113、HG20592-97 ANSI B16.5 JI$B2212-2214 | |||||||
結構長度接 | GBl2221-89 ANSI B16.10 JIS B2002 | |||||||
檢驗試驗按 | GB/T13927-89 JB/T9092—99 APIS98 |
五、的主要外型尺寸:
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 Dn(Mpa) | | |||||||
L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H(347型) | ||
1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | | |
80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 | | |
100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 | | |
125 | 356 | 245 | 2lO | 185 | 22 | 3 | 8-18 | | |
150 | 394 | 280 | 24O | 2lO | 24 | 3 | 8-23 | 305 | |
200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 | |
250 | 53S | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 495 | |
300 | 6lO | 460 | 4lO | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 580 | |
350 | 686 | 620 | 470 | 436 | 34 | 4 | 16-26 | 625 | |
400 | 762 | 580 | 626 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 720 | |
450 | 864 | 64O | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 770 | |
500 | 914 | 706 | 650 | 808 | 44 | 4 | 20-34 | 840 | |
600 | 1067 | 84O | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 920 | |
700 | 1245 | 9lO | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 990 | |
2.5 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | | |
80 | 288 | 195 | 180 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | | |
126 | 38l | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 360 | 3lO | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 398 | |
260 | 568 | 426 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 495 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 580 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 8S8 | 6lO | 650 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 720 | |
450 | 914 | 660 | 600 | 666 | 60 | 4 | 20-34 | 770 | |
500 | 99l | 730 | 660 | 6lO | 52 | 4 | 20-4l | 840 | |
600 | 1143 | 84O | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-4l | 920 | |
700 | 1346 | 956 | 875 | 816 | 60 | 6 | 24-48 | 990 | |
4.O | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | | |
80 | 293 | 196 | 160 | 136 | 22 | 3 | 8-18 | | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | | |
125 | 38I | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 376 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 398 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 495 | |
300 | 648 | 5lO | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 580 | |
350 | 762 | 570 | 5lO | 466 | 52 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 838 | 656 | 685 | 636 | 68 | 4 | 16-41 | 720 | |
450 | 914 | 680 | 6lO | 560 | 60 | 4 | 20-4l | 770 | |
500 | 99l | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 840 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 6 | 20-48 | 920 | |
700 | 1346 | 996 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | 990 | |
6.4 | 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | | |
80 | 366 | 2lO | 170 | 14O | 30 | 3 | 8-23 | | |
100 | 4S2 | 260 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-26 | | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-30 | 340 | |
160 | 669 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | 435 | |
200 | 660 | 406 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-34 | | |
250 | 787 | 470 | 4OO | 352 | 48 | 3 | 12-41 | | |
300 | 838 | 5SO | 460 | 412 | 54 | 4 | 16-4l | | |
360 | 889 | 595 | 526 | 476 | 60 | 4 | 16-41 | | |
400 | 99l | 670 | 686 | 526 | 66 | 4 | 16-48 |
定購須知:
一、 ① 產品名稱與類型。
② 口徑。
③能否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由描繪單位選定類型,請按類型直接向我司銷售部訂購。
三、當運用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量供應描繪圖紙和詳細參數,由我們的閥門教授為您審理把關。 感謝您訪問我們的【http://www.sx-valve.net】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會竭盡全力為您供應優質的效力。
雙雄閥門調節閥分廠: http://www.sx-v.com
雙雄閥門通用閥分廠: http://www.yjsxfm.com
雙雄閥門 球閥與蝶閥分廠:http://www.sx-valve.net
- 相關產品
- ·ZDRV電動V型球閥
- ·ZSHV氣動V型球閥
- ·ZSHO氣動V型球閥
- ·ZSHO氣動O型切斷球閥
- ·氣動三通球閥
- ·襯氟O型球閥
- ·V型球閥
- ·氣動低溫球閥/DQ641F
- ·氣動球閥/Q641F
- ·鍛鋼法蘭球閥/Q341F
- ·不銹鋼球閥/Q41F
- ·氣動固定球閥/Q647F
- ·氣動V型球閥
- ·V型法蘭球閥
- ·銅法蘭球閥-Q41F銅法蘭球閥
- ·低溫法蘭球閥/DQ41F
- ·美標低溫球閥/DQ41F
- ·不銹鋼低溫球閥
- ·美標鑄鋼球閥
- ·法蘭球閥/Q41F
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | * |
相關產品
- 固定液控法蘭球閥
- 雙放散直埋式球閥
- 加長桿全焊接球閥(Q61F
- 渦輪全焊接球閥(Q361F)產品簡介
- 渦輪全焊接球閥(Q361F
- 氣動固定法蘭球閥
- Q611F氣動對焊球閥
- 燃氣放散焊接球閥
- 手柄全焊接球閥
- ZDRV電動V型球閥
- 氣動V型球閥
- 氣動V型調節球閥
- DYQ340H上裝式偏心半球閥
- 氣動三通螺紋球閥
- Q611F氣動三片式球閥
- 氣動二片式球閥
- 氣動PVC球閥
- VQ647H硬密封V型調節球閥
- VQ647F氣動V型球閥
- T型三通法蘭球閥
- ZDHV/ZDRV不銹鋼電動V型球閥
- 偏心半法蘭球閥
- 上裝式偏心半球閥
- BQ41F法蘭保溫球閥
- BQ41F 型保溫夾套式球閥
- 不銹鋼三片式球閥
- Q11N三片式高平臺球閥
- Q14F不銹鋼三通球閥
- 不銹鋼三通高平臺球閥
- 不銹鋼兩片法蘭式球閥
- 不銹鋼兩片式法蘭球閥性能規范
- 不銹鋼兩片式法蘭球閥
- Q41F不銹鋼三片式球閥
- Q41F高平臺不銹鋼球閥
- Q41F三片式法蘭球閥
- Q41F化工部法蘭球閥
- Q41F整體式法蘭球閥
- Q945F電動三通法蘭球閥
- PQ347偏心半法蘭球閥
- BQ41F保溫法蘭球閥