產(chǎn)品展示
JJIW-04工業(yè)冷水機.冷水機組,冷水機
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
冷水機,冰水機,冷凍機,東莞冷水機,東莞冰水機,東莞冷凍機
技術(shù)參數(shù)
型號 | UNIT | JJIW-04 | JJIW-05 | JJIW-08 | JJIW-10 | JJIW-12 | JJIW-15 | JJIW-20 | JJIW-25 | JJIW-30 | JJIW-40 | ||
JJIA-04 | JJIA-05 | JJIA-08 | JJIA-10 | JJIA-12 | JJIA-15 | JJIA-20 | JJIA-25 | JJIA-30 | JJIA-40 | ||||
制冷量 | Kw | 11.9 | 15 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | ||
Kcal/h | 10234 | 12900 | 20468 | 26230 | 39498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | |||
壓縮機 | 輸入功率 | Kw | 3 | 4.5 | 3×2 | 4.5×2 | 10 | 4.5×3 | 9×2 | 10×2 | 9×3 | 9×4 | |
額定功率 | Hp | 4 | 5 | 4×2 | 5×2 | 12 | 5×3 | 10×2 | 12×2 | 10×3 | 10×4 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 盤管式蒸發(fā)器 | 殼管式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水管口徑 | lnch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | ||
冷凍媒體 | 類型 | R22 | |||||||||||
填充量 | Kg | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | ||
水冷冷凝器 | 類型 | 殼管式冷凝器 | |||||||||||
水管口徑 | Luch | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | ||
冷卻水量 | L/min | 65 | 70 | 100 | 110 | 150 | 170 | 330 | 270 | 330 | 480 | ||
風(fēng)冷冷凝器 | 類型 | 翅片式冷凝器 | |||||||||||
風(fēng)機功率 | Kw | 0.15×2 | 0.2×2 | 0.3×2 | 0.4×2 | 0.5×2 | 0.8×2 | 0.4×6 | 0.5×4 | 0.4×6 | 0.4×8 | ||
水箱容量 | Liter | 50 | 50 | 70 | 70 | 125 | 125 | 150 | 140 | 150 | 180 | ||
水泵 | 功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
hp | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
流量 | l/min | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
管徑 | 冷水出口 | luch | 1/2×4 | 1/2×4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
冷水回口 | luch | 1/2×4 | 1/2×4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | ||
外形尺寸 | 水冷 | cm | 97×56×97 | 97×56×97 | 158×75×139 | 158×75×139 | 158×75×139 | 204×80×149 | 210×85×151 | 210×85×151 | 224×88×151 | 265×95×160 | |
風(fēng)冷 | cm | 120×63×108 | 125×68×113 | 182×85×169 | 182×92×181 | 182×100×181 | 195×105×181 | 230×128×200 | 230×138×200 | 240×138×200 | 320×148×210 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式