產(chǎn)品展示
KAYDELI集團(tuán)廣東風(fēng)冷冷水機(jī)廠家
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
風(fēng)冷式冷水機(jī)組 Air-cooled Chillers Units | |||||||||||
性能參數(shù)表 Specifications | |||||||||||
型 號 | KC -0.6 | KC -001 | KC -002 | KC -003 | KC -005 | KC -006 | KC -008 | KC -010 | KC -012 | ||
制 冷 量 | kW | 1.6 | 2.95 | 5.19 | 9.0 | 15.2 | 18.0 | 21.2 | 27.5 | 34.8 | |
50HZ/60HZ | 1.92 | 3.54 | 6.228 | 10.8 | 18.24 | 21.6 | 25.44 | 33 | 41.76 | ||
kcal/h | 1612 | 2462 | 4453 | 7,820 | 13,070 | 15,310 | 18,230 | 23,650 | 29,930 | ||
50HZ/60HZ | 1934 | 2954 | 5344 | 9384 | 15684 | 18372 | 21876 | 28380 | 35916 | ||
消耗電力 | kW | 0.93 | 1.38 | 2.15 | 2.65 | 4.47 | 6.30 | 6.55 | 8.65 | 11.05 | |
冷凍水量 | m3/h | 0.26 | 0.5 | 0.91 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | |
0.312 | 0.6 | 1.092 | 1.92 | 3.12 | 3.72 | 5.16 | 6.6 | 8.28 | |||
使用電源 | 1PH-220V 50HZ(60HZ) ( 110V 50HZ/60HZ) | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
壓縮機(jī) | 型 式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||||
輸出功率 | kW | 0.45 | 0.95 | 1.73 | 2.3 | 3.8 | 5.1 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | |
冷 媒 | 型 式 | R-22(R407c/R134a) | |||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量 | kg | 0.36 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 6.5 | 8.2 | |
蒸發(fā)器 | 型 式 | 盤管式 | 殼管式(盤管式) | ||||||||
管 徑 | B | PT 1/2" | PT 1" | PT 1-1/2" | PT 2" | ||||||
冷凝器 | 型 式 | 高效內(nèi)螺紋紫銅管翅片式 | |||||||||
表面積/排 | M2 | 0.5/2R | 0.5/2R | 0.62/3R | 0.62/3R | 0.62/4R | 0.62/4R | 1.16/3R | 1.16/4R | 1.92/3R | |
散熱風(fēng)扇 | 型 式 | 低噪聲軸流式(低噪聲外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)) | |||||||||
風(fēng) 量 | CMM | 9 | 17 | 35 | 65 | 110 | 126 | 150 | 195 | 220 | |
功 率 | kW | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.37 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
*內(nèi)置水箱容積* | L | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 130 | 130 | |
*內(nèi)置水泵功率* | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
保 護(hù) 裝 置 | 高低壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 580 | 580 | 650 | 920 | 920 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 |
寬 | mm | 430 | 430 | 500 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1100 | |
高 | mm | 750 | 750 | 850 | 1160 | 1160 | 1160 | 1250 | 1250 | 1380 | |
機(jī)組重量 | kg | 51 | 72 | 100 | 150 | 170 | 190 | 300 | 320 | 350 | |
型 號 | KC -015 | KC -020 | KC -025 | KC -030 | KC -035 | KC -040 | KC -045 | KC -050 | KC -060 | ||
制 冷 量 | kW | 42.6 | 56.5 | 65.2 | 84.2 | 97.5 | 113.1 | 125.2 | 139.3 | 167.1 | |
50HZ/60HZ | 51.1 | 67.8 | 78.2 | 101.0 | 117 | 135.7 | 150.2 | 167.2 | 200.5 | ||
kcal/h | 36,630 | 48,590 | 56,070 | 72,410 | 83,850 | 97,260 | 107,660 | 119,790 | 143,700 | ||
50HZ/60HZ | 43956 | 58308 | 67284 | 86892 | 100620 | 116712 | 129192 | 143748 | 172440 | ||
消耗電力 | kW | 13.5 | 17.6 | 21.7 | 26.8 | 30.5 | 35.2 | 40.9 | 43.3 | 52.9 | |
冷凍水量 | m3/h | 8.2 | 10.8 | 13.6 | 16.0 | 18.8 | 21.2 | 24.1 | 26.5 | 31.8 | |
9.84 | 12.96 | 16.32 | 19.2 | 22.6 | 25.4 | 28.9 | 31.8 | 38.2 | |||
使用電源 | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||
壓縮機(jī) | 型 式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||||
輸出功率 | kW | 11.3 | 15.0 | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | |
冷 媒 | 型 式 | R-22(R407c/R134a) | |||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
充填量 | kg | 9.6 | 13.3 | 15.8 | 20.4 | 23.6 | 27.8 | 30.3 | 33.6 | 40.2 | |
蒸發(fā)器 | 型 式 | 殼管式(盤管式) | 殼管式 | ||||||||
管 徑 | B | PT 2" | PT 2-1/2" | PT 3" | |||||||
冷凝器 | 型 式 | 內(nèi)螺紋銅管翅片式 | |||||||||
表面積/排 | M2 | 2.28/3R | 3.06/3R | 3.80/3R | 4.52/3R | 5.36/3R | 6.08/3R | 6.82/3R | 7.54/3R | 9.02/3R | |
散熱風(fēng)扇 | 型 式 | 低噪聲軸流式(低噪聲外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)) | |||||||||
風(fēng) 量 | CMM | 265 | 390 | 440 | 530 | 620 | 760 | 820 | 880 | 1060 | |
功 率 | kW | 1.1 | 0.55x2 | 0.75x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.5x2 | 2.2x2 | 0.75x4 | 1.1x4 | |
*內(nèi)置水箱容積* | L | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | |
*內(nèi)置水泵功率* | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
保 護(hù) 裝 置 | 高低壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1860 | 1860 | 2250 | 2400 | 2680 | 2800 | 2450 | 2560 |
寬 | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | |
高 | mm | 1380 | 1600 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
機(jī)組重量 | kg | 520 | 580 | 660 | 930 | 1050 | 1130 | 1350 | 1480 | 1650 | |
注:1、以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷水入口溫度12℃,出口溫度7℃,室外環(huán)境溫度DB35℃/WB24℃; 2、以上規(guī)格內(nèi)容如有更改,恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. |
相關(guān)產(chǎn)品
- KAYDELI集團(tuán)薄膜吹塑機(jī)組冷水機(jī)
- KAYDELI集團(tuán)廣東風(fēng)冷冷水機(jī)廠家批發(fā)中心
- KAYDELI集團(tuán)廣東、重慶、武漢風(fēng)冷冷水機(jī)*
- KAYDELI集團(tuán)廣東風(fēng)冷冷水機(jī)廠家
- KAYDELI集團(tuán)深圳風(fēng)冷冷水機(jī)廠家
- 凱德利集團(tuán)深圳風(fēng)冷單螺桿冷凍機(jī)廠家
- 凱德利集團(tuán)風(fēng)冷單螺桿冷凍機(jī)
- 凱德利集團(tuán)風(fēng)冷雙螺桿冷凍機(jī)
- KAYDELI集團(tuán)風(fēng)冷冷水機(jī)
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式