DK7740數控中走絲線切割技術資料
該機床剛性較好、運行平穩、功能強、操作方便可靠,適合加工高精度、高韌性、難加工的導電金屬模具,復雜的金屬零件和樣板。該機種極大拓展了線切割機的加工范圍,針對塑鋼門窗異形材成型模具,鋁合金門窗異形成型模具、汽車零部件、電視機、洗衣機等家用電器外殼塑成模具。廣泛應用于模具、電子儀器、精密機械、汽車零部件、等部門。
(一) | 機床的規格及參數: |
|
1 | 機床的型號: | DK7740 |
2 | 工作臺面行程mm: | 400×500; |
3 | 工作臺面面積mm: | 500×790 |
3 | 切割工件厚度mm: | 400可調 ; |
4 | 切割工件錐度:(80mm) | ±3°/±15°/±30° |
5 | 切割效率: | 180mm2/min(Cr12 80mm厚時); |
6 | 切割電流: | 6A; |
7 | 粗糙度 | 加工40-60mm厚的Cr12粗糙度效率多刀切割:Ra≤1.2μm; |
8 | 加工精度/直徑: | 0.012mm |
9 | 機床消耗功率kw: | 3kw; |
10 | 電極絲直徑mm: | Φ0.1~Φ0.25; |
11 | 走絲速度m/s: | 4~11;(變頻控制) |
12 | 脈沖電源 | 進口慢走絲技術電源 |
13 | 工件承重量kg | 450 |
14 | 機床重量kg | 1600 |
15 | 操作系統 | 工業計算機(操作系統WindowsXP; 系統操作平臺:CAD) |
17 | 選擇附件 | 1.無線手盒 2.日本松下伺服電機控制 3.美國芯片 |
主要部件
序號 | 名稱 | 規格型號 | 生產廠家 |
1 | X、Y滾珠絲杠 | ---- | 陜西兵工廠 |
2 | X、Y鑲鋼導軌 | ---- | 南通工廠 |
3 | 鑄件 | ----
| 蘇州鑄件 |
4 | X、Y電機(選擇伺服電機) | 步進電機(或伺服電機) | 常州電機廠(或日本松下) |
5 | U、V步進電機 | 45BF005-Ⅱ | 常州電機電器廠 |
6 | 運絲控制器 | 變頻器 | 康元集團 |
7 | 工控PC機 | 工控機 P4 | 中國臺灣工控機 |
8 | 變壓器 | 1500W | 無錫精益公司
|