當前位置:上海努實自動化控制設備有限公司>>西門子通訊電纜>> 6FX3002-5CK31-1AD0西門子動力電纜6FX3002-5CK31-1AD0 價格
西門子6GT2821-6AC10 6GT2821-6AC10
西門子PROFIBUS拖曳電纜6XV1830-3EH10 原裝*
西門子PROFIBUS數據通訊總線6XV1830-0EH10 價格及型
西門子動力電纜6FX3002-5CK31-1AD0西門子動力電纜6FX3002-5CK31-1AD0
上海努實自動化控制設備有限公司
:董晴(銷售工程師)
/(同步)
:
恭候您的來電!
主營:數控系統,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人機界面,
觸摸屏變頻器,DP總線,MM420 變頻器MM430 變頻器MM440 6SE70交流工程調速變頻器
6RA70直流調速裝置 SITOP電源,電線電纜,數控備件,伺服電機,工控機,交換機,低壓等工控產品,我們在價格上有較大優勢,更注重售后服務,現有大量現貨銷售,歡迎您。
6FX3002-5CK31-1AD0
相似圖像
POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK31-1AD0 4X2.5 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS D (1.5KW/2KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9.4MM LENGTH(M) = 3M
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6FX3002-5CK31-1AD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK31-1AD0 4X2.5 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS D (1.5KW/2KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9.4MM LENGTH(M) = 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SINAMICS V90 電源電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KY / 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | --3----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 29 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.807 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948674185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 3507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。