注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
張家港市凱迪機械有限公司
暫無信息 |
產品簡介----------------------------------------------------------------------產品特點: 1、平板式結構及液態阻尼減振技術:運用平板式結構,運行更平穩,操作更方便
產品簡介
----------------------------------------------------------------------
技術參數:
項目 | 型號 | |||
AUT1250NA | AUT1250NB | AUT1320N | AUT1600N | |
轉鼓直徑mm | 1250 | 1250 | 1320 | 1600 |
轉鼓容積L | 281 | 450 | 490 | 880 |
裝料kg | 380 | 610 | 660 | 1180 |
轉鼓轉速r/min | 970 | 970 | 900 | 750 |
分離因數 | 658 | 658 | 598 | 504 |
電機功率kw | 22 | 30 | 30 | 45 |
外形尺寸(長寬高)mm | 2150*2100*2150 | 2150*2100*2800 | 2150*2100*2800 | 2700*2500*3000 |
機器重量kg | 3800 | 4300 | 4500 | 8500 |
項目 | 型號 | |||
PAUT1250NA | PAUT1250NB | PAUT1320N | PAUT1600N | |
轉鼓直徑mm | 1250 | 1250 | 1320 | 1600 |
轉鼓容積L | 281 | 450 | 490 | 880 |
裝料kg | 380 | 610 | 600 | 1180 |
轉鼓轉速r/min | 970 | 970 | 900 | 750 |
分離因數 | 658 | 658 | 598 | 504 |
電機功率kw | 22 | 30 | 30 | 45 |
外形尺寸(長寬高)mm | 2100*2000*2200 | 2100*2000*2600 | 2100*2000*2600 | 2700*2350*2800 |
機器重量kg | 4200 | 4800 | 5000 | 10000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份