注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
河南若思機械有限公司
暫無信息 |
簡要描述:WEXD系列風機采用的前掠型葉片、低噪音的外轉子或內轉子風機專用電機直聯傳動, 廣泛應用于廠礦企業車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風換氣。
1、風機的用途
WEXD系列風機采用的前掠型葉片、低噪音的外轉子或內轉子風機專用電機直聯傳動,方形外殼設計可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型墻板上,方形防雨罩結構牢固,外形美觀。具有噪聲低、風量大、運行可靠、性能參數范圍廣、安裝簡便等特點。根據輸送介質的要求,可制成防腐、防爆型。
2、風機的結構特點
廣泛應用于廠礦企業車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風換氣。WEXD(WEX)系列風機一般用于邊墻壁式排風,配設45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防蟲網(夜間可防止昆蟲循燈光飛入車間)。可按需要制成邊墻送風機型號為DWSP(WSP),配設90°防雨罩(防風、雨、塵)和防蟲網(夜間可防止昆蟲循燈光飛入車間)。附件選配:重力式止回風閥(可確保車間在風機不開時保持與室外隔絕),訂貨時注明。
3、風機的安裝
1.安裝示意圖
2.安裝尺寸表
型號 | 側墻開洞尺寸(mm)(正方形) |
WEXD-250D4/E4 | 340*340 |
WEXD-300D4/E4 | 390*390 |
WEXD-350D4/E4 | 440*440 |
WEXD-400D4/E4 | 490*490 |
WEXD-450D4/E4 | 540*540 |
WEXD-500D4/E4 | 590*590 |
WEXD-550D4/E4 | 640*640 |
WEXD-600D4 | 790*790 |
WEXD-650D4 | 835*835 |
WEXD-700D6 | 880*880 |
WEXD-750D6 | 945*945 |
WEXD-800D6 | 1000*1000 |
WEXD-900D6 | 1100*1100 |
4、風機的性能
風機型號 | 流量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 | 轉速 | 電容 |
(m3/h) | (Pa) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (UF) | ||
WEXD-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - |
WEXD-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEXD-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.2 | 1400 | - |
WEXD-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEXD-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | - |
WEXD-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEXD-400D4 | 3800 | 50 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - |
WEXD-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
WEXD-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | - |
WEXD-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
WEXD-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | - |
WEXD-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 |
WEXD-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | - |
WEXD-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
WEXD-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | |
WEXD-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | |
WEXD-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | |
WEXD-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | |
WEXD-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | |
WEXD-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份