注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市依云制冷技術有限公司
風冷箱式工業冷水機內置冷凍水泵和水箱,制冷規格從5-40HP不等,工業控溫精度0.5 ℃,2年保修,終身維護,用風冷箱式冷水機生產廠家東莞依云制冷。
由于其換熱的來源是氣體,配備的有專用電扇,故稱為“風冷箱式冷水機"。
1、精準控制現代化工業所產生的熱量,提高生產效力,保證生產質量。
2、冷水機機組控制系統采用微電腦版控制器,界面簡便大方,操作直觀簡便。
3、核心部件制冷壓縮機采用美國谷輪等國際品牌,是機組運行可靠保證。
4、核心制冷配件采用國際品牌部件丹麥Danfoss 、美國Emersonguo及國內秀供應商。
5、管路連接系統可根據客戶那邊要求來配置、鍍鋅管、 塑膠管、不銹鋼等材質。
6、流體設備采用國內外品牌源立、 南方、新界或根據工藝需要采用品牌水泵或者特殊訂做。
7、電器采用 LS等國際電器元件無需專用機房施。
8、自帶冷卻系統、冷卻水泵、冷凍水泵、不銹鋼水箱,移動方便,接電即可開機使用。
9、可滿足工業生產中24小時連續性不間斷生產對工藝冷源的需求。
公司提供前期現場上門選型,協助客戶選擇最合適的冷水機機型,制冷工藝流程規劃。
型 號 | YY-1A | YY-2A | YY-3A | YY-5A | YY-8A | YY-10A | YY-15A | YY-20A | YY-25A | YY-30A | YY-40A | ||
制冷量 | KW | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | |
Kcal/h | 2322 | 4644 | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | ||
總功率 | KW | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 7.3 | 9.2 | 12.8 | 18 | 22 | 27 | 35 | |
運行 電流 | A | 6.5 | 10 | 9 | 12.5 | 15 | 19 | 26 | 38 | 47 | 58 | 75 | |
電源 | 單相220V 50Hz | 三相380V 50Hz | |||||||||||
溫控 范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||||
溫控 精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||
填充量 | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | |
壓縮機 | 控制方式 | 毛細管 | 熱力平衡膨脹閥 | ||||||||||
形式 | 活塞式 | 渦旋式 | |||||||||||
功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
冷凍水 | 水箱容積 | L | 28 | 28 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 610 |
水箱材質 | SUS304不銹鋼 | ||||||||||||
管徑 | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | ||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式) | |||||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管加鋁箔翅片式+外轉子散熱風機 | |||||||||||
冷卻風量 | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | ||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 600 | 750 | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 |
寬 | mm | 400 | 450 | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | |
高 | mm | 940 | 1100 | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | |
機組 重量 | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 |
-
注:
1.名義制冷量基準,蒸發器進水溫度12℃/7℃,冷凝器進出水溫度30℃/35℃;污垢系數0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規格參數及玩性尺寸因產品改良會有所變動,恕不另行通知。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份