注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州玉達壓縮機有限公司
低壓半無油活塞空壓機
低壓半無油系列,四個機型可選。
序號 | 型號 | 排氣量m3/min | 排氣壓力MPa | 電機功率kW | 外形尺寸mm | 凈重KG |
1 | WW-0.8/9 | 0.8 | 0.9 | 7.5 | 1900*800*1630 | 700 |
2 | WW-1.0/9 | 1.0 | 0.9 | 9 | 1900*800*1630 | 700 |
3 | WW-1.25/9 | 1.25 | 0.9 | 11 | 1900*800*1630 | 740 |
4 | WW-1.4/9 | 1.4 | 0.9 | 15 | 1900*800*1630 | 760 |
5 | WW-1.6/9 | 1.6 | 0.9 | 15 | 1900*800*1630 | 760 |
序號 | 型號 | 排氣量m3/min | 排氣壓力MPa | 電機功率kW | 外形尺寸mm | 凈重KG |
1 | 2-WW-1.6/9 | 1.6 | 0.9 | 2*7.5 | 2150*1770*1700 | 1140 |
2 | 2-WW-2.0/9 | 2.0 | 0.9 | 2*9 | 2150*1770*1700 | 1150 |
3 | 2-WW-2.5/9 | 2.5 | 0.9 | 2*11 | 2150*1770*1700 | 1215 |
4 | 2-WW-2.8/9 | 2.8 | 0.9 | 2*15 | 2150*1770*1700 | 1250 |
5 | 2-WW-3.2/9 | 3.2 | 0.9 | 2*15 | 2150*1770*1700 | 1250 |
序號 | 型號 | 排氣量m3/min | 排氣壓力MPa | 電機功率kW | 外形尺寸mm | 凈重KG |
1 | ZW-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 1.1 | 1080*425*1040 | 140 |
2 | ZW-0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 1080*425*1040 | 143 |
型號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 電機功率 | 轉速 | 外型尺寸(長x寬x高) | 重量 | |
(M3/min) | (Bar) | (Kw) | (r.p.m) | (mm) | (Kg) | ||
W型壓縮機組 | 2-W-4.0/10 | 4 | 10 | 2*15 | 1050 | 2050*1530*1500 | 1060 |
2-W-6.0/10 | 6 | 10 | 2*22 | 1100 | 2150*1400*1550 | 1440 | |
3-W-9.0/10 | 9 | 10 | 3*22 | 1100 | 2800*2000*1200 | 2100 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份