注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
上海復方機電有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-15 14:10:38瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
F系列柴油發(fā)電機組
型號 | 備用功率(KW) | 常用功率(KW) | 電流(A) | |
FGP10/S | 8.8 | 8 | 14 | |
FGP15/S | 11 | 10 | 19 | |
FGP25/S | 18 | 16 | 29 | |
FGP35/S | 26 | 24 | 43 | |
FGP50/S | 40 | 36 | 65 | |
FGP70/S | 53 | 48 | 87 | |
FGP90/S | 70 | 64 | 116 | |
FGP110/S | 88 | 80 | 144 | |
FGP155/S | 121 | 110 | 198 | |
FGP165/S | 132 | 120 | 217 | |
FGP200/S | 158 | 144 | 260 | |
FGP220/S | 176 | 160 | 289 | |
FGP250/S | 189 | 180 | 325 | |
FGP275/S | 220 | 200 | 361 | |
FGP385/S | 308 | 280 | 505 | |
FGP440/S | 352 | 320 | 577 | |
FGP495/S | 396 | 360 | 650 | |
FGP550/S | 440 | 400 | 722 | |
FGP660/S | 528 | 480 | 794 | |
FGP690/S | 550 | 500 | 902 | |
FGP800/S | 638 | 580 | 1047 | |
FGP880/S | 704 | 640 | 1155 | |
FGP990/S | 792 | 720 | 1299 | |
FGP1100/S | 880 | 800 | 1443 | |
FGP1375/S | 1100 | 1000 | 1804 | |
FGP1650/S | 1320 | 1200 | 2165 | |
FGP1925 | 1540 | 1400 | 2526 | |
FGP2200 | 1760 | 1600 | 2887 |
型號 | 備用功率(KW) | 常用功率(KW) | 電流(A) |
FGC25/S | 20 | 18 | 32 |
FGC35/S | 26.4 | 24 | 43.3 |
FGC50/S | 37.4 | 34 | 60.6 |
FGC70/S | 53 | 48 | 86.6 |
FGC110/S | 88 | 80 | 144.3 |
FGC145/S | 114 | 104 | 187.6 |
FGC195/S | 154 | 140 | 252.6 |
FGC220/S | 176 | 160 | 288.7 |
FGC275/S | 220 | 200 | 360.9 |
FGC345/S | 275 | 250 | 450 |
FGC385/S | 280 | 308 | 505 |
FGC415/S | 330 | 300 | 541 |
FGC495/S | 360 | N/A | 649 |
FGC550/S | 440 | 400 | 721 |
FGC650/S | 520 | N/A | 870 |
FGC690/S | 550 | 500 | 902 |
FGC825/S | 560 | 600 | 1082 |
FGC990/S | 792 | 720 | 1299 |
FGC1100/S | 880 | 800 | 1443 |
FGC1250/S | 1000 | N/A | 1890 |
FGC1390/S | 1100 | 1000 | 1899 |
FGC1650/S | 1320 | 1200 | 2127 |
FGC1650/S | 1320 | 1200 | 2279 |
FGC2100/S | 1650 | 1500 | 2710 |
FGC2200/S | 1800 | 1600 | 2886 |
型號 | 備用功率(KW) | 常用功率(KW) | 電流(A) |
FGV305/S | 220 | 200 | 360 |
FGV360/S | 286 | 260 | 469 |
FGV415/S | 330 | 300 | 541 |
FGV440/S | 352 | 320 | 577 |
FGV495/S | 396 | 360 | 650 |
FGV550/S | 440 | 400 | 722 |
FGV630/S | 502 | 456 | 823 |
FGV690/S | 550 | 500 | 909 |
型號 | 噸位(T) | 匹配功率段 | 減震及制動方式 |
FE1800 | 1.8 | 30KVA以下 | 橡膠扭桿(駐車制動) |
FE2000 | 2.0 | 30-42KVA | 橡膠扭桿(駐車制動) |
FE2500 | 2.5 | 42-60KVA | 橡膠扭桿(駐車制動) |
FE3000 | 3.0 | 60-130KVA | 橡膠扭桿(駐車制動) |
FYE1800 | 1.8 | 30KVA以下 | 橡膠扭桿(駐車制動) |
FYE2000 | 2.0 | 30-42KVA | 橡膠扭桿(駐車制動) |
FYE2500 | 2.5 | 42-60KVA | 橡膠扭桿(駐車制動) |
FYE3000 | 3.0 | 60-130KVA | 橡膠扭桿(駐車制動) |
FYE3500 | 3.5 | 130-175KVA | 橡膠扭桿(駐車制動) |
FYE4500 | 4.5 | 175-250KVA | 橡膠扭桿(駐車制動) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海復方機電有限公司