注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
四川尼柏爾閥門有限公司
暫無信息 |
BD343H法蘭式保溫蝶閥BD343H法蘭式保溫蝶閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。法蘭式保溫蝶閥的夾套焊裝于閥門的側面,閥門的側面設置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地流過閥門。
BD343H法蘭式保溫蝶閥
BD343H法蘭式保溫蝶閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。法蘭式保溫蝶閥的夾套焊裝于閥門的側面,閥門的側面設置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地流過閥門。
產品名稱: | 法蘭式保溫蝶閥 | 產品型號: | BD343H |
公稱通徑: | DN50~DN2000 | 閥座密封: | 堆焊合金、司太立合金 |
公稱壓力: | 1.0Mpa~4.0MPa | 連接方式: | 法蘭式 |
適用溫度: | -20ºC~+550ºC | 驅動方式: | 手動、蝸輪、電動、氣動 |
閥體材質: | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 易凝固、高粘度介質 | 生產廠家: | 四川尼柏爾閥門有限公司 |
BD343H法蘭式保溫蝶閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。法蘭式保溫蝶閥的夾套焊裝于閥門的側面,閥門的側面設置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地流過閥門。
1、該蝶閥結構簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便;
2、本蝶閥采用不銹鋼“U”型密封圈,具有的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優良的密封性;
3、本蝶閥的三維偏心距,經過嚴格的計算,“U”型密封圈與蝶板幾乎無磨擦,使用壽命長,并具有越關越緊的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長;
5、本蝶閥結構,“開關”僅需轉動閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質壓力的高低影響,密封性能可靠;
6、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。
設計標準 | ASME B16.34、GB/T 12238 |
結構長度 | ASME B16.10、GB/T 15188.2 |
連接法蘭 | ASME B16.5、JB/T79、GB/T9113 |
驅動方式 | 手動、電動、氣動 |
檢驗和試驗 | JB/T9092、GB/T13927、API589 |
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
公稱通徑DN(mm) | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考重量D1343H | ||||||||||||||||
L | H | BD343H | BD643H | BD943H | PN0.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 長long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-14 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 4-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-18 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 8-18 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-18 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-22 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 12-22 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 58/0 | 525 | 16-22 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 16-22 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 5385 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-22 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-26 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-26 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-30 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 24-30 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-30 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-33 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-36 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 | |||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3456 | 1930 | 1820 | 40-36 | 1975 | 1830 | 40-62 | 5000 | |||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3420 | 2130 | 2020 | 44-39 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6800 | |||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-42 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份