注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
中山市越洋塑料機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地中山市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-05 14:16:42瀏覽次數(shù):220次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)PP吹膜機
型號 | 單位 | SJP45-1-450 | SJP55-1-600 | SJP65-1-800 |
適合原料 | PP | PP | PP | |
膜寬范圍 | mm | 400 | 500 | 700 |
膜厚 | mm | 0.015-0.08 | 0.015-0.08 | 0.015-0.08 |
螺桿直徑 | mm | Φ45 | Φ55 | Φ65 |
螺桿長徑比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿機筒材質(zhì) | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
模頭直徑 | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 |
溫度控制點 | zone | 4 | 4 | 6 |
機筒溫度控制點 | ℃ | 3 | 3 | 4 |
模頭溫度控制點 | ℃ | 1 | 1 | 2 |
電熱容量 | KW | 7.5 | 10 | 15 |
機筒冷卻風扇 | KW | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
主驅(qū)動電機功率 | KW | 7.5-(11) | 15-(18.5) | 18.5-(22) |
風環(huán)直徑 | mm | Φ250 | Φ300 | Φ360 |
膠膜產(chǎn)量 | kg/h | 45 | 55 | 80 |
冷卻風機 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
牽引輥筒長度 | mm | 450 | 600 | 800 |
牽引電機功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
牽引速度 | m/min | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
卷取輥長度 | mm | 450 | 600 | 800 |
卷取直徑 | mm | 550 | 550 | 550 |
卷取電機力矩 | kgf.mm | 50 | 50 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中山市越洋塑料機械有限公司