注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
廣東辰威機器人有限公司
暫無信息 |
MOTOMAN-GP400產品附件:■標準配置這里有您所需的答案!通過豐富的功能和核心組件,可滿足散裝零件抓取、嵌裝、組裝、打磨、加工等廣泛用戶的需求
產品附件:
■ 標準配置
6軸垂直多關節型
負載:400KG
動作范圍:2942mm
控制柜:YRC1000
用途:搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝
?可以搬運大型負載對適用于汽車部件和房子的框體的。
? 手腕部的軸容許力矩和容許慣性力矩, 發揮高的搬運能力對長尺的工件
?減少了機器人與控制柜間的電纜線數,提升了維護性的同時提供簡潔的設備
標準規格 | MOTOMAN-GP400 | |
---|---|---|
型號 | YR-1-06VX400A00 | |
構造 | 垂直多關節型(6個自由度) | |
可搬質量*1 | 手首部 | 400kg |
U臂上 | 50kg | |
可達 | 2942 ㎜ | |
重復定位精度*2 | 0.1mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180°- +180° |
L軸(下臂) | -55° - +61° | |
U軸(上臂) | -113° - +18° | |
R軸(手腕旋轉) | -360° - +360° | |
B軸(手腕擺動) | -115° - +115° | |
T軸(手腕回轉) | -360° - +360° | |
速度 | S軸(旋轉) | 1.78rad/s, 102°/s |
L軸(下臂) | 1.69rad/s, 97°/s | |
U軸(上臂) | 1.69rad/s, 97°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 1.40rad/s, 80°/s | |
B軸(手腕擺動) | 1.40rad/s, 80°/s | |
T軸(手腕回轉) | 3.00rad/s, 172°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 2989N.m |
B軸(手腕擺動) | 2989N.m | |
T軸(手腕回轉) | 1343N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉) | 500kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 500kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 315kg.m2 | |
本體質量 | 2840kg | |
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |
安裝環境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結露) | |
震動 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 7.0kVA | |
安裝方式*4 | 置地式 | |
用途 | 搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 | |
備注 | *1:JIS B 8432為基準。 *2:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份