注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海卡珥斯泵閥制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-23 23:27:14瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
不銹鋼對夾止回閥采用新型全部材料采用耐腐蝕不銹鋼
不銹鋼對夾止回閥采用新型全部材料采用耐腐蝕不銹鋼。可在任何位置的管路上安裝,防止介質(zhì)逆流,鍋爐給水系統(tǒng)上回,其連接方式是利用原有管道兩端法蘭對夾即可投入運(yùn)行。其各項指標(biāo)都優(yōu)于目前市售的任何一種上回閥。它的運(yùn)用范圍廣泛,凡水、氣、油、酸、堿液、氫、氨、特別消防管道等介質(zhì)均可使用。
不銹鋼對夾止回閥的型號、材料及主要參數(shù)
配管法蘭 | 公稱壓力 | 常規(guī)產(chǎn)品型號 | ||||||
JB/T74~90 GB/T9112~9124 HG 20592~20614 | PN1.0MPa | H71H-10C | H71W-10P | H71W-10P8 | H71W-10P3 | H71W-10R | H71W-10R8 | H71W-10R3 |
PN1.6MPa | H71H-16C | H71W-16P | H71W-16P8 | H71W-16P3 | H71W-16R | H71W-16R8 | H71W-16R3 | |
PN2.5MPa | H71H-25 | H71W-25P | H71W-25P8 | H71W-25P3 | H71W-25R | H71W-25R8 | H71W-25R3 | |
PN4.0MPa | H71H-40 | H71W-40P | H71W-40P8 | H71W-40P3 | H71W-40R | H71W-40R8 | H71W-40R3 | |
PN6.3MPa | H71H-63 | H71W-63P | H71W-63P8 | H71W-63P3 | H71W-63R | H71W-63R8 | H71W-63R3 | |
PN10.0MPa | H71H-100 | H71W-100P | H71W-100P8 | H71W-100P3 | H71W-100R | H71W-100R8 | H71W-100R3 | |
PN16.0MPa | H71H-160 | H71W-160P | H71W-160P8 | H71W-160P3 | H71W-160R | H71W-160R8 | H71W-160R3 | |
GB/T9112~9124 HG20615~20635 SH3406 | PN2.0MPa | H71H-20C | | H71W-20P8 | H71W-20P3 | | H71W-20R8 | H71W-20R3 |
PN5.0MPa | H71H-50 | | H71W-50P8 | H71W-50P3 | | H71W-50R8 | H71W-50R3 | |
PN11.0MPa | H71H-110 | | H71W-110P8 | H71W-110P3 | | H71W-110R8 | H71W-110R3 | |
PN15.0MPa | H71H-150 | | H71W-150P8 | H71W-150P3 | | H71W-150R8 | H71W-150R3 | |
ANSI B16.5 | Class150 | H71H-A1C | | H71W-A1P8 | H71W-A1P3 | | H71W-A1R8 | H71W-A1R3 |
Class300 | H71H-A3 | | H71W-A3P8 | H71W-A3P3 | | H71W-A3R8 | H71W-A3R3 | |
Class600 | H71H-A6 | | H71W-A6P8 | H71W-A6P3 | | H71W-A6R8 | H71W-A6R3 | |
Class900 | H71H-A9 | | H71W-A9P8 | H71W-A9P3 | | H71W-A9R8 | H71W-A9R3 | |
主要 零件 材料 | 閥體 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
壓圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
彈簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 | |||
注:本表為常規(guī)對夾式止回閥的型號編制、主要零件材料及適用工況,其他要求及其型號編制參見對夾式止回閥型號編制方法。 |
H71主要尺寸及重量
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg ) | 配管法蘭(供參考) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 心圓直徑D1 | 螺栓數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度L1 | |||
1.0 1.6 | 15 | 16 | 52 | 15 | 44 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 75 |
20 | 19 | 62 | 19 | 52 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 60 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 72 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 100 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 98 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 105 | |
50 | 40 | 109 | 48 | 117 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 129 | 63 | 128 | 2.2 | 145 | 4 | M16 | 130 | |
80 | 50 | 144 | 78 | / | 3.1 | 160 | 8 | M16 | 135 | |
100 | 60 | 164 | 98 | / | 5.7 | 180 | 8 | M16 | 150 | |
125 | 90 | 194 | 123 | / | 10 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 106 | 220 | 148 | / | 14 | 240 | 8 | M20 | 210 | |
200 | 140 | 275 | 198 | / | 24 | 295 | 8 | M20 | 240 | |
250 | 160 | 332 | 248 | / | 35 | 350 | 12 | M20 | 260 | |
2.5 | 15 | 16 | 52 | 15 | 44 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 52 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 60 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 72 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 74 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 109 | 48 | 98 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 129 | 63 | 117 | 2.2 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 144 | 78 | 128 | 3.1 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 98 | / | 7.0 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 196 | 123 | / | 12 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 148 | / | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 284 | 198 | / | 26 | 310 | 12 | M24 | 260 | |
250 | 160 | 341 | 248 | / | 40 | 370 | 12 | M27 | 280 | |
4.0 | 15 | 16 | 52 | 15 | 44 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 52 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 60 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 72 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 74 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 109 | 48 | 98 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 129 | 63 | 117 | 2.2 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 144 | 78 | 128 | 3.1 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 98 | / | 9 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 196 | 123 | / | 14 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 148 | / | 18 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 291 | 198 | / | 28 | 320 | 12 | M27 | 275 | |
250 | 160 | 353 | 248 | / | 42 | 385 | 12 | M30 | 295 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg ) | 配管法蘭(供參考) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 心圓直徑D1 | 螺栓數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度L1 | |||
6.4 | 15 | 25 | 62 | 15 | | 0.5 | 75 | 4 | M12 | 100 |
20 | 31.5 | 73 | 19 | | 0.7 | 90 | 4 | M16 | 115 | |
25 | 35.5 | 83 | 24 | | 1.0 | 100 | 4 | M16 | 130 | |
32 | 40 | 89 | 31 | | 1.3 | 112 | 4 | M20 | 140 | |
40 | 45 | 104 | 39 | | 2.0 | 125 | 4 | M20 | 150 | |
50 | 56 | 114 | 48 | | 3.2 | 135 | 4 | M20 | 160 | |
65 | 63 | 138 | 63 | | 4.5 | 160 | 8 | M20 | 170 | |
80 | 71 | 148 | 78 | | 5 | 170 | 8 | M20 | 180 | |
100 | 80 | 174 | 98 | | 7 | 200 | 8 | M24 | 200 | |
125 | 110 | 211 | 123 | | 13 | 240 | 8 | M27 | 245 | |
150 | 125 | 248 | 148 | | 22 | 280 | 8 | M30 | 270 | |
200 | 160 | 310 | 198 | | 40 | 345 | 12 | M33 | 325 | |
250 | 180 | 362 | 248 | | 60 | 400 | 12 | M33 | 350 | |
10.0 | 15 | 25 | 62 | 15 | | 0.6 | 75 | 4 | M12 | 100 |
20 | 31.5 | 73 | 19 | | 1.0 | 90 | 4 | M16 | 115 | |
25 | 35.5 | 83 | 24 | | 1.3 | 100 | 4 | M16 | 130 | |
32 | 40 | 89 | 31 | | 1.6 | 110 | 4 | M20 | 140 | |
40 | 45 | 104 | 39 | | 2.5 | 125 | 4 | M20 | 150 | |
50 | 56 | 120 | 48 | | 3.8 | 145 | 4 | M24 | 175 | |
65 | 63 | 144 | 63 | | 6 | 170 | 8 | M24 | 185 | |
80 | 71 | 154 | 78 | | 7 | 180 | 8 | M24 | 195 | |
100 | 80 | 181 | 98 | | 10 | 210 | 8 | M27 | 220 | |
125 | 110 | 218 | 123 | | 18 | 250 | 8 | M30 | 265 | |
150 | 125 | 258 | 148 | | 30 | 290 | 12 | M30 | 285 | |
200 | 160 | 324 | 198 | | 56 | 360 | 12 | M33 | 345 | |
250 | 180 | 392 | 248 | | 70 | 430 | 12 | M36 | 365 | |
16.0 | 15 | 25 | 58 | 15 | | 0.6 | 75 | 4 | M16 | 105 |
20 | 31.5 | 69 | 19 | | 0.9 | 90 | 4 | M20 | 120 | |
25 | 35.5 | 79 | 24 | | 1.3 | 100 | 4 | M20 | 135 | |
32 | 40 | 92 | 31 | | 1.7 | 115 | 4 | M22 | 145 | |
40 | 45 | 100 | 39 | | 2.2 | 125 | 4 | M24 | 155 | |
50 | 56 | 142 | 48 | | 5.6 | 165 | 8 | M22 | 165 | |
65 | 63 | 162 | 63 | | 7.5 | 190 | 8 | M27 | 175 | |
80 | 71 | 176 | 78 | | 9 | 205 | 8 | M27 | 185 | |
100 | 80 | 208 | 98 | | 14 | 240 | 8 | M30 | 210 | |
125 | 110 | 247 | 123 | | 27 | 285 | 8 | M36 | 250 | |
150 | 125 | 280 | 148 | | 38 | 318 | 12 | M36 | 280 | |
200 | 160 | 356 | 198 | | 76 | 400 | 12 | M42 | 330 | |
250 | 180 | 435 | 248 | | 80 | 485 | 12 | M48 | 360 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg ) | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 心圓直徑D1 | 螺栓數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度L1 | |||
in | mm | |||||||||||
Class 150 | 1/2 | 15 | 16 | 46 | 15 | 4 | 0.12 | 60.5 | 4 | 1/2 | M14 | 90 |
3/4 | 20 | 19 | 56 | 19 | 52 | 0.24 | 70 | 4 | 1/2 | M14 | 100 | |
/ | 25 | 22 | 65 | 24 | 60 | 0.34 | 79.5 | 4 | 1/2 | M14 | 110 | |
11/4 | 32 | 28 | 74 | 31 | 72 | 0.53 | 89 | 4 | 1/2 | M14 | 120 | |
11/2 | 40 | 31.5 | 84 | 39 | 74 | 0.80 | 98.5 | 4 | 1/2 | M14 | 130 | |
2 | 50 | 40 | 103 | 48 | 98 | 1.2 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 145 | |
21/2 | 65 | 46 | 122 | 63 | 117 | 2.2 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | |
3 | 80 | 50 | 135 | 78 | 128 | 3.1 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 170 | |
4 | 100 | 60 | 173 | 98 | / | 5.8 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 180 | |
5 | 125 | 90 | 195 | 123 | / | 12 | 216.0 | 8 | 3/4 | M20 | 210 | |
6 | 150 | 106 | 220 | 148 | / | 17 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 230 | |
8 | 200 | 140 | 277 | 198 | / | 29 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 270 | |
10 | 250 | 160 | 337 | 248 | / | 35 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 290 | |
Class 300 | 1/2 | 15 | 25 | 52 | 15 | / | 0.3 | 66.5 | 4 | 1/2 | M14 | 100 |
3/4 | 20 | 31.5 | 65 | 19 | / | 0.46 | 82.5 | 4 | 5/8 | M16 | 110 | |
/ | 25 | 35.5 | 72 | 24 | / | 0.6 | 89 | 4 | 5/8 | M16 | 120 | |
11/4 | 32 | 40 | 81 | 31 | / | 0.8 | 98.5 | 4 | 5/8 | M16 | 130 | |
11/2 | 40 | 45 | 94 | 39 | / | 1.5 | 114.5 | 4 | 3/4 | M20 | 140 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | / | 2.4 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 150 | |
21/2 | 65 | 63 | 128 | 63 | / | 3.0 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 170 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 78 | / | 4.0 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | |
4 | 100 | 80 | 179 | 98 | / | 5.5 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 200 | |
5 | 125 | 110 | 214 | 123 | / | 13 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | |
6 | 150 | 125 | 249 | 148 | / | 22 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 260 | |
8 | 200 | 160 | 305 | 198 | / | 36 | 330.0 | 12 | 3/4 | M24 | 310 | |
10 | 250 | 180 | 359 | 248 | / | 40 | 387.5 | 16 | 7/8 | M27 | 330 | |
Class 600 | 1/2 | 15 | 25 | 52 | 15 | / | 0.3 | 66.5 | 4 | 1 | M14 | 100 |
3/4 | 20 | 31.5 | 65 | 19 | / | 0.46 | 82.5 | 4 | 1/2 | M16 | 110 | |
/ | 25 | 35.5 | 72 | 24 | / | 0.6 | 89.0 | 4 | 5/8 | M16 | 120 | |
11/4 | 32 | 40 | 81 | 31 | / | 0.8 | 98.5 | 4 | 5/8 | M16 | 130 | |
11/2 | 40 | 45 | 94 | 39 | / | 1.5 | 114.5 | 4 | 5/8 | M20 | 140 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | / | 2.4 | 127.0 | 8 | 3/4 | M16 | 150 | |
21/2 | 65 | 63 | 128 | 63 | / | 3.0 | 149.0 | 8 | 5/8 | M20 | 170 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 78 | / | 4.0 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | |
4 | 100 | 80 | 191 | 98 | / | 5.5 | 216.0 | 8 | 3/4 | M24 | 200 | |
5 | 125 | 110 | 239 | 123 | / | 13 | 267.0 | 8 | 3/4 | M27 | 240 | |
6 | 150 | 125 | 264 | 148 | / | 22 | 292.0 | 12 | 3/4 | M27 | 290 | |
8 | 200 | 160 | 318 | 198 | / | 36 | 349.0 | 12 | 7/8 | M30 | 350 | |
10 | 250 | 180 | 398 | 248 | / | 40 | 432.0 | 16 | 1 | M33 | 370 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海卡珥斯泵閥制造有限公司