注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
日照東方海洋科技有限公司
產品密度: 0.36g/cm3產品規格:800*400*120mm外表噴涂:聚脲應用深度:300m應用方向:深海勘探系統
環氧基玻璃微珠固體浮力材料系列產品性能指標 | |||||
項目類型 | 型號 | 應用深度 | 密度 | 吸水率 | 抗壓強度 |
(m) | (g/cm³) | (24h) | (Mpa) | ||
標準性能浮材 | HY-035 | 200 | 0.35±0.02 | ≤1% | ≥8 |
HY-038 | 300 | 0.38±0.02 | ≤1% | ≥10 | |
HY-040 | 500 | 0.40±0.02 | ≤1% | ≥12 | |
HY-045 | 1000 | 0.45±0.02 | ≤1% | ≥20 | |
HY-048 | 2000 | 0.48±0.02 | ≤1% | ≥25 | |
HY-051 | 3000 | 0.51±0.02 | ≤1% | ≥35 | |
HY-054 | 4500 | 0.54±0.02 | ≤1% | ≥45 | |
HYF-063 | 6000 | 0.63±0.02 | ≤1% | ≥55 | |
HY-070 | 11000 | <0.7 | ≤1% | ≥90 | |
高性能浮材 | HY-037H | 500 | 0.37±0.02 | ≤1% | ≥12 |
HY-040H | 1000 | 0.40±0.02 | ≤1% | ≥18 | |
HY-057H | 6000 | 0.57±0.02 | ≤1% | ≥55 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份