注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
卓益科技(廣東)有限公司
產品用途:主要用于整車線束(座艙、發動機艙、汽車大燈線束)
Tube Deslgnation | Nominal Dimension | Inner Diamerer(ID), mm | Tolerance ID, mm | wall Thickness mm | Tolerance Wall, mm | Slit |
04 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | +/-0.1 | N |
05 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | +/-0.1 | Y |
06 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | +/-0.1 | N |
07 | 3 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | +/-0.1 | Y |
08 | 3 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | +/-0.1 | N |
09 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | +/-0.1 | Y |
10 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | +/-0.1 | N |
11 | 4 | 4.1 | 0.3 | 0.4 | +/-0.1 | Y |
12 | 4 | 4.1 | 0.3 | 0.4 | +/-0.1 | N |
13 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 0.4 | +/-0.1 | Y |
14 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 0.4 | +/-0.1 | N |
15 | 5 | 5.1 | 0.3 | 0.5 | +/-0.15 | Y |
16 | 5 | 5.1 | 0.3 | 0.5 | +/-0.15 | N |
17 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 0.5 | +/-0.15 | Y |
18 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 0.5 | +/-0.15 | N |
19 | 6 | 6.1 | 0.3 | 0.5 | +/-0.15 | Y |
20 | 6 | 6.1 | 0.3 | 0.5 | +/-0.15 | N |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
101 | 40 | 40,1 | 0,8 | 1,2 | +/-0,2 | Y |
102 | 40 | 40,1 | 0,8 | 1,2 | +/-0,2 | N |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份