注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
泉城閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟南市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-13 18:00:39瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)J41B氨用截止閥概述J41B氨用截止閥閥體的結(jié)構(gòu)形式有直通式、直流式和直角式
J41B氨用截止閥閥體的結(jié)構(gòu)形式有直通式、直流式和直角式。直通式是見的結(jié)構(gòu),但其流體的阻力。直流式流體阻力較小,多用于含固體顆粒或粘度大的流體。直角式閥體多采用鍛造,適用于較小通經(jīng)、較高壓力的的截止閥。 中通法蘭為方形結(jié)構(gòu),閥桿采用間桿連接。閥體密封面部位采用球凸?fàn)睿c閥腳以線吻合密封。
中通法蘭為方形結(jié)構(gòu)、閥桿采用暗桿連接.
閥體密封面部位采用球凸?fàn)?與閥瓣以線吻合密封.
密封面采用巴氏合金,密封性能好,使用壽命長.
適用介質(zhì):液,氣,氨,氮,氫
適用溫度:-40~150℃
公稱壓力 PN(Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | |
---|---|---|
殼體強度試驗 | 密封試驗 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
閥體,閥蓋 | 閥桿 | 填料 | 密封面 | 墊片 | 緊固件 | |
J41B-(16/25)C | 鑄鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉膠板 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
J41B-(16/25)O | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉膠板 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
J41B-(16/25)K | 可鍛鑄鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉膠板 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-d | H | D0 | |||
J41B-16C | |||||||||||||
15 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | 4.5 | |
10 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | 6 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 140 | 9 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 201 | 160 | 9.5 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 160 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 | 13 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 | 17.4 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 321 | 240 | 30 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 | 38 | |
100 | 35 | 215 | 180 | 155 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-18 | 371 | 280 | 53 | |
125 | 0400 | 245 | 210 | 185 | 176 | 26 | 3 | 4.5 | 8-18 | 400 | 320 | 78 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 204 | 26 | 3 | 4.5 | 8-23 | 432 | 320 | 114 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-23 | 654 | 400 | 196 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 313 | 32 | 3 | 4.5 | 12-25 | 745 | 500 | 298 | |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 364 | 34 | 3 | 4.5 | 12-25 | 852 | 600 | 393 | |
J41B-25C | |||||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | 5 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | 7 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 54 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | 9 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 201 | 120 | 10 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 120 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 248 | 160 | 14 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 160 | 17.3 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 321 | 240 | 30 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 | 38 | |
1000 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4 | 8-23 | 371 | 280 | 56.7 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 401 | 320 | 83 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 432 | 320 | 118.7 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-30 | 654 | 400 | 202 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 745 | 500 | 305.6 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 12-34 | 852 | 600 | 413 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泉城閥門有限公司