進(jìn)口西門(mén)子電動(dòng)蝶閥多少錢(qián)
VFF41 面議注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
行業(yè)產(chǎn)品
浙江恒宜閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-02 10:24:54瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
一、硬密封法蘭蝶閥概述采用一個(gè)“U"型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過(guò)拋光的蝶板三維偏心接觸
采用一個(gè)“U"型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過(guò)拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動(dòng)接觸摩擦的弊病,實(shí)現(xiàn)蝶板在開(kāi)啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長(zhǎng)使用壽命、密封性能的目的。因此被廣泛地應(yīng)用到介質(zhì)溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上,是調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的裝置。
1、該蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便;
2、本蝶閥采用不銹鋼“U"型密封圈,具有一定的彈性無(wú)論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性;
3、本蝶閥的三維偏心距,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的計(jì)算,“U"型密封圈與蝶板幾乎無(wú)磨擦,使用壽命長(zhǎng),并具有越關(guān)越緊的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng);
5、本蝶閥結(jié)構(gòu),“開(kāi)關(guān)"僅需轉(zhuǎn)動(dòng)閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠;
6、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) :GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~600℃ | |||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 | |||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
1、偏離管道中心 2、偏離密封面中心 3、傾斜的錐形 當(dāng)閥門(mén)開(kāi)啟時(shí),蝶板與閥座在關(guān)閉時(shí)瞬間接觸,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脫離閥座,降低了密封副的磨損,磨擦力矩小,開(kāi)啟靈活。 偏心錐面3,使閥門(mén)在開(kāi)啟或關(guān)閉時(shí)蝶板能通過(guò)閥座內(nèi)孔,實(shí)現(xiàn)接觸密封。 另外,錐形蝶板的旋轉(zhuǎn)半徑大于密封副接觸位置的旋轉(zhuǎn)半徑,故蝶板在閥門(mén)關(guān)閉時(shí)將出現(xiàn)越關(guān)越緊,能夠?qū)崿F(xiàn)自鎖,防止蝶板過(guò)位。 |
公稱通徑 | 長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | A1 | B1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長(zhǎng) | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
公稱通徑 | 長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | A1 | B1 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長(zhǎng) | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 660 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 650 | 860 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 650 | 900 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 650 | 900 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據(jù)用戶需要加長(zhǎng)(長(zhǎng)桿蝶閥),若需特殊材料定貨時(shí)提出。注:Dt-代表彈性密封結(jié)構(gòu)
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | A1 | B1 | PN4.0MPa | |||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長(zhǎng) | D | D1 | Z-d | ||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 755 | 670 | 20-42 |
注:法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113.1-2000 GB/T9113.2-2000 GB/T911.5.1-2000 GB/T9115.2-2000 用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據(jù)用戶需要加長(zhǎng)(長(zhǎng)桿蝶閥),若需特殊材料定貨時(shí)提出。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口西門(mén)子電動(dòng)蝶閥多少錢(qián)
VFF41 面議手機(jī)app物聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)蝶閥批發(fā)
d941 d943 d971 d973 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江恒宜閥門(mén)有限公司