注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
常州拓度機(jī)械科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-19 14:24:23瀏覽次數(shù):126次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)A45雙法蘭蝶閥的特點(diǎn)是在閥體內(nèi)徑直到法蘭面處有一個(gè)整體硫化閥座。雙法蘭設(shè)計(jì)適用于全壓加載,適用于重工業(yè),造船業(yè),嚴(yán)苛的真空應(yīng)用和水處理行業(yè),如飲用水,污水處理和廢水應(yīng)用。
概述
A45雙法蘭蝶閥的特點(diǎn)是在閥體內(nèi)徑直到法蘭面處有一個(gè)整體硫化閥座。雙法蘭設(shè)計(jì)適用于全壓加載,適用于重工業(yè),造船業(yè),嚴(yán)苛的真空應(yīng)用和水處理行業(yè),如飲用水,污水處理和廢水應(yīng)用。
特點(diǎn)
? ISO5211整體法蘭及標(biāo)準(zhǔn)閥軸適合直接安裝執(zhí)行器
? 閥桿防竄設(shè)計(jì)保證了現(xiàn)場(chǎng)使用的安全性
? 整體硫化閥座保護(hù)閥體和閥軸不與介質(zhì)接觸
? 閥軸板間無銷連接沒有暴露的銷釘和螺栓
? 單法蘭安裝是可能的
? 可以安裝在任何需要的位置
? 在全壓力額定值下氣密密封關(guān)閉
? 大流量和足夠的強(qiáng)度
技術(shù)數(shù)據(jù)
連接標(biāo)準(zhǔn) | 對(duì)夾式 |
公稱直徑 | DN50-DN2200 |
工作壓力 | 16bar for DN50-DN300, 10bar for DN350-DN2200 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | EN1092 PN10/16, ASME B16.5 Class150 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | EN558 Series 13 |
上法蘭 | ISO 5211 |
密封測(cè)試 | ISO 5208 Category 3, API 598 Table 5 |
溫度范圍 | -40°C to +130°C (取決于壓力,介質(zhì)和材質(zhì)) |
操作裝置 | 手柄,齒輪箱,氣動(dòng)頭,電動(dòng)頭 |
零件清單
材料規(guī)范
No. | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | ASTM A536 65-45-12, WCB, CF8M結(jié)合NBR或EPDM |
2 | 閥板 | ASTM A536 65-45-12 Nylon coated, CF8, CF8M, 2507, 1.4462 |
3 | 閥軸 | SS420, SS431 |
4 | 螺釘 | SS304 |
5 | 護(hù)圈 | SS201 |
6 | 防塵密封圈 | NBR |
7 | 軸承 | RPTFE with Graphite on I.D. |
8 | 下閥軸 | SS420, SS431 |
9 | 底蓋 | 同閥體 |
10 | 螺栓 | SS304 |
尺寸(mm)
350 | 14" | 358 | 267 | 30 | 533 | 27 | 125 | 4 | 14 | 150 | 24 | 190 | 108 |
400 | 16" | 380 | 301 | 30 | 597 | 27 | 125 | 4 | 14 | 150 | 28 | 216 | 145 |
450 | 18" | 422 | 381 | 39 | 640 | 36 | 140 | 4 | 18 | 175 | 33 | 222 | 183 |
500 | 20" | 479 | 387 | 39 | 710 | 36 | 140 | 4 | 18 | 175 | 40 | 229 | 230 |
600 | 24" | 562 | 457 | 49 | 840 | 46 | 165 | 4 | 22 | 210 | 40 | 267 | 303 |
700 | 28" | 560 | 465 | 95 | 910 | 63.35 | 254 | 8 | 18 | 300 | 40 | 292 | 410 |
750 | 30" | 610 | 508 | 95 | 984 | 63.35 | 254 | 8 | 18 | 300 | 43 | 308 | 552 |
800 | 32" | 620 | 519 | 95 | 1025 | 63.35 | 254 | 8 | 18 | 300 | 43 | 318 | 610 |
900 | 36" | 692 | 576 | 130 | 1125 | 75 | 254 | 8 | 18 | 300 | 46 | 330 | 750 |
1000 | 40" | 735 | 640 | 130 | 1255 | 85 | 254 | 8 | 22 | 300 | 50 | 410 | 945 |
1100 | 44" | 813 | 735 | 150 | 1355 | 85 | 254 | 8 | 22 | 300 | 53 | 450 | 1120 |
1200 | 48" | 917 | 783 | 150 | 1485 | 105 | 298 | 8 | 22 | 350 | 57 | 470 | 1350 |
1400 | 56" | 1000 | 925 | 200 | 1685 | 120 | 356 | 8 | 32 | 415 | 60 | 530 | 1700 |
1500 | 60" | 1050 | 950 | 200 | 1820 | 140 | 356 | 8 | 32 | 415 | 78 | 570 | 2000 |
1600 | 64" | 1150 | 1045 | 200 | 1930 | 140 | 356 | 8 | 32 | 415 | 65 | 600 | 2500 |
1800 | 72" | 1260 | 1156 | 280 | 2130 | 160 | 406 | 8 | 40 | 475 | 70 | 670 | 3500 |
2000 | 80" | 1363 | 1350 | 280 | 2345 | 160 | 406 | 8 | 40 | 475 | 75 | 760 | 4000 |
2200 | 88" | 1500 | 1430 | 300 | 2555 | 180 | 483 | 12 | 40 | 560 | 85 | 636 | 4500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州拓度機(jī)械科技有限公司