注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海崇光閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Z44H、Z44Y 型 PN16~PN160
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-12 14:32:01瀏覽次數(shù):106次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品說(shuō)明Z44H、Z44Y型PN16~PN160鋼制平行式雙閘板閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿平行式剛性雙閘板
Z44H、Z44Y 型 PN16~PN160 鋼制平行式雙閘板閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿平行式剛性雙閘板,閥座密封面材料為堆焊不銹鋼(Z44H)、堆焊硬質(zhì)合金(Z44Y),公稱壓力 PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼(Z44H-16C~160C Z44Y-16C~160C)、鉻鉬鋼(Z44Y-16I~160I)、不銹鋼(Z44Y-16P~160P Z44Y-16R~160R)的閘閥。
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z44H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 天然氣、水、蒸汽、油品 |
Z44Y-16C~160C | ||||
Z44Y-16I~160I | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z44Y-16P~160P | ≤150 | 硝酸類 | ||
Z44Y-16R~160R | 醋酸類 |
產(chǎn)品零部件材料
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z44H-16C~160C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊不銹鋼 | 柔性石墨 |
Z44Y-16C~160C | 堆焊鈷鉻鎢硬質(zhì)合金 | |||
Z44Y-16I~160I | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 | ||
Z44Y-16P~160P | 鉻鉬鈦鋼 | 鉻鉬鈦鋼 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 | |
Z44Y-16R~160R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 240 | 145 | 375 | 420 | 250 | 21 |
50 | 2 | 250 | 160 | 375 | 430 | 250 | 23 |
65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 | 37 |
80 | 3 | 280 | 195 | 445 | 530 | 300 | 39 |
100 | 4 | 300 | 215 | 510 | 510 | 300 | 52 |
125 | 5 | 325 | 245 | 665 | 800 | 350 | 100 |
150 | 6 | 350 | 280 | 658 | 818 | 350 | 119 |
200 | 8 | 400 | 335 | 681 | 891 | 400 | 186 |
250 | 10 | 450 | 405 | 870 | 1130 | 450 | 263 |
300 | 12 | 500 | 460 | 870 | 1130 | 500 | 385 |
350 | 14 | 550 | 520 | 920 | 1280 | 550 | 514 |
400 | 16 | 600 | 580 | 1040 | 1450 | 700 | 800 |
450 | 18 | 650 | 640 | 1140 | 1600 | 700 | 1060 |
500 | 20 | 700 | 705 | 1290 | 1800 | 700 | 1450 |
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 | 1750 |
700 | 28 | 900 | 910 | 2420 | 3130 | 900 | 2160 |
800 | 32 | 1000 | 1020 | 1890 | 2700 | 900 | 2470 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 240 | 145 | 385 | 430 | 250 | 21 |
50 | 2 | 250 | 160 | 390 | 430 | 250 | 24 |
65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 | 37 |
80 | 3 | 280 | 195 | 450 | 530 | 300 | 38 |
100 | 4 | 300 | 230 | 510 | 620 | 300 | 58 |
125 | 5 | 325 | 270 | 665 | 800 | 350 | 100 |
150 | 6 | 350 | 300 | 685 | 818 | 350 | 119 |
200 | 8 | 400 | 360 | 690 | 891 | 400 | 197 |
250 | 10 | 450 | 425 | 870 | 1130 | 450 | 287 |
300 | 12 | 500 | 485 | 990 | 1300 | 500 | 385 |
350 | 14 | 550 | 550 | 920 | 1280 | 550 | 514 |
400 | 16 | 600 | 610 | 1040 | 1450 | 700 | 800 |
450 | 18 | 650 | 660 | 1140 | 1600 | 700 | 1060 |
500 | 20 | 700 | 730 | 1290 | 1800 | 700 | 1450 |
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 | 1750 |
700 | 28 | 900 | 955 | 1690 | 2400 | 900 | 2160 |
800 | 32 | 1000 | 1070 | 1890 | 2700 | 900 | 2470 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 240 | 145 | 391 | 435 | 250 | 26 |
50 | 2 | 250 | 160 | 395 | 450 | 250 | 30 |
65 | 2½ | 280 | 180 | 458 | 530 | 300 | 43 |
80 | 3 | 310 | 195 | 477 | 565 | 300 | 62 |
100 | 4 | 350 | 230 | 530 | 640 | 300 | 82 |
125 | 5 | 400 | 270 | 605 | 740 | 350 | 115 |
150 | 6 | 450 | 300 | 725 | 885 | 350 | 145 |
200 | 8 | 550 | 375 | 905 | 1115 | 400 | 210 |
250 | 10 | 650 | 445 | 1035 | 1295 | 450 | 315 |
300 | 12 | 750 | 510 | 1135 | 1445 | 500 | 400 |
350 | 14 | 850 | 570 | 1220 | 1580 | 550 | 550 |
400 | 16 | 950 | 655 | 1340 | 1750 | 700 | 900 |
450 | 18 | 1050 | 680 | 1440 | 1900 | 700 | 1240 |
500 | 20 | 1150 | 755 | 1590 | 2100 | 700 | 1900 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 240 | 165 | 391 | 435 | 250 | 32 |
50 | 2 | 250 | 175 | 395 | 450 | 250 | 42 |
65 | 2½ | 280 | 200 | 458 | 530 | 300 | 55 |
80 | 3 | 310 | 210 | 477 | 565 | 300 | 80 |
100 | 4 | 350 | 250 | 530 | 640 | 300 | 120 |
125 | 5 | 400 | 295 | 605 | 740 | 350 | 170 |
150 | 6 | 450 | 340 | 720 | 885 | 350 | 245 |
200 | 8 | 550 | 405 | 925 | 1135 | 450 | 415 |
250 | 10 | 650 | 470 | 1075 | 1335 | 450 | 415 |
300 | 12 | 750 | 530 | 1135 | 1445 | 500 | 505 |
350 | 14 | 850 | 595 | 1220 | 1580 | 550 | 650 |
400 | 16 | 950 | 670 | 1340 | 1750 | 700 | 1200 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 240 | 165 | 406 | 450 | 250 | 42 |
50 | 2 | 250 | 195 | 410 | 450 | 250 | 52 |
65 | 2½ | 280 | 220 | 478 | 550 | 250 | 68 |
80 | 3 | 310 | 230 | 512 | 600 | 300 | 101 |
100 | 4 | 350 | 265 | 566 | 670 | 300 | 180 |
125 | 5 | 400 | 310 | 745 | 880 | 350 | 275 |
150 | 6 | 450 | 350 | 825 | 985 | 350 | 350 |
200 | 8 | 550 | 430 | 990 | 1200 | 400 | 408 |
250 | 10 | 650 | 500 | 1090 | 1350 | 450 | 505 |
300 | 12 | 750 | 585 | 1336 | 1646 | 450 | 670 |
350 | 14 | 850 | 655 | 2660 | — | — | — |
400 | 16 | 950 | 715 | 2950 | — | — | — |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 260 | 175 | 395 | 351 | 320 | 66 |
50 | 2 | 300 | 215 | 612 | 557 | 360 | 89 |
65 | 2½ | 340 | 245 | 677 | 605 | 360 | 123 |
80 | 3 | 390 | 260 | 685 | 610 | 400 | 236 |
100 | 4 | 450 | 300 | 751 | 641 | 450 | — |
125 | 5 | 525 | 355 | 868 | 733 | 560 | — |
150 | 6 | 600 | 390 | 997 | 837 | 640 | — |
200 | 8 | 750 | 480 | 1221 | 1011 | 720 | — |
250 | 10 | 900 | 580 | — | — | — | — |
300 | 12 | 1050 | 665 | — | — | — | — |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海崇光閥門制造有限公司