注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
河北神兵閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-18 17:25:42瀏覽次數(shù):120次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
補償器用途:解決了管道熱脹冷縮、位移和機械高頻振動與管道之間的柔性連接,廣泛用于各企業(yè)工礦、能源、石油、化工、熱力、電力機械、蒸氣、熱網(wǎng)工程領(lǐng)域
補償器
用途:解決了管道熱脹冷縮、位移和機械高頻振動與管道之間的柔性連接,廣泛用 于各企業(yè)工礦、能源、石油、化工、熱力、電力機械、蒸氣、熱網(wǎng)工程領(lǐng)域。
普通軸向型PN1.0MPa外型尺寸和連接尺寸
公稱通徑 | 型號 | 軸向補償量 | 有效面積 | 總長度 | 鋼度 | 端管外徑X壁厚 |
50 | ZB50-1.0/e | 12/72 | 38.5 | 147/398 | 4.3/0.7 | 57×3.5 |
65 | ZB65-1.0/e | 16/94 | 60.1 | 194/446 | 9.5/1.6 | 76×4 |
80 | ZB80-1.0/e | 18/108 | 86.5 | 190/494 | 6.7/1.1 | 89×4.5 |
100 | ZB100-1.0/e | 20/120 | 124.6 | 193/496 | 15.1/2.5 | 108×4 |
125 | ZB125-1.0/e | 20/120 | 179.0 | 191/486 | 11.8/2.0 | 133×4.5 |
150 | ZB150-1.0/e | 24/144 | 229.5 | 200/552 | 12.0/2.0 | 159×4.5 |
200 | ZB200-1.0/e | 30/180 | 400.9 | 232/738 | 11.8/2.0 | 219×6 |
250 | ZB250-1.0/e | 60/270 | 598.0 | 334/866 | 10.0/2.2 | 273×8 |
300 | ZB300-1.0/e | 60/300 | 860.1 | 351/1046 | 13.9/2.8 | 325×8 |
350 | ZB350-1.0/e | 60/300 | 1169.6 | 305/804 | 17.4/3.5 | 377×8 |
400 | ZB400-1.0/e | 60/300 | 1492.3 | 307/861 | 18.5/3.7 | 426×8 |
450 | ZB450-1.0/e | 60/300 | 1878.1 | 332/932 | 18.1/3.6 | 478×8 |
500 | ZB500-1.0/e | 60/300 | 2297.5 | 355/1027 | 19.4/3.9 | 529×8 |
600 | ZB600-1.0/e | 60/300 | 3265.8 | 361/1036 | 21.9/4.4 | 630×8 |
700 | ZB700-1.0/e | 80/400 | 4439.4 | 504/1674 | 17.5/3.5 | 720×10 |
800 | ZB800-1.0/e | 80/400 | 5705.0 | 472/1628 | 22.6/4.5 | 820×10 |
900 | ZB900-1.0/e | 80/400 | 7295.0 | 476/1634 | 27.0/5.4 | 920×10 |
1000 | ZB1000-1.0/e | 80/400 | 8970.7 | 476/1634 | 29.3/5.9 | 1020×10 |
普通軸向型PN1.6MPa外型尺寸和連接尺寸
公稱通徑 | 型號 | 軸向補償量 | 有效面積 | 總長度 | 鋼度 | 端管外徑X壁厚 |
50 | ZB50-1.6/e | 12/72 | 38.5 | 147/398 | 14.5/2.4 | 57×3.5 |
65 | ZB65-1.6/e | 16/96 | 60.1 | 194/446 | 22.5/3.8 | 76×4 |
80 | ZB80-1.6/e | 18/108 | 86.5 | 190/494 | 15.9/2.6 | 89×4.5 |
100 | ZB100-1.6/e | 20/120 | 124.6 | 193/496 | 29.6/4.9 | 108×4 |
125 | ZB125-1.6/e | 20/120 | 179.0 | 191/486 | 23.1/3.9 | 133×4.5 |
150 | ZB150-1.6/e | 24/144 | 229.5 | 200/552 | 23.4/3.9 | 159×4.5 |
200 | ZB200-1.6/e | 30/180 | 400.9 | 232/738 | 23.1/3.9 | 219×6 |
250 | ZB250-1.6/e | 60/270 | 598.0 | 334/866 | 19.6/4.4 | 273×8 |
300 | ZB300-1.6/e | 60/300 | 860.1 | 351/1046 | 16.5/3.3 | 325×8 |
350 | ZB350-1.6/e | 60/300 | 1169.6 | 305/804 | 21.8/4.4 | 377×8 |
400 | ZB400-1.6/e | 60/300 | 1492.3 | 307/816 | 23.2/4.6 | 426×8 |
450 | ZB450-1.6/e | 60/300 | 1878.1 | 332/932 | 22.7/4.5 | 478×8 |
500 | ZB500-1.6/e | 60/300 | 2297.5 | 355/1027 | 24.2/4.8 | 529×8 |
600 | ZB600-1.6/e | 60/300 | 3265.8 | 361/1036 | 26.3/5.3 | 630× 8 |
700 | ZB700-1.6/e | 80/400 | 4439.4 | 504/1674 | 20.5/4.1 | 720×10 |
800 | ZB800-1.6/e | 80/400 | 5705.0 | 472/1628 | 25.8/5.2 | 820×10 |
900 | ZB900-1.6/e | 80/400 | 7295.0 | 476/1634 | 36.3/7.3 | 920×10 |
1000 | ZB1000-1.6/e | 80/400 | 8970.7 | 476/1634 | 36.7/7.3 | 1020×10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北神兵閥門有限公司