注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市泰納電子科技有限公司
測量勞工噪音暴露量,結果以百分比顯示 同時又作為噪音計(70-140dB) 測量累積噪音曝露量
適用標準 | ANSI S1.25-1991, A 加權 |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
臨界音壓位準 | 80, 84, 85, 90dB 可選 |
門檻音壓位準 | 從 70 to 90dB可選, 1dB/間隔 |
位準-時間轉換率 | 可選 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
頻率響應 | 20Hz-10KHz |
過載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動態測量范圍 | 70-140dBA |
準確度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權 | A |
時間加權 | 快 , 慢 可選 |
麥克風 | 1/2 inch 全向性預極化電容式麥克風 |
電源 | 4節 AAA(4號)堿性電池 |
電池壽命 | 約 36 小時 |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | 約 350g (包括電池) |
附件 | 使用說明書、調整棒、電池、皮套、海棉防風球. (TES-1355另加Windows(TM)軟件,RS-232電纜、9針轉25針轉換器) |
可選音位校準器 | TES-1356 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份