注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
弗瑞爾閥門(mén)科技集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滁州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-09 14:41:09瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品概述電動(dòng)平板閘閥密封性能可靠、啟閉力矩小、具有抗硫耐磨、使用壽命長(zhǎng)、可通毛球清掃管線等特點(diǎn);適用于水、石油、天然氣、蒸汽等非腐蝕性和腐蝕性介質(zhì)的管路系統(tǒng)中作啟閉裝置,特別適用于石化、油、氣、長(zhǎng)輸管線等
產(chǎn)品概述
電動(dòng)平板閘閥密封性能可靠、啟閉力矩小、具有抗硫耐磨、使用壽命長(zhǎng)、可通毛球清掃管線等特點(diǎn);適用于水、石油、天然氣、蒸汽等非腐蝕性和腐蝕性介質(zhì)的管路系統(tǒng)中作啟閉裝置,特別適用于石化、油、氣、長(zhǎng)輸管線等。
主要性能規(guī)范
公稱(chēng)壓力 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
1.0~16.0MPa 150~900Lb | 無(wú)導(dǎo)流孔 | Z9B43WF、Z9B43WD、Z9B43WY、Z9B43WbF、Z9B43WbY |
有導(dǎo)流孔 | Z9B43NF、Z9B43DF、Z9B43YF、Z9B43F、Z9B43D、Z9B43Y |
壓力等級(jí) | 常溫下壓力試驗(yàn)(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||||||
殼體 | 左密封 | 右密封 | 低壓密 | "G"型 | "D"型 | 普通型 | "KZ"型 | "Z"型 | ||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質(zhì) | 石油、天然氣、水等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
10 | 15 | 11 | 11 | 0.6 | ||||||
16 | 24 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
磅級(jí) Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | ||||||
400 | 10 | 7.31 | 7.31 | 0.6 | ||||||
600 | 15 | 11.03 | 11.03 | 0.6 | ||||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 |
主要外形尺寸
公稱(chēng)壓力 (MPa) | 公稱(chēng)通徑 (MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | H1 | E | W | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | 365 | 415 | 90 | 305 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | 387 | 455 | 105 | 305 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 30 | 8-18 | 466 | 545 | 133 | 305 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 | 520 | 645 | 156 | 305 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 | 655 | 740 | 182 | 305 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | 823 | 980 | 269 | 305 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 | 1010 | 1210 | 350 | 305 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 | 1220 | 1470 | 412 | 305 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 | 1405 | 1805 | 505 | 305 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 | 1580 | 1950 | 560 | 305 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 | 1777 | 2197 | 665 | 305 | |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 | 2132 | 2652 | 817 | 458 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-36 | 2545 | 3201 | 920 | 458 | |
2.5 | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | 365 | 415 | 90 | 305 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | 387 | 455 | 105 | 305 | |
65 | 191 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 8-18 | 466 | 545 | 133 | 305 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | 520 | 645 | 156 | 305 | |
100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | 655 | 740 | 182 | 305 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | 823 | 980 | 269 | 305 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-26 | 1010 | 1210 | 350 | 305 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-30 | 1220 | 1470 | 412 | 305 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-30 | 1405 | 1805 | 505 | 305 | |
350 | 381 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-33 | 1580 | 1950 | 560 | 305 | |
400 | 406 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16-36 | 1777 | 2197 | 665 | 305 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-36 | 2132 | 2652 | 817 | 458 | |
600 | 508 | 845 | 770 | 720 | 46 | 4 | 20-39 | 2545 | 3201 | 920 | 458 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口加長(zhǎng)桿彈性座封閘閥MZ45X 排污泵閘閥
MZ45X 面議進(jìn)口波紋管閘閥WZ41H 暗桿電動(dòng)刀閘閥
WZ41H 面議進(jìn)口氣動(dòng)閘閥Z641H 不銹鋼氣動(dòng)閘閥
Z641H 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
弗瑞爾閥門(mén)科技集團(tuán)有限公司