注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
杭州冠捷泰睿商貿有限公司
暫無信息 |
品牌與大類:工業軟管IVG意大利進口汽車管流體介質應用:熱空氣,熱水,水和防凍液體混合物技術標準/質量標準/認證:ASTMC-542適用范圍/優點描述:軟壁硅膠管,用于傳輸熱空氣,熱水和防凍液,具有很好的耐油性能,用于需要耐高溫的汽車和工業機械引擎的冷卻系統(水和防凍液溫度范圍:-40℃/-40℉到+100℃/+212℉)
產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | 真空 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silcar | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
25/64 | 10 | 17 | 3 | 9 | 0.18 | 60 | |||
5/8 | 16 | 23 | 3 | 9 | 0.26 | 60 | |||
3/40 | 19 | 26 | 3 | 9 | 0.3 | 60 | |||
1 | 25 | 32 | 3 | 9 | 0.38 | 60 | |||
1-1/4 | 32 | 39 | 3 | 9 | 0.47 | 60 | |||
1-1/2 | 38 | 45 | 3 | 9 | 0.55 | 60 | |||
1-49/64 | 45 | 52 | 3 | 9 | 0.64 | 60 | |||
2 | 51 | 58 | 3 | 9 | 0.72 | 60 | |||
2-1/2 | 63.5 | 70.5 | 3 | 9 | 0.88 | 12 | |||
3 | 76 | 85 | 3 | 9 | 1.34 | 12 | |||
3-35/64 | 90 | 99 | 3 | 9 | 1.58 | 12 | |||
4 | 102 | 113 | 3 | 9 | 2.11 | 12 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份