注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
浙江超卓自控儀表有限公司
暫無信息 |
JD745X型多功能水泵控制閥產品概述:
JD745X型多功能水泵控制閥產品概述:
JD745X型多功能水泵控制閥由主閥和調節閥及接管系統組成,閥體采用直流式閥體,主閥控制室為膜片式或活塞式的雙控制室結構,控制室比一般水力控制閥增加了一個,增加了對主閥的控制功能,實現了對水泵出口的緩慢開啟、全開、緩閉、截止等多功能控制,實現了一個閥門、一次調節對水泵出口的多功能控制。本閥門安裝在水泵出口端,順序實現緩慢開啟、全開、速閉、緩閉等功能。
JD745X型多功能水泵控制閥用于高層建筑給水系統和其它給水系統的水泵出口管路上,防止和減弱水泵啟閉時管線的水錘水擊,防止水倒流保護水泵,維護管路安全。
JD745X型多功能水泵控制閥特點及優點
●消除水錘效果好,將緩開、止回速閉、緩閉等消除水錘的技術一體化,防止開泵不錘和停泵倒流與水錘對供水管路和水泵的損害。
●操作方便,無需為閥門另配電控系統,閥門隨水泵的開啟與停止自動并按順序完成控制功能。通過設定調節閥開度可得到合適的控制參數。
●閥體采用了全通道、直流式、流線型設計且、體積小,重量輕。水力損失小,節能效果好。
JD745X型多功能水泵控制閥工作原理
●當水泵起動起后,水壓作用于主閥閥盤下面和控制室下腔,此壓力使主閥開啟,控制室上腔的水經過調節閥B緩緩排到出口端,主閥緩緩開啟。設定調節閥的開度可得到合適地主閥開啟速度。當水泵停止工作后,進口端水壓迅速下降,在自重、彈簧壓力作用下快速關閉大部分開度,防止了水倒流余下的開度由控制室上腔的水壓和下腔水壓聯合作用下緩緩關閉,關閉速度減慢形成了緩沖,防止壓力劇增。
●設定調節閥A、B的開度和開度比可得到合適的閥門啟閉速度。
JD745X型多功能水泵控制閥主要技術參數
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 調壓范圍(MPa) | 緩閉時間(S) | 動作壓力(MPa) | 適用介質 | 介質溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | 3-60 | ≥0.07 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.15-1.4 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.8 | 0.2-2.0 |
JD745X型多功能水泵控制閥主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 零件材料 |
1 | 閥體 閥蓋 | WCB |
2 | 閥座 閥盤 | 銅合金/2Cr13 |
3 | 密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
4 | 閥桿 | 2Cr13 |
5 | 彈簧 | 50CrVA |
6 | 缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
7 | 膜片(膜片型) | 夾織物丁青橡膠 |
8 | 調節閥 球閥 | 銅合金 |
9 | 過濾器 | 不銹鋼 |
注:客戶需求的其他材質也可采用.密封面材料配對客戶內件代號決定
JD745X型多功能水泵控制閥主要安裝尺寸:(單位:mm)
DN | L | H | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |||
40 | 240 | 395 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | 84 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50 | 240 | 395 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 99 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 250 | 405 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 118 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 285 | 430 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 1132 | 132 | 132 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 360 | 510 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 156 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 400 | 560 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 455 | 585 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 211 | 211 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 675 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 730 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 760 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 429 | 429 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 910 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 480 | 480 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 1030 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 530 | 548 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 1135 | 670 | 715 | 760 | 620 | 650 | 660 | 585 | 582 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1270 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 682 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1460 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 794 | 794 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1640 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 901 | 901 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
NORGREN旗下BUSCHJOST寶碩流體控制閥82900系列
82400/82410 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份