注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市恒鉅機械設備有限公司
▌ 產品介紹 1.全新品牌壓縮機和高效殼管式冷凝器、蒸發器組合、制冷、寧靜省點。 2.P.I.D.微電腦全功能控制,操作簡便,能精確控制水溫3℃至50℃內
▌ 產品介紹
1.全新品牌壓縮機和高效殼管式冷凝器、蒸發器組合、制冷、寧靜省點。
2.P.I.D.微電腦全功能控制,操作簡便,能精確控制水溫3℃至50℃內。
3.全新設計之不銹鋼開放式水箱,清洗、修護方便快捷。
4.內部管路布局合理,有效降低能耗。
5.具有電流過載保護、高低壓制及電子時間延遲等完善的安全保護裝置、異常指示系統。
6.屏幕同時液晶顯示冷水出口、冷水入口和設備設定溫度。
7.有單機、雙機、四機組合,能源效率高。
8.經過工業造型設計,外形美觀、優化人機關系。
▌ 產品參數
型號 | Unit | HVA-1 | HVA-2 | HVA-3 | HVA-4 | HVA-5 | HVA-8 | HVA-10 | |
制冷量 | KW | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 12.9 | 15.22 | 23.8 | 30.5 | |
Kcal/h | 2382 | 4541 | 6803 | 11094 | 13091 | 20468 | 26230 | ||
壓縮機 | 輸入功率 | KW | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.5 | 5.2 | 3x2 | 4.5x2 |
額定功率 | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4x2 | 5x2 | |
電源 | 1PH-220V/50HZ | 3PH-380V/50HZ( 200V/220V/415V 50HZ/60HZ ) | |||||||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式) | |||||||
水管口徑 | inch | 6' | 6' | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |
冷凍媒體 | 類型 | R22 | |||||||
填充量 | KG | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
水冷冷凝器 | 類型 | ||||||||
水管口徑 | inch | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |||
冷卻水量 | m3/h | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | |
風冷冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式 低噪音外轉子風機 | |||||||
風機功率 | W | 85x1 | 85x1 | 135x1 | 135x2 | 135x2 | 420x2 | 420x2 | |
水箱容量 | Liter | 20 | 20 | 50 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
水泵/Pump | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||
揚程 | m | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 13 | 13 | |
流量 | L/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓保護,超溫保護,流量保護,相序、缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 水冷 | mm | 935* 500*883 | 935*500*883 | 935*500*883 | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | ||
(L*W*H) | 風冷 | mm | 800*490*898 | 795*566*1058 | 960*630*1073 | 1280*630*1118 | 1280*630*1118 | 1550*830*1543 | 1550*830*1543 |
型號 | Unit | HVA-12 | HVA-15 | HVA-20 | HVA-25 | HVA-30 | HVA-40 | HVA-50 | |
制冷量 | KW | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | 136 | |
Kcal/h | 29498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | 117476 | ||
壓縮機 | 輸入功率 | KW | 10 | 4.5x3 | 9x2 | 10x2 | 9x3 | 9x4 | 9.4x4 |
額定功率 | HP | 6x2 | 5x3 | 10x2 | 12.5x2 | 10x3 | 10x4 | 12.5x4 | |
電源 | 3PH-380V/50HZ( 200V/220V/415V 50HZ/60HZ ) | ||||||||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式) | |||||||
水管口徑 | inch | 2'' | 2'' | 2.5'' | 2.5'' | 3'' | 3'' | 3'' | |
冷凍媒體 | 類型 | ||||||||
填充量 | KG | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | |
水冷冷凝器 | 類型 | ||||||||
水管口徑 | inch | 2'' | 2'' | 2.5'' | 2.5'' | 3'' | 3'' | 3'' | |
冷卻水量 | m3/h | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | 21.9 | |
風冷冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式 低噪音外轉子風機 | |||||||
風機功率 | W | 550x2 | 750x2 | 550x3 | 750x3 | 800x3 | 800x3 | 800x4 | |
水箱容量 | Liter | 110 | 200 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
HP | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
揚程 | m | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
流量 | L/min | 200 | 360 | 360 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓保護,超溫保護,流量保護,相序、缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 水冷 | mm | 1270*650*1413 | 1270*750*1413 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 2150*1080*1950 | 2150*1080*1950 |
(L*W*H) | 風冷 | mm | 1550*830*1543 | 1850*1000*1640 | 2150*1000*1820 | 2400*1150*1740 | 2600*1150*1940 | 2150*2000*1820 | 2400*2250*1840 |
▌ 產品原理實圖
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份