注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
寧波開晨機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地寧波市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-16 11:30:05瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)礦用小型活塞式空壓機 經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)創(chuàng)新,開山集團(tuán)現(xiàn)已成為世界上產(chǎn)量、品種最齊、用戶歡迎的礦山及工程用中小型空氣壓縮機生產(chǎn)廠家
礦用小型活塞式空壓機
經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)創(chuàng)新,開山集團(tuán)現(xiàn)已成為世界上產(chǎn)量、品種最齊、用戶歡迎的礦山及工程用中小型空氣壓縮機生產(chǎn)廠家。
排氣量1.0至39.0立方、排氣壓力5至35巴,有固定式、移動式,有風(fēng)冷式、水冷式,有柴動型、電動型,共100多個品種,是名副其實的礦山空壓機超市。
開山牌產(chǎn)品具有世界的性能。經(jīng)長期的市場檢驗,已在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能和銷售服務(wù)上建立了良好的信譽。
1、閥片、彈簧片采用瑞典特殊鋼材,經(jīng)特殊處理,效率特別高,可靠性特別好。
2、活塞環(huán)專門配方,單體鑄造,彈性好,保證極低的潤滑油消耗量。
3、氣缸采用硼鑄鐵,經(jīng)久耐磨,特別適合多粉塵的野外環(huán)境。
4、缸蓋采用壓鑄工藝,流線形設(shè)計,外形美觀,散熱性特別好。
5、曲軸采用稀土鎂合金球墨鑄鐵,經(jīng)熱處理、表面淬火,具的綜合機械性能。
6、整機結(jié)構(gòu)簡潔緊湊、重量輕,移動靈活。
7、操作、維護(hù)簡便。
8、省油、省電,使用成本低。
產(chǎn)品型號 | 排氣量 m3/min | 排氣壓力 Mpa | 配套動力 | 外型尺寸 (長*寬*高) mm | 機重 kg |
W-1.8/5-J | 1.8 | 0.5 | S1100 Diesel (15 HorsePower) | 1400*610*1000 | 300 |
W-1.8/5 | 1.8 | 0.5 | S1100 Diesel (15 HorsePower) | 1400*710*1000 | 320 |
W-1.8/5-D | 1.8 | 0.5 | Y160M1-2 Electric Machinery(11kw) | 1400*710*1000 | 320 |
W-2/5 | 2.0 | 0.5 | S1100 Diesel (15 HorsePower) | 1650*810*1050 | 450 |
W-2/5-D | 2.0 | 0.5 | Y160L-6 Electric Machinery(11kw) | 1520*810*1000 | 450 |
W-2.6/5 | 2.6 | 0.5 | S1100 Diesel (20 HorsePower) | 1650*810*1050 | 490 |
W-2.6/5-D | 2.5 | 0.5 | Y160M2-2 Electric Machinery(15kw) | 1650*810*1050 | 450 |
W-2.8/5 | 2.8 | 0.5 | S1110 Diesel (22 HorsePower) | 1780*870*1240 | 550 |
W-2.8/5-D | 2.8 | 0.5 | Y108L-6 Electric Machinery(15kw) | 1780*870*1240 | 550 |
W-3/5 | 3.0 | 0.5 | S1115 Diesel (22 HorsePower) | 1800*900*1300 | 600 |
W-3/5-D | 3.0 | 0.5 | Y160L-2 Electric Machinery(18.5kw) | 1800*900*1300 | 600 |
W-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | S1125 Diesel (25 HorsePower) | 1960*900*1250 | 550 |
W-3.2/7-ZD | 3.2 | 0.7 | Y160L-4 Electric Machinery(18.5kw) | 1960*900*1250 | 550 |
W-3.2/7-D1 | 3.2 | 0.7 | Y160L-4 Electric Machinery(18.5kw) | 1960*800*1390 | 550 |
2V-3.5/5 | 3.5 | 0.5 | S1125 Diesel (25 HorsePower) | 1800*950*1300 | 650 |
2V-3.5/5-D | 3.5 | 0.5 | Y200L1-6 Electric Machinery(18.5kw) | 1800*950*1300 | 650 |
2V-4/5 | 4 | 0.5 | S1125 Diesel (25 HorsePower) | 1800*950*1300 | 700 |
2V-4/5-D | 4 | 0.5 | Y200L1-6 Electric Machinery(18.5kw) | 1800*950*1300 | 700 |
W-1.8/7 | 1.8 | 0.7 | S1100 Diesel (15 HorsePower) | 1650*810*1050 | 450 |
W-1.8/7-D | 1.8 | 0.7 | Y160L-6 Electric Machinery(11kw) | 1650*810*1050 | 450 |
W-2.6/7 | 2.6 | 0.7 | S1110 Diesel (22 HorsePower) | 1780*870*1240 | 480 |
W-2.6/7-D | 2.6 | 0.7 | Y108L-6 Electric Machinery(15kw) | 1780*870*1240 | 480 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
寧波開晨機械設(shè)備有限公司