注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-11 11:22:36瀏覽次數(shù):298次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
952顏色:黑色帶綠色條紋溫度:-40°C/+125°C特性:雙層熱塑性橡膠導(dǎo)管,內(nèi)嵌螺旋鋼絲加強筋
952 | |
顏色: | 黑色帶綠色條紋 |
溫度: | -40°C / +125°C |
特性: | 雙層熱塑性橡膠導(dǎo)管, 內(nèi)嵌螺旋鋼絲加強筋。質(zhì)輕且柔軟, 耐高溫、耐磨損、 耐化學品。 |
應(yīng)用: | 高溫煙氣的吸排。主要用于化工廠和造船廠。 |
技術(shù)參數(shù)
訂購代碼 | 內(nèi)徑 | 螺旋間壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
952-038-20 | 38 | 0.4 | 190 | 2.0 | 30.0 | 20 | 0.074 |
952-040-20 | 40 | 0.4 | 200 | 2.0 | 32.0 | 20 | 0.077 |
952-045-20 | 45 | 0.4 | 230 | 2.0 | 36.0 | 20 | 0.092 |
952-051-20 | 51 | 0.4 | 250 | 2.0 | 40.0 | 20 | 0.108 |
952-060-20 | 60 | 0.4 | 300 | 1.7 | 50.0 | 20 | 0.137 |
952-063-20 | 63 | 0.4 | 310 | 1.7 | 55.0 | 20 | 0.150 |
952-070-20 | 70 | 0.5 | 440 | 1.7 | 60.0 | 20 | 0.181 |
952-076-20 | 76 | 0.5 | 470 | 1.7 | 65.0 | 20 | 0.232 |
952-080-20 | 80 | 0.5 | 500 | 1.6 | 65.0 | 20 | 0.254 |
952-090-20 | 90 | 0.5 | 580 | 1.6 | 75.0 | 20 | 0.294 |
952-102-15 | 102 | 0.6 | 620 | 1.3 | 85.0 | 15 | 0.286 |
952-110-15 | 110 | 0.6 | 660 | 1.2 | 90.0 | 15 | 0.318 |
952-120-15 | 120 | 0.6 | 730 | 1.0 | 100.0 | 15 | 0.369 |
952-127-15 | 127 | 0.65 | 840 | 1.0 | 105.0 | 15 | 0.405 |
952-130-15 | 130 | 0.65 | 870 | 0.8 | 105.0 | 15 | 0.427 |
952-140-15 | 140 | 0.65 | 950 | 0.8 | 115.0 | 15 | 0.504 |
952-152-15 | 152 | 0.65 | 1030 | 0.8 | 125.0 | 15 | 0.544 |
952-160-15 | 160 | 0.65 | 1100 | 0.7 | 130.0 | 15 | 0.666 |
952-180-15 | 180 | 0.65 | 1350 | 0.5 | 150.0 | 15 | 0.864 |
952-203-15 | 203 | 0.65 | 1500 | 0.4 | 165.0 | 15 | 1.157 |
952-228-10 | 228 | 0.65 | 1700 | 0.4 | 185.0 | 10 | 0.941 |
952-254-10 | 254 | 0.65 | 1950 | 0.4 | 210.0 | 10 | 1.197 |
952-279-10 | 279 | 0.65 | 2150 | 0.4 | 230.0 | 10 | 1.426 |
952-305-10 | 305 | 0.65 | 2400 | 0.3 | 250.0 | 10 | 1.633 |
952-356-10 | 356 | 0.65 | 2790 | 0.3 | 300.0 |
|
|
952-406-10 | 406 | 0.65 | 3250 | 0.3 | 350.0 |
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司