注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
遼寧大正智能機器人有限公司
暫無信息 |
機器人型號MPL500Ⅱ適用控制柜DX200設置F自由度4可搬質量500kg垂直伸長度3024mm水平伸長度3159mm重復定位精度*20
機器人型號 | MPL500Ⅱ | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設置 | F | |
自由度 | 4 | |
可搬質量 | 500kg | |
垂直伸長度 | 3024mm | |
水平伸長度 | 3159mm | |
重復定位精度*2 | 0.5mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -45° ~ +90° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -120° ~ +15.5° | |
R軸(手腕旋轉) | - | |
B軸(手腕擺動) | - | |
T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360° | |
速度 | S軸(旋轉) | 85°/s |
L軸(下臂) | 85°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 85°/s | |
R軸(手腕旋轉) | - | |
B軸(手腕擺動) | - | |
T軸(手腕回轉) | 195°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | - |
B軸(手腕擺動) | - | |
T軸(手腕回轉) | - | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉) | - |
B軸(手腕擺動) | - | |
T軸(手腕回轉) | 200kg.m2 | |
本體質量 | 2300kg | |
電源容量*3 | 9.5kVA |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
KUKA庫卡工業機器人KR240 R3200 PA-HO 負載240kg
KR 240 R3200 PA-HO 面議KUKA庫卡工業機器人KR 60 L16-2 KS 負載16 軸數6
KR 60 L16-2 KS 面議KUKA庫卡工業機器人KR3 R540 負載3kg 臂展541mm
KR3 R540 面議FANUC/發那科焊接工業機器人R-0iB 負載3KG 臂展1437mm
R-0iB 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份