注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
行業(yè)產(chǎn)品
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-19 17:43:44瀏覽次數(shù):282次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
應(yīng)用柔性軟管/用于冷熱氣體的軟管輸送顆粒/塑料干燥機(jī)
應(yīng)用
柔性軟管/用于冷熱氣體的軟管輸送
顆粒/塑料干燥機(jī),熱風(fēng)干燥機(jī)
吹膜機(jī),擠出機(jī)冷卻空氣
空氣供應(yīng):UV干燥機(jī),IR干燥機(jī)
潔凈室通風(fēng),半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備
特性
纖維加強(qiáng)
良好的耐熱性能
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
-70°C 至 260°C
短時(shí)間可達(dá)280°C
結(jié)構(gòu)
硅膠軟管
彈性鋼絲完整地包覆于管壁
編織加強(qiáng)帶, 管壁: 玻璃纖維涂層硅膠
加強(qiáng)芯
定制化交貨
可根據(jù)要求提供更多直徑和長度產(chǎn)品
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負(fù)壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m | 更多的生產(chǎn)長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 13 | 16 | 3,000 | 0,740 | 10 | 0,070 | - | 4 |
3/4 / 19 | 22 | 3,000 | 0,730 | 13 | 0,110 | 4 | - |
- / 22 | 25 | 3,000 | 0,720 | 14 | 0,170 | 4 | - |
1 / 25 | 30 | 2,800 | 0,710 | 18 | 0,190 | 4 | - |
1,25 / 32 | 36 | 2,700 | 0,650 | 20 | 0,280 | 4 | - |
1,5 / 38 | 43 | 2,600 | 0,600 | 24 | 0,310 | 4 | - |
- / 41 | 46 | 2,600 | 0,590 | 26 | 0,315 | - | 4 |
1,75 / 44-45 | 49 | 2,600 | 0,580 | 27 | 0,320 | 4 | - |
2 / 50-51 | 56 | 2,600 | 0,520 | 31 | 0,360 | 4 | - |
2,25 / 57 | 62 | 2,500 | 0,480 | 34 | 0,430 | 4 | - |
2,5 / 63-65 | 68 | 2,400 | 0,460 | 37 | 0,490 | 4 | - |
- / 70 | 75 | 2,100 | 0,440 | 40 | 0,540 | 4 | - |
3 / 75-76 | 81 | 2,100 | 0,430 | 43 | 0,580 | 4 | - |
- / 80 | 85 | 2,100 | 0,420 | 45 | 0,610 | 4 | - |
3,2 / 83 | 88 | 2,100 | 0,410 | 47 | 0,630 | 4 | - |
3,5 / 89-90 | 94 | 2,000 | 0,400 | 50 | 0,690 | 4 | - |
- / 95 | 100 | 1,900 | 0,370 | 53 | 0,730 | 4 | - |
4 / 100-102 | 107 | 1,900 | 0,350 | 56 | 0,770 | 4 | - |
- / 108 | 114 | 1,800 | 0,330 | 60 | 0,810 | 4 | - |
4,5 / 114 | 120 | 1,500 | 0,300 | 63 | 0,850 | 4 | - |
- / 121 | 127 | 1,500 | 0,240 | 67 | 0,890 | 4 | - |
5 / 125-127 | 133 | 1,400 | 0,230 | 70 | 0,930 | 4 | - |
5,5 / 140 | 146 | 1,300 | 0,200 | 76 | 1,000 | 4 | - |
6 / 150-152 | 158 | 1,200 | 0,170 | 82 | 1,200 | 4 | - |
6,3 / 160 | 166 | 1,100 | 0,160 | 86 | 1,280 | - | 4 |
6,5 / 165 | 171 | 1,100 | 0,140 | 89 | 1,380 | - | 4 |
7 / 178-180 | 184 | 1,000 | 0,120 | 95 | 1,430 | 4 | - |
8 / 200-203 | 209 | 0,700 | 0,090 | 108 | 1,650 | 4 | - |
10 / 254 | 260 | 0,500 | 0,070 | 133 | 2,090 | 4 | - |
12 / 305 | 311 | 0,500 | 0,070 | 159 | 2,610 | 4 | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司